EPA · Arkansas · discharge permits by watershed
Subbasin 08040102 in Arkansas
- 121Permits in Arkansas
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Arkansas. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKADELPHIA, CITY OF | AR0020605 | ARKADELPHIA | Publicly owned treatment works | Major | OUACHITA RIVER |
| ARKADELPHIA, CITY OF | ARL020605 | ARKADELPHIA | Biosolids | Major | Deceiper Creek-Ouachita River |
| ARKANSAS ELECTRIC COOPERATIVE CORPORATION-MAGNET COVE GENERATING STATION | AR0049611 | MALVERN | Major | OUACHITA R | |
| CAMDEN WATER UTILITIES | AR0022365 | CAMDEN | Publicly owned treatment works | Major | Ouachita River |
| ENTERGY ARKANSAS, LLC - HOT SPRING PLANT | AR0049417 | MALVERN | Major | OUACHITA R | |
| HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC - MAGCOBAR MINE SITE | AR0049794 | MALVERN | Major | Chamberlain Ck,Cove Ck,Ouachita R | |
| MALVERN, CITY OF | ARL034126 | MALVERN | Biosolids | Major | Chatman Creek-Ouachita River |
| MALVERN, CITY OF-MALVERN WASTEWATER TREATMENT PLANT | AR0034126 | MALVERN | Publicly owned treatment works | Major | OUACHITA R |
| ACME BRICK COMPANY-PERLA FACILITY | AR0043354 | MALVERN | Minor | TRIB,TOWN CR,CHATMAN CR,OUACHITA R | |
| ACME BRICK-OUACHITA PLANT | ARR00A413 | MALVERN | Industrial stormwater | Minor | CHATMAN CK,OUACHITA RIV |
| ADAMS FACE VENEER CO., INC | ARR00A743 | MALVERN | Industrial stormwater | Minor | TOWN BRANCH |
| AECC-MCCLELLAN GENERATING STATION | AR0000841 | CAMDEN | Minor | OUACHITA R | |
| AEROJET ROCKETDYNE, INC. | ARR001750 | CAMDEN | Industrial stormwater | Minor | TRIB,MIZZELL CR,PALMER BU, OUACHITA R |
| ALUMACRAFT BOAT COMPANY | ARR00A505 | ARKADELPHIA | Industrial stormwater | Minor | Trib,Ouachita R |
| ANTHONY TIMBERLANDS | ARR00B476 | MALVERN | Industrial stormwater | Minor | TOWN CK,OUACHITA R |
| ANTHONY TIMBERLANDS, INC. | ARR001710 | EAST CAMDEN | Industrial stormwater | Minor | Trib,Mizzell Cr |
| ANTHONY TIMBERLANDS, INC. - EAST CAMDEN | AR0049891 | EAST CAMDEN | Minor | TRIB,OUACHITA R | |
| APEX REDI-MIXED CONCRETE COMPANY | ARR001753 | EAST CAMDEN | Industrial stormwater | Minor | TRIB,OUACHITA R |
| ARDOT | ARR158053 | CADDO VALLEY | Construction stormwater | Minor | Caddo River Outlet |
| ARDOT - JOB 070509, CADDO RIVER STR & APPRS (CADDO VALLEY) (S) | ARR158829 | CADDO VALLEY | Construction stormwater | Minor | Caddo River Outlet |
| ARDOT JOB 061309 | ARR156777 | DE ROCHE | Construction stormwater | Minor | Sorrells Cr,Ouachita R |
| ARKADELPHIA HUMAN DEVELOPMENT CENTER | AR0036749 | CADDO VALLEY | Minor | TRIB,CADDO R,OUACHITA R | |
| ARKADELPHIA READY MIX CONCRETE PLANT | ARR001731 | ARKADELPHIA | Industrial stormwater | Minor | Trib,Ouachita R |
| ARKADELPHIA SANITATION DEPARTMENT | ARR000990 | ARKADELPHIA | Industrial stormwater | Minor | OUACHITA RIVER |
| ARKADELPHIA WASTEWATER PLANT | ARR000190 | ARKADELPHIA | Industrial stormwater | Minor | Deceiper Creek,Ouachita R |
| ARKANSAS DEPT OF PARKS & TOURISM - DEGRAY LAKE RESORT STATE PARK | AR0037061 | BISMARCK | Minor | DEGRAY LAKE,OUACHITA R | |
| ARKO MACHINE PRODUCTS INC | ARR00B163 | ARKADELPHIA | Industrial stormwater | Minor | CADDO RIVER |
| B & R CONSTRUCTION, INC. | ARR001324 | ARKADELPHIA | Industrial stormwater | Minor | LITTLE DECEIPER CR,DECEIPER CR,OUACHITA R |
| BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS, LLC - FANCY HILL OPERATIONS | AR0038270 | CADDO GAP | Minor | Back Valley Cr,S Fork Caddo R,Caddo R,Degray Lk | |
| BIG OAK SAND & GRAVEL | ARR001268 | SOCIAL HILL | Industrial stormwater | Minor | Trib,Prairie Bu,Ouachita R,Arkansas R |
| BIG OAK SAND AND GRAVEL | ARR157263 | MALVERN | Construction stormwater | Minor | Trib,Ouachita R |
| BISMARCK HIGH SCHOOL | AR0051098 | BISMARCK | Minor | TRIB,BIG HILL CR,LAKE DEGRAY,CADDO R,OUACHITA R | |
| BRANDON SKINNER | ARG550727 | SPARKMAN | Minor | Trib,Ouachita R | |
| BRENT BENSON ATU | ARG550743 | BEARDEN | Minor | Trib,Mizzell Cr,Ouachita R | |
| BROWN MACHINERY & SUPPLY | ARR00A480 | ARKADELPHIA | Industrial stormwater | Minor | Trib,Ouachita R |
| BUILDING MATERIALS MANUFACTURING LLC-SIPLAST ARKADELPHIA | ARG670945 | ARKADELPHIA | Minor | Trib,Ouachita R | |
| BUTTERFIELD LOCOMOTIVE FACILITY | ARR000225 | BUTTERFIELD | Industrial stormwater | Minor | OUACHITA RIV |
| C.G ROXANE, LLC | ARR000418 | NORMAN | Industrial stormwater | Minor | CADDO RIVER |
| CADDO MOUNTAIN MINE | ARR00C112 | NORMAN | Industrial stormwater | Minor | DILLARD CK |
| CADDO PROPERTIES, LLC - GLENWOOD NORTH ISLAND DEVELOPMENT | AR0053490 | CITY OF GLENWOOD | Minor | Caddo R,DeGray Lk,Caddo R, Ouachita R |
Other watersheds in Arkansas
- Subwatershed 080401010701 20
- Subwatershed 080401010702 3
- Subwatershed 080401010704 6
- Subwatershed 080401010705 12
- Watershed 0804010108 75
- Subwatershed 080401010802 10
- Subwatershed 080401010803 7
- Subwatershed 080401010804 20
- Subwatershed 080401010805 16
- Subwatershed 080401010806 21
- Watershed 0804010201 38
- Subwatershed 080401020101 15
- Subwatershed 080401020104 13
- Subwatershed 080401020105 4
- Subwatershed 080401020109 3
- Watershed 0804010202 4
- Watershed 0804010203 6
- Subwatershed 080401020301 6
- Watershed 0804010204 18
- Subwatershed 080401020403 3
Subbasin 08040102, every state
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in AR within watershed 08040102, Tulip Creek Outlet. It lists 121 permits in AR in this watershed, of which 8 are major permits.
Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.