Velarion Records

EPA · Industrial stormwater

Industrial stormwater in Arizona

Permits

Permit holderNPDES IDCityProgramDischargerReceiving water
115-30-005AZI116650PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | TEMPE TOWN LAKE DAM - I-10 BRIDGE
15TH AVENUE COMMERCIAL PITAZI108873PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | I-10 BRIDGE - 23RD AVENUE WWTP @
2042 CSC, CASA GRANDEAZI107300CASA GRANDEIndustrial stormwaterMinorNorth Branch Santa Cruz Wash | GR Reservation
4OVERAZI108096PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSan Francisco Canal North Branch | Headwaters
570 ADIT WASTE/TAILINGS SENATOR HIGHWAYAZI116805UNKNOWNIndustrial stormwaterMinorHassayampa River | Headwaters - Copper Creek
67TH AVENUE PLANTAZI108862LAVEENIndustrial stormwaterMinorSalt River | 23RD AVENUE WWTP - GILA RIVER @ 3
ABBOTTAZI108593SCOTTSDALEIndustrial stormwaterMinorUnnamed ephemeral tributary
ABC TOWINGAZI107548TUCSONIndustrial stormwaterMinorJulian Wash | Old Julian Wash - SANTA CRUZ RIV
ABLE AEROSPACE SERVICES, INC.AZI107190MESAIndustrial stormwaterMinorEast Maricopa Floodway | 33 24 21/111 42 39 -
ABLE STEEL FABRICATORSAZI108613MESAIndustrial stormwaterMinorRoosevelt Canal
ACME AEROSPACEAZI108332TEMPEIndustrial stormwaterMinorSalt River | TEMPE TOWN LAKE - TEMPE TOWN LAKE
ACO POLYMER PRODUCTSAZI108148CASA GRANDEIndustrial stormwaterMinorNorth Branch Santa Cruz Wash | GR Reservation
ADVANCED AIR AT PHXAZI117372PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | TEMPE TOWN LAKE DAM - I-10 BRIDGE
ADVANCED AIR AT PHXAZI107713PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | TEMPE TOWN LAKE DAM - I-10 BRIDGE
AEROCHECK MRO MESAAZI117894MESAIndustrial stormwaterMinorEast Maricopa Floodway | E. Ray Rd - Queen Cre
AEROPANACHE LLC - DVT AIRPORTAZI107350UNKNOWNIndustrial stormwaterMinorCave Creek | CAVE CREEK DAM - ARIZONA CANAL @
AEROPANACHE LLC - PHX AIRPORTAZI107349UNKNOWNIndustrial stormwaterMinorSalt River | TEMPE TOWN LAKE DAM - I-10 BRIDGE
AERSALE INCAZI108785GOODYEARIndustrial stormwaterMinorBuckeye Canal | GILA RIVER - SOUTH EXTENSION
AGCAZI107034TEMPEIndustrial stormwaterMinorSan Francisco Canal North Branch | Headwaters
AGCAZI107159TEMPEIndustrial stormwaterMinorSan Francisco Canal North Branch | Headwaters
AGIAZI108599PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | TEMPE TOWN LAKE DAM - I-10 BRIDGE
AIM RECYCLING PHOENIX LLCAZI108870PHOENIXIndustrial stormwaterMinorGrand Canal | CROSS CUT CANAL - 67TH AVENUE @
AIR EVAC SERVICES INC - DVT AIRPORTAZI109619PHOENIXIndustrial stormwaterMinorCave Creek | CAVE CREEK DAM - ARIZONA CANAL @
AIR METHODS/UR HANGARAZI107282MESAIndustrial stormwaterMinorEast Maricopa Floodway | E. Ray Rd - Queen Cre
AIR TRANSPORTATION I - PHXAZI108973PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | TEMPE TOWN LAKE DAM - I-10 BRIDGE
AIRGAS USA, LLCAZI106977TUCSONIndustrial stormwaterMinorOld Julian Wash
AIRPARK STATIONAZI108671SCOTTSDALEIndustrial stormwaterMinorIndian Bend Wash | HEADWATERS - SALT RIVER @ 3
ALASKA AIRLINESAZI107198TUCSONIndustrial stormwaterMinorAirport Wash South Fork
ALASKA AIRLINES - PHX TERMINAL 3AZI107197PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | TEMPE TOWN LAKE DAM - I-10 BRIDGE
ALLIED WASTE SERVICES BULLHEAD CITYAZI109031BULLHEAD CITYIndustrial stormwaterMinorColorado River | Davis Dam - ONE MILE SOUTH OF
ALTIUM PACKAGINGAZI109068PHOENIXIndustrial stormwaterMinorArizona Canal | Salt River Reservation Boundar
AMAZON SERVICES, LLC- TUS5AZI108631TUCSONIndustrial stormwaterMinorAirport Wash North Fork
AMAZON.COM SERVICES LLC - DAZ2AZI109022PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | I-10 BRIDGE - 23RD AVENUE WWTP @
AMAZON.COM SERVICES LLC - DAZ4AZI109030UNKNOWNIndustrial stormwaterMinorSanta Cruz River | CANADA DEL ORO - HUC 150503
AMAZON.COM SERVICES LLC - DTU2AZI109026UNKNOWNIndustrial stormwaterMinorSanta Cruz River | San Xavier Reservation Boun
AMAZON.COM SERVICES LLC - DTU9AZI109027UNKNOWNIndustrial stormwaterMinorSouth Canal | Headwaters - TEMPE CROSS CUT CAN
AMAZON.COM SERVICES LLC - PHX42AZI108743PHOENIXIndustrial stormwaterMinorSalt River | 23RD AVENUE WWTP - GILA RIVER @ 3
AMAZON.COM SERVICES LLC - QZZ7AZI108680MESAIndustrial stormwaterMinorEast Maricopa Floodway | 33 24 21/111 42 39 -
AMAZON.COM SERVICES LLC - SAZ3AZI108929TUCSONIndustrial stormwaterMinorAirport Wash North Fork
AMAZON.COM SERVICES LLC - TUS2AZI108676TUCSONIndustrial stormwaterMinorOld Julian Wash

Industrial stormwater in other states

What this page shows

This page covers Clean Water Act discharge permits under the Storm Water Industrial program. It lists 720 permits.