EPA · California · discharge permits by watershed
Subbasin 18010102 in California
- 22Permits in California
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in California. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCATA WWTF | CA0022713 | ARCATA | Publicly owned treatment works | Major | Humboldt Bay and Arcata Marsh Wildlife Sanctuary |
| MCKINLEYVILLE CSD WASTEWATER MANAGEMENT FACILITY | CA0024490 | MCKINLEYVILLE | Publicly owned treatment works | Major | MAD RIVER |
| ALMQUIST LUMBER COMPANY | CAZ457710 | ARCATA | Industrial stormwater | Minor | Mill Creek-Mad River |
| ARCATA DIVISION SAWMILL | CA0024520 | ARCATA | Minor | *MAD WATER SLOUGH | |
| ARCATA WWTF | CAL022713 | ARCATA | Biosolids | Minor | Humboldt Bay |
| BLUE LAKE RANCHERIA TOMA PROJECT | CAR10I03H | BLUE LAKE | Construction stormwater | Minor | Mill Creek-Mad River |
| C K JOHNSON INDUSTRIES | CAZ512943 | ARCATA | Industrial stormwater | Minor | Humboldt Bay |
| FAIRHAVEN POWER FACILITY | CA0024571 | HUMBOLDT COUNTY | Minor | Pacific Ocean | |
| KORBEL SAWMILL | CA0005932 | KORBEL | Minor | North Fork Mad River | |
| LOLETA WWTF | CAL023671 | LOLETA | Minor | Little Salmon Creek-Salmon Creek | |
| ROYAL GOLD LLC | CAZ458037 | ARCATA | Industrial stormwater | Minor | Mill Creek-Mad River |
| TELONICHER MARINE LABORATORY | CA0025151 | TRINIDAD | Minor | Pacific Ocean | |
| UPS EUREKA CAEUR | CAZ178275 | EUREKA | Industrial stormwater | Minor | Humboldt Bay |
| DEMOLITION OF FOSSIL UNITS 1 & 2 AND NUCLEAR UNIT 3 | CAF001459 | EUREKA | Construction stormwater | Minor | Humboldt Bay |
| FRESHWATER PULP | CAF001145 | SAMOA | Industrial stormwater | Minor | Humboldt Bay |
| JANES CREEK COMMUNITY HOMES | CAF001237 | ARCATA | Construction stormwater | Minor | Humboldt Bay |
| PGE HUMBOLDT REPOWERING PROJECT | CAF001242 | EUREKA | Construction stormwater | Minor | Humboldt Bay |
| SCHMITBAUER LUMBER FACILITY | CAF001139 | EUREKA | Industrial stormwater | Minor | Humboldt Bay |
| SCHOOL RIDGE SUBDIVISION | CAF001461 | MC KINLEYVILLE | Construction stormwater | Minor | Mill Creek-Mad River |
| SCHOOL ROAD SUBDIVISION | CAF001245 | MCKINLEYVILLE | Construction stormwater | Minor | Mill Creek-Mad River |
| SEA MIST ORGANICS | CAF001431 | EUREKA | Industrial stormwater | Minor | Elk River |
| STUDENT UNION STUDENT SERVICES BLDG PARKING AREA REHAB | CAF001460 | EUREKA | Construction stormwater | Minor | Humboldt Bay |
Other watersheds in California
- Subbasin 16050101 10
- Watershed 1605010103 3
- Watershed 1605010104 5
- Subwatershed 160501010401 3
- Subbasin 18010101 14
- Watershed 1801010105 12
- Subwatershed 180101010504 10
- Watershed 1801010204 7
- Subwatershed 180101020408 6
- Watershed 1801010206 14
- Subwatershed 180101020605 11
- Subbasin 18010105 6
- Watershed 1801010510 3
- Watershed 1801010511 3
- Subwatershed 180101051102 3
- Subbasin 18010108 6
- Watershed 1801010807 3
- Subwatershed 180101080702 3
- Subbasin 18010110 73
- Watershed 1801011004 6