EPA · Florida · discharge permits by watershed
Subwatershed 030802010301 in Florida
- 32Permits in Florida
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Florida. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| CHICK-FIL-A SEMINOLE WOODS FSU #05654 | FLR10XQ34 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| CIRCLE K #2721229 | FLG915053 | FLAGLER BEACH | Minor | Bulow Creek | |
| CIRCLE K KORONA | FLG074836 | BUNNELL | Minor | Bulow Creek | |
| COASTAL GARDENS | FLR10XD28 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| CRESSWIND | FLR20IJ84 | FLAGLER BEACH | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| DEL WEBB FLAGLER BEACH (FKA COQUINA SHORES PH 1) | FLR20IN43 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| FLAGLER BEACH DENTAL OFFICE | FLR10VU91 | FLAGLER BEACH | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| IROQUIOS VILLAGE BORROW PIT | FLR20GY41 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| LEGACY COTTAGES | FLG074865 | FLAGLER BEACH | Minor | Bulow Creek | |
| LEGACY COTTAGES | FLR10YF50 | FLAGLER BEACH | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| LEHIGH TRAILHEAD DOG PARK & GARDEN CENTER | FLR20FZ38 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| OCEAN VILLAGE | FLR20FU98 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| OCEAN VILLAGE | FLR20II23 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| OLD KINGS RD MASTER LIFT STATION | FLR20IN60 | FLAGLER BEACH | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| PALM COAST TOWN CENTER EXCHANGE | FLR10XC50 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| PARAKEET-GUMBO | FLR20IQ87 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| PLANTATION BAY SECTION 2A - F UNIT 6 | FLR10PZ10 | ORMOND BEACH | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| PLANTATION BAY WWTF PHASE II | FLR20HO42 | BUNNELL | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| PROMENADE AT TOWN CENTER | FLR20HL98 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| RADIANCE OFF SITE | FLR20IN59 | FLAGLER BEACH | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| RETREAT AT TOWN CENTER | FLR20FE34 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| SEMINOLE PALMS | FLR10WV94 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| SEMINOLE PALMS | FLR10YD42 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| SEMINOLE PALMS | FLR10WY52 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| SEMINOLE PALMS | FLR20HC83 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| SEMINOLE TRACE (FKA CASCADES AT GRAND LANDING) | FLR10YO62 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| SKUSA PALM COAST | FLR10VP15 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| SKUSA PALM COAST | FLR10VP07 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| SPACE COAST CREDIT UNION | FLR20HO82 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| THE PROMENADE AT TOWN CENTER | FLR20IH40 | PALM COAST | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| TOLL BROTHERS AT VERANDA BAY | FLR10XU39 | FLAGLER BEACH | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
| WEXFORD COVE | FLR10XF13 | ORMOND BEACH | Construction stormwater | Minor | Bulow Creek |
Other watersheds in Florida
- Subbasin 03070204 99
- Watershed 0307020404 17
- Subwatershed 030702040403 7
- Subwatershed 030702040404 4
- Subwatershed 030702040405 4
- Watershed 0307020405 29
- Subwatershed 030702040501 16
- Subwatershed 030702040502 13
- Watershed 0307020406 4
- Subwatershed 030702040601 3
- Watershed 0307020409 45
- Subwatershed 030702040903 4
- Subwatershed 030702040906 33
- Subwatershed 030702040907 5
- Subbasin 03070205 98
- Watershed 0307020501 26
- Subwatershed 030702050102 6
- Subwatershed 030702050103 4
- Subwatershed 030702050104 9
- Subwatershed 030702050105 7