EPA · Louisiana · discharge permits by watershed
Watershed 0809020302 in Louisiana
- 17Permits in Louisiana
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Louisiana. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL AEROMAUTICS & SPACE ADMINISTRATION- MICHOUD ASSEMBLY FACILITY | LA0052256 | NEW ORLEANS | Major | Morrison Canal | |
| AMID LANDFILL LLC | LA0105007 | NEW ORLEANS | Minor | Morrison Canal | |
| CHEVRON CONVENIENCE STORE | LAG830254 | NEW ORLEANS | Minor | Morrison Canal | |
| COLT, INC. | LAR05Q245 | NEW ORLEANS | Industrial stormwater | Minor | Morrison Canal |
| COMMAND CONSTRUCTION INDUSTRIES LLC | LAR10N396 | NEW ORLEANS | Construction stormwater | Minor | Morrison Canal |
| CSX TRANSPORTATION, INC. - GENTILLY YARD | LA0065307 | NEW ORLEANS | Minor | Morrison Canal | |
| DELGADO FIRE SCHOOL-NEW ORLEAN | LA0091201 | NEW ORLEANS | Minor | INTRACOASTAL CANAL | |
| ENTERGY NEW ORLEANS LLC - MICHOUD ELECTRIC GENERATING PLANT - NEW ORLEANS POWER | LA0004324 | NEW ORLEANS | Minor | 0701 | |
| GENTILLY LANDFILL TYPE III | LA0122530 | NEW ORLEANS | Minor | Morrison Canal | |
| GULF GATEWAY TERMINAL LLC | LAG670257 | NEW ORLEANS | Minor | Morrison Canal | |
| MCM PLASTICS, INC. | LA0121398 | HOLDEN | Minor | Morrison Canal | |
| PORTS AMERICA LOUISIANA LLC | LAR05Q235 | NEW ORLEANS | Industrial stormwater | Minor | Morrison Canal |
| TEXTRON MARINE & LAND SYSTEMS | LA0063002 | NEW ORLEANS | Minor | BAYOU SAUVAGE | |
| TOTAL CLEAN, LLC OF ILLINOIS | LAR05Q353 | NEW ORLEANS | Industrial stormwater | Minor | Morrison Canal |
| TRANSFLO TERMINAL SERVICES, INC - NEW ORLEANS ALMONASTER TRANSFLO TERMINAL | LAR05Q304 | NEW ORLEANS | Industrial stormwater | Minor | Morrison Canal |
| WAHA OCEANIC PRODUCTS INC | LA0127736 | NEW ORLEANS | Minor | Bayou Sauvage-Frontal Chef Menteur Pass | |
| WHITNEYS INDUSTRIAL AUTO WRECKERS | LAR05Q241 | NEW ORLEANS | Construction stormwater | Minor | Morrison Canal |
Other watersheds in Louisiana
- Subbasin 03180004 43
- Watershed 0318000406 11
- Subwatershed 031800040606 6
- Watershed 0318000407 5
- Watershed 0318000410 26
- Subwatershed 031800041001 5
- Subwatershed 031800041004 12
- Subwatershed 031800041005 8
- Subbasin 03180005 7
- Watershed 0318000506 6
- Subbasin 08030100 5
- Watershed 0803010002 5
- Subwatershed 080301000200 5
- Subbasin 08040202 5
- Watershed 0804020207 4
- Subwatershed 080402020705 3
- Subbasin 08040205 9
- Watershed 0804020510 8
- Subwatershed 080402051003 6
- Subbasin 08040206 36