EPA · Massachusetts · discharge permits by parameter
LC50 Static 48Hr Acute Americamysis bahia (formerly Mysidopsis bahia) in Massachusetts
- 25Permits carrying a limit
- 12With a recorded exceedance
- 72Nationwide
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOUCESTER W P C F | MA0100625 | GLOUCESTER | Publicly owned treatment works | Major | GLOUCESTER HARBOR (ATLANTIC OCEAN) |
| NEWBURYPORT W P C F | MA0101427 | NEWBURYPORT | Publicly owned treatment works | Major | TIDAL CREEK,MERRIMACK RIVER ESTUARY |
| MARSHFIELD WASTEWATER FACILITY | MA0101737 | MARSHFIELD | Publicly owned treatment works | Major | MASSACHUSETTS BAY |
| CLEAN HARBORS OF BRAINTREE INC | MA0031551 | BRAINTREE | Industrial stormwater | Major | WEYMOUTH FORE RIVER |
| PLYMOUTH W W T P | MA0100587 | PLYMOUTH | Publicly owned treatment works | Major | PLYMOUTH HARBOR |
| AMESBURY W W T P | MA0101745 | AMESBURY | Publicly owned treatment works | Major | MERRIMACK RIVER |
| SUNOCO LOGISTICS EAST BOSTON TERMINAL | MA0004006 | EAST BOSTON | Major | CHELSEA RIVER | |
| EVERETT LANDCO, LLC | MA0000833 | EVERETT | Major | MYSTIC RIVER / ISLAND END | |
| MWRA DEER ISLAND TREATMENT PLANT | MA0103284 | BOSTON | Publicly owned treatment works | Major | ATLANTIC OCEAN (BOSTON HARBOR) |
| SOUTH ESSEX SEWERAGE DIST WWTP | MA0100501 | SALEM | Publicly owned treatment works | Major | SALEM HARBOR |
| SANDWICH STATE FISH HATCHERY | MA0110027 | SANDWICH | Minor | DOCK CREEK | |
| MASSACHUSETTS MARITIME ACADEMY | MA0024368 | BOURNE | Minor | CAPE COD CANEL | |
| MERRIMAC W W T P | MA0101150 | MERRIMAC | Publicly owned treatment works | Minor | MERRIMACK RIVER |
| NEW ENGLAND AQUARIUM | MA0003123 | BOSTON | Minor | BOSTON HARBOR | |
| CHELSEA EASTERN AVE TERMINAL | MA0001091 | CHELSEA | Minor | CHELSEA RIVER; BOSTON HARBOR WS | |
| CHELSEA SANDWICH, LLC | MA0003280 | CHELSEA | Minor | MYSTIC RIVER, CHELSEA RIVER; BOSTON | |
| COHASSET W W T P | MAG580033 | COHASSET | Publicly owned treatment works | Minor | Bound Brook-Frontal The Gulf |
| MARSHFIELD WASTEWATER FACILITY | MAG590039 | MARSHFIELD | Minor | MASSACHUSETTS BAY |
Other pollutants in Massachusetts
- Temperature, water deg. centigrade 85
- Temperature, water deg. fahrenheit 66
- Temp. diff. between samp. & upstrm deg. F 3
- Flow rate 28
- Turbidity 129
- Specific conductance 7
- Oxygen, dissolved [DO] 110
- Oxygen, dissolved percent saturation 4
- BOD, 5-day, 20 deg. C 202
- pH 502
- Alkalinity, total [as CaCO3] 14
- Salinity 22
- Solids, total 16
- Solids, total suspended 486
- Solids, settleable 12
- Oil & Grease 110
- Nitrogen, total [as N] 244
- Ammonia nitrogen, total, [as N] 30 day 10
- Nitrogen, ammonia total [as N] 193
- Nitrogen, nitrite total [as N] 26
LC50 Static 48Hr Acute Americamysis bahia (formerly Mysidopsis bahia) nationwide