EPA · discharge permits by city
Discharge permits in Sullivan, Missouri
- 37Current permits
Every permit’s record in Sullivan
Each of the 37 current permits in Sullivan has a record page: every permit in Sullivan, A to Z.
Permits
Major dischargers first. Permits are placed by the address on the permit, which is the operation’s own, not the outfall’s.
| Permit holder | NPDES ID | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|
| SULLIVAN WWTP | MO0104736 | Publicly owned treatment works | Major | Tributary to Winsel Creek |
| ABF FREIGHT SYSTEM, INC. | MONX00402 | Minor | Elm Spring Branch-Meramec River | |
| ACE MANUFACTURING | MONX00278 | Minor | Spring Creek | |
| AE WAREHOUSE | MONX00585 | Minor | Spring Creek | |
| AEROFIL TECHNOLOGY, INC. | MOR23A023 | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| AIRPORT WAREHOUSE | MONX00583 | Minor | Spring Creek | |
| ATI 2 BUILDING | MONX00584 | Minor | Spring Creek | |
| CALDERA HOLDING LLC | MORA26377 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Marys Creek |
| CASEY'S GENERAL STORE | MORA29070 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| CIRCLE K - OAK GROVE VILLAGE | MORA24358 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| CITY OF SULLIVAN | MOL104736 | Biosolids | Minor | Spring Creek |
| CITY OF SULLIVAN PARKS AND STREETS | MORA29211 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Stater Cr. |
| DOLLAR GENERAL #24779 - SULLIVAN MO | MORA22502 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Lollar Branch |
| EMC - SULLIVAN PLANT 99 | MOG491378 | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Boone Creek |
| FLYING J #673 | MOG140089 | Minor | Tributary to Winsel Creek | |
| FORMER TRW AUTOMOTIVE U.S. LLC | MO0138959 | Minor | Tributary to Winsel Creek | |
| HAVIN RED E MIX LLC SULLIVAN PLANT | MOG490626 | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| HAWKS RV SERVICE | MORA21530 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Lollar Branch |
| I-44 STORAGE | MORA29297 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Lollar Branch |
| INDIAN CREEK SAND AND GRAVEL | MOG500026 | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Indian Cr. |
| MDNR, MERAMEC STATE PARK WWTF | MO0098281 | Minor | Tributary to Meramec R. | |
| MERAMEC GROUP INC CLARK STREET FACILITY | MOR23D057 | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| MERAMEC GROUP INC RAMSEY DRIVE FACILITY | MOR23D056 | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| MESA PLACE | MORA26969 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| PETERSON OIL CO BULK PLANT | MONX00211 | Minor | Spring Creek | |
| ROUTE A DISPOSAL SITE FOR JOE'S | MORA25961 | Construction stormwater | Minor | Tributary to California Branch |
| SIRENITY FARMS LLC | MORA23429 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Lollar Branch |
| SONIC #6946 | MORA22859 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| SOUTHERN TIRE MART AT PILOT - SULLIVAN | MORA29720 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| SPRING BLUFF R-15 SCHOOL DISTRICT WWTP | MO0113549 | Minor | Tributary to Little Spring Creek | |
| SULLIVAN 1 TO SULLIVAN TAP LINE REBUILD | MORA29869 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Trib. to Boone Cr. |
| SULLIVAN HIGH SCHOOL | MORA27249 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| SULLIVAN STORAGE | MORA21432 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| TALL OAKS WWTP | MO0093319 | Minor | Tributary to Winsel Creek | |
| WENDY'S | MORA26736 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
| WINSEL PARK | MORA30497 | Construction stormwater | Minor | Winsel Creek |
| WINSEL PARK | MORA30567 | Construction stormwater | Minor | Tributary to Winsel Creek |
Other cities in Missouri
- Steele 4
- Steelville 17
- Stella 8
- Stewartsville 6
- Stockton 25
- Stotts City 4
- Stover 25
- Strafford 42
- Sturgeon 5
- Sugar Creek 8
- Summersville 5
- Sumner 3
- Sunrise Beach 136
- Sunset Hills 13
- Sweet Springs 8
- Taneyville 5
- Tarkio 5
- Taylor 7
- Thayer 11
- Theodosia 6
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits (EPA NPDES register) in Sullivan. The page lists 37 records.