EPA · Missouri · discharge permits by watershed
Subbasin 08020202 in Missouri
- 138Permits in Missouri
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Missouri. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| DOE RUN, GLOVER FACILITY | MO0001121 | ANNAPOLIS | Major | Tributary to Scoggins Branch | |
| FARMINGTON EAST WWTP | MO0028860 | FARMINGTON | Publicly owned treatment works | Major | Tributary to Wolf Creek |
| FARMINGTON WEST WWTP | MO0040312 | FARMINGTON | Publicly owned treatment works | Major | 8-20-13 MUDD V1.0 |
| MADISON MINE | MO0098752 | FREDERICKTOWN | Industrial stormwater | Major | Tollar Branch |
| 4652 OBANNON RD | MORA26420 | FARMINGTON | Construction stormwater | Minor | Tributary to Camp Creek |
| AIR EVAC AE 008 FARMINGTON | MONX00230 | FARMINGTON | Minor | O'Bannon Creek-St Francis River | |
| ANNA DODSON HOME WWTF | MO0120171 | FARMINGTON | Minor | Tributary to Camp Creek | |
| ANNAPOLIS WWTF | MO0023621 | ANNAPOLIS | Publicly owned treatment works | Minor | Tributary to Big Cr. |
| ARCADIA EAST WWTF | MO0080667 | ARCADIA | Publicly owned treatment works | Minor | 8-20-13 MUDD V1.0 |
| ARCADIA WEST WWTF | MO0050687 | ARCADIA | Publicly owned treatment works | Minor | Stouts Cr. |
| ARMCORE, LLC | MOG491652 | FREDERICKTOWN | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Turkey Cr. |
| ATLAS MOLDED PRODUCTS | MONX00581 | FREDERICKTOWN | Minor | Saline Creek-Little St Francis River | |
| AUTUMN WOODS ESTATES | MORA29261 | FARMINGTON | Construction stormwater | Minor | Camp Creek |
| BLACK RIVER ELECTRIC COOP WWTP | MORA21891 | FREDERICKTOWN | Construction stormwater | Minor | Tributary to Little Saint Francis River |
| BLUE MTN UNITED METHODIST CENTER WWTF | MO0127574 | FREDERICKTOWN | Minor | Tributary to Rock Cr. | |
| BOLD SPOON CREAMERY | MOG822345 | PARK HILLS | Minor | Tributary to Saint Francis River | |
| BOOTH BORROW | MORA28054 | IRONTON | Construction stormwater | Minor | Tributary to Lake Killarney |
| BSA ASTRONAUT HALL WWTP | MO0131890 | KNOB LICK | Minor | Tributary to Musco Creek | |
| BUTLER HILL QUARRY - CS-58 | MOG491198 | FARMINGTON | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Musco Creek |
| CAMP AT LAKE WAPPAPELLO WWTF | MOG823258 | WAPPAPELLO | Minor | Tributary to Lake Wappapello | |
| CAMP LEWALLEN | MOG760075 | SILVA | Minor | Tributary to St. Francis R. | |
| CAP AMERICA INC | MONX00931 | FREDERICKTOWN | Minor | Saline Creek-Little St Francis River | |
| CAPITAL QUARRIES CO ARCADIA QUARRY | MOG490468 | ARCADIA | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Stouts Cr. |
| CATHERINE QUARRY | MOG490950 | FREDERICKTOWN | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Logtown Branch |
| CEDAR CREEK HARDWOODS INC | MONX00528 | FREDERICKTOWN | Minor | Saline Creek-Little St Francis River | |
| CEDAR ROCK MHP WWTF | MO0122009 | FARMINGTON | Minor | Musco Creek | |
| CEDARHURST OF FARMINGTON | MORA30402 | FARMINGTON | Construction stormwater | Minor | Tributary to Saint Francis River |
| CERTAINTEED CORPORATION GADS HILL PLANT | MOG491389 | PIEDMONT | Industrial stormwater | Minor | Tributary to McKenzie Creek |
| CHAONIA LANDING RESORT AND MARINA | MOG760043 | WILLIAMSVILLE | Minor | Lake Wappapello | |
| CHICK-FIL-A FARMINGTON, MO | MORA26252 | FARMINGTON | Construction stormwater | Minor | Tributary to Saint Francis River |
| CITY OF FARMINGTON | MOL040312 | FARMINGTON | Biosolids | Minor | Wolf Creek |
| CITY OF FARMINGTON | MOL028860 | FARMINGTON | Biosolids | Minor | Wolf Creek |
| CLEARWATER PIEDMONT PARK MARINA | MOG821120 | PIEDMONT | Minor | Tributary to Bennett Cr. | |
| COLT ROCK AND LIME | MOG491124 | SILVA | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Saint Francis River |
| COLT ROCK AND LIME, LLC | MOG490462 | PATTERSON | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Clark Cr. |
| COPPER CREEK APARTMENTS | MORA26860 | FARMINGTON | Construction stormwater | Minor | Kennedy Branch |
| CRITICAL MINERAL RECOVERY | MORA29579 | FREDERICKTOWN | Construction stormwater | Minor | Tributary to Village Cr. |
| CRITICAL MINERAL RECOVERY | MOR60A477 | FREDERICKTOWN | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Village Cr. |
| D AND S RESOURCES WWTP | MOGD00596 | DOE RUN | Minor | Tributary to Doe Run Cr. | |
| D AND S RESOURCES WWTP | MO0132195 | DOE RUN | Minor | Doe Run Cr. |
Other watersheds in Missouri
- Subbasin 07100009 3
- Watershed 0710000912 3
- Subbasin 07110001 49
- Watershed 0711000103 17
- Subwatershed 071100010301 9
- Subwatershed 071100010304 4
- Watershed 0711000106 7
- Subwatershed 071100010605 5
- Watershed 0711000107 3
- Subwatershed 071100010702 3
- Watershed 0711000108 4
- Watershed 0711000109 7
- Subwatershed 071100010901 3
- Subwatershed 071100010904 3
- Watershed 0711000110 11
- Subwatershed 071100011003 6
- Subwatershed 071100011006 4
- Subbasin 07110002 31
- Watershed 0711000201 9
- Subwatershed 071100020106 4