EPA · New York · discharge permits by watershed
Subbasin 04140201 in New York
- 776Permits in New York
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in New York. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBURN (C) STP | NY0021903 | AUBURN | Publicly owned treatment works | Major | OWASCO OUTLET |
| CANANDAIGUA (C) WRRF | NY0025968 | CANANDAIGUA | Publicly owned treatment works | Major | FEEDER CANAL |
| CATHARINE VALLEY WATER RECLAMATION FACILITY | NY0271942 | WATKINS GLEN | Publicly owned treatment works | Major | CHEMUNG CANAL |
| CAYUGA OPERATING COMPANY, LLC | NY0001333 | LANSING | Major | CAYUGA L | |
| GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES | NY0000078 | PALMYRA | Major | RED CREEK | |
| ITHACA AREA WWTF | NY0026638 | ITHACA | Publicly owned treatment works | Major | CAYUGA L |
| LOCKHEED MARTIN-ELECTRONICS PARK | NY0002101 | LIVERPOOL | Major | BLOODY BK W BR | |
| NEWARK (V) WWTP | NY0029475 | NEWARK | Publicly owned treatment works | Major | GANARGUA CK |
| US SALT-WATKINS GLEN REFINERY | NY0002330 | WATKINS GLEN | Major | SENECA L | |
| WATKINS GLEN (V) STP | NY0020524 | WATKINS GLEN | Publicly owned treatment works | Major | SENECA L |
| WESTERN WAYNE COUNTY REGIONAL WASTEWATER TREATMENT PLANT | NY0272141 | PALMYRA, TOWN OF | Publicly owned treatment works | Major | Military Run-Erie Canal |
| WETZEL ROAD WWTP | NY0027618 | LIVERPOOL | Publicly owned treatment works | Major | SENECA R |
| (PENN YAN) CASELLA WASTE SERVICES | NYR00D612 | PENN YAN | Industrial stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY OF KEUKA LAKE OUTLET |
| 1000 HIAWATHA BLVD W | NYR11P897 | SYRACUSE | Construction stormwater | Minor | HARBOR BROOK, LOWER, AND TRIBS - 0702-0002 |
| 174TH FW SYRACUSE AIR NATIONAL GUARD | NY0244066 | SYRACUSE | Minor | LEY CK N BR 3A | |
| 1877 HALSEY LANE | NYR11I601 | LODI | Construction stormwater | Minor | DELINEATED WETLANDS/STREAMS |
| 20 THORNWOOD DRIVE | NYR00F574 | ITHACA | Industrial stormwater | Minor | Willow Creek-Cayuga Lake |
| 2625 HANNA ROAD, LLC | NYR11N837 | CANANDAIGUA | Construction stormwater | Minor | UNNAMED CLASS 'C' STREAM |
| 27 BIG POND ROAD - RESIDENTIAL SITE DEVELOPMENT PROJECT | NYR11P743 | LIVINGSTON MANOR | Construction stormwater | Minor | UNT OF BEAVER KILL |
| 3 & 5 PARSONAGE POINT PLACE | NYR11Q482 | RYE | Construction stormwater | Minor | LONG ISLAND SOUND |
| 300 COMMERCE DRIVE | NYR11P324 | LACKAWANNA | Construction stormwater | Minor | LACKAWANNA CANAL |
| 310 COUNTY ROUTE 56 | NYR11Q438 | WAWAYANDA | Construction stormwater | Minor | ON-SITE WETLANDS (MD-23ORANGE) |
| 33 PHESANT RUN | NYR11P066 | GREAT NECK | Construction stormwater | Minor | MANHASSET BAY |
| 3501.86 I-81 OVER ROUTE 11, NEDROW BRIDGE REPLACEMENT | NYR11R210 | NEDROW | Construction stormwater | Minor | Onondaga Creek, Upper, and minor tribs |
| 39 BESEN PARKWAY | NYR11N931 | AIRMONT | Construction stormwater | Minor | SADDLE RIVER |
| 3903 DANBURY ROAD | NYR11P683 | BREWSTER | Construction stormwater | Minor | NYSDEC WETLAND # P16 |
| 4 CROSSGATES MALL ROAD | NYR11P167 | GUILDERLAND | Construction stormwater | Minor | WETLAND |
| 424 BLUEBERRY LANE RESIDENCE | NYR11E943 | SYRACUSE | Construction stormwater | Minor | TRIBUTARY TO ONONDAGA LAKE |
| 4351 TICHENOR POINT DRIVE | NYR11J704 | CANANDAIGUA | Construction stormwater | Minor | CANANDAIGUA LAKE |
| 4513 ROUTE 64 DRIVEWAY IMPROVEMENT | NYR10H058 | CANANDAIGUA | Construction stormwater | Minor | MUD CREEK |
| 454 SADDLE RIVER ROAD LLC | NYR11P875 | AIRMONT | Construction stormwater | Minor | SADDLE RIVER AND TRIBS - 1501-0033 |
| 5126.33 - LARGE CULVERT (C530140) REPLACEMENT AND SIGNAL REHABILITATION | NYR11Q324 | AMHERST | Construction stormwater | Minor | TRIBUTARY TO RANSOM CREEK |
| 531 MECOX ROAD REDEVELOPMENT | NYR11Q413 | WATER MILL | Construction stormwater | Minor | MECOX BAY AND TRIBS - 1701-0034 |
| 65 KENWOOD AVENUE SUBDIVISION | NYR11N896 | GLENMONT | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIB TO NORMANS KILL |
| 7200 RAWSON ROAD PROPERTY | NYR11I284 | VICTOR | Construction stormwater | Minor | MURDER CREEK, LEDGE CREEK |
| 76 MAIN STREET E SUBDIVISION | NYR11N118 | DRYDEN | Construction stormwater | Minor | VIRGIL CREEK |
| 8 LUTHER DRIVE LLC | NYR11P155 | WATER MILL | Construction stormwater | Minor | MECOX BAY AND TRIBS - 1701-0034 |
| A SAFE PLACE STORAGE | NYR11K259 | FARMINGTON | Construction stormwater | Minor | UNNAMED CREEK IN BLACK BROOK WATERSHED |
| A&S PROPERTIES SELF STORAGE | NYR11N862 | SENECA FALLS | Construction stormwater | Minor | SENECA RIVER |
| ABF FREIGHT SYSTEM INC | NYR00F606 | EAST SYRACUSE | Industrial stormwater | Minor | Ley Creek Branches |
Other watersheds in New York
- Subbasin 01100005 39
- Watershed 0110000505 36
- Subwatershed 011000050501 7
- Subwatershed 011000050504 10
- Subwatershed 011000050505 9
- Subwatershed 011000050506 8
- Subbasin 01100006 54
- Watershed 0110000602 3
- Subwatershed 011000060201 3
- Watershed 0110000604 51
- Subwatershed 011000060402 11
- Subwatershed 011000060403 20
- Subwatershed 011000060405 19
- Subbasin 02020001 33
- Watershed 0202000102 4
- Subwatershed 020200010205 4
- Watershed 0202000104 10
- Subwatershed 020200010406 8
- Watershed 0202000105 3
- Subwatershed 020200010509 3