Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · Ohio · discharge permits by watershed
Subbasin 04100007 in Ohio
- 81Permits in Ohio
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Ohio. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN-BATH WWTP | OH0023841 | LIMA | Publicly owned treatment works | Major | Pike Run |
| CITY OF WAPAKONETA WRF | OH0027952 | WAPAKONETA | Publicly owned treatment works | Major | Auglaize River |
| DEFIANCE WWTP | OH0024899 | DEFIANCE | Publicly owned treatment works | Major | Maumee River |
| VAN WERT WWTP | OH0027910 | VAN WERT | Publicly owned treatment works | Major | Lower Town Creek |
| 19 HAWTHORNE | OH0150690 | LIMA | Minor | Unnamed trib to the Ottawa River | |
| ADA WATER TREATMENT PLANT | OH0102458 | ADA | Combined sewer overflows | Minor | GRASS RUN CREEK |
| ADA WWTP | OH0020583 | ADA | Publicly owned treatment works | Minor | Grass Run |
| AMRIZE CEMENT INC. | OH0002798 | PAULDING | Minor | Sixmile Creek | |
| ARROWHEAD ESTATES SUBDIVISION | OH0079138 | WAPAKONETA | Publicly owned treatment works | Minor | Blackhoof Creek |
| BENTBROOK SUBDIV WWTP | OH0143456 | VAN WERT | Minor | Dog Creek | |
| BEVERLY HILLS SUBDIV | OH0078760 | WAPAKONETA | Publicly owned treatment works | Minor | Auglaize River |
| BUCKEYE PIPE LINE CO - LP LIMA STATION | OH0095028 | LIMA | Minor | TRIBUTARY TO OTTAWA RIVER | |
| BUCKLAND WWTP | OH0143863 | BUCKLAND | Minor | Auglaize River | |
| BUNGE NORTH AMERICA EAST LLC | OH0138363 | DELPHOS | Minor | Jennings Creek | |
| CHEMTRADE LOGISTICS INC | OH0002569 | CAIRO | Minor | unnamed ditch to Arnold Ditch | |
| CITY OF VAN WERT | OH0135569 | VAN WERT | Combined sewer overflows | Minor | Bowen Ditch |
| COLONIAL GOLFERS CLUB INC | OH0132837 | HARROD | Publicly owned treatment works | Minor | Unnamed Tributary to Little Hog Creek |
| CONTINENTAL WWTP | OH0021768 | CONTINENTAL | Publicly owned treatment works | Minor | South Powell Creek |
| CONVOY DAIRY LLC | OH0138258 | CONVOY | Minor | Blue Creek | |
| COOPER FARMS COOKED MEATS | OH0132772 | VAN WERT | Minor | Lower Town Creek | |
| COUNTRY CLUB HILLS PROPERTY OWNERS ASSOC WWTP | OH0125423 | WAPAKONETA | Publicly owned treatment works | Minor | Sheipline Ditch |
| CRIDERSVILLE WWTP | OH0020222 | CRIDERSVILLE | Publicly owned treatment works | Minor | UT Little Auglaize River |
| DEFIANCE COUNTY AUGLAIZE RIVER SEWER LAGOON SYSTEM | OH0142026 | DEFIANCE | Combined sewer overflows | Minor | Auglaize River |
| DEFIANCE COUNTY SANITARY LANDFILL | OH0095494 | DEFIANCE | Minor | Three Mile Creek | |
| DEFIANCE MUNICIPAL WTP | OH0078417 | DEFIANCE | Minor | Eagle Creek-Auglaize River | |
| DELPHOS COUNTRY CLUB | OH0130125 | DELPHOS | Biosolids | Minor | NA |
| ELIDA WWTP | OH0024996 | ELIDA | Publicly owned treatment works | Minor | Ottawa River |
| ERNST ENTERPRISES LIMA DIVISION | OH0095206 | LIMA | Minor | Ottawa River | |
| FEDERAL MOGUL POWERTRAIN LLC | OH0138169 | VAN WERT | Minor | Town Creek | |
| FORT JENNINGS WWTP | OH0053198 | FORT JENNINGS | Publicly owned treatment works | Minor | Auglaize River |
| GREAT LAKES PRODUCTION AND STORAGE | OH0151676 | DEFIANCE | Minor | Eagle Creek-Auglaize River | |
| GUARDIAN LIMA, LLC | OH0143367 | LIMA | Minor | Unnamd tributary to Lost Creek | |
| HICKORY STICKS GOLF CLUB | OH0142034 | VAN WERT | Minor | TOWN CREEK | |
| HUGGY BEAR CAMPGROUND | OH0135534 | MIDDLE POINT | Minor | Dog Creek | |
| INSOURCE TECHNOLOGIES, INC | OH0149560 | PAULDING | Minor | Russell Rickles Ditch | |
| KALIDA STP | OH0046752 | KALIDA | Publicly owned treatment works | Minor | Village of Kalida-Ottawa River |
| KOETA INC. A DELAWARE CORP. | OH0136026 | WAPAKONETA | Minor | QUAKER RUN | |
| LAFAYETTE WWTP | OH0053155 | LAFAYETTE | Publicly owned treatment works | Minor | Little Hog Creek |
| LATTY WWTP | OH0058246 | LATTY | Publicly owned treatment works | Minor | Lower Blue Creek |
| MARATHON PIPE LINE LLC - LIMA TRANSFER STATION | OH0102351 | LIMA | Minor | UNNAMED TRIB TO L. OTTAWA |
Other watersheds in Ohio
- Subwatershed 041000060204 3
- Watershed 0410000604 10
- Subwatershed 041000060401 3
- Subwatershed 041000060402 4
- Subwatershed 041000060403 3
- Watershed 0410000605 10
- Subwatershed 041000060501 4
- Subwatershed 041000060502 4
- Watershed 0410000606 6
- Subwatershed 041000060604 4
- Watershed 0410000701 8
- Subwatershed 041000070105 4
- Watershed 0410000702 7
- Subwatershed 041000070202 4
- Watershed 0410000703 12
- Subwatershed 041000070306 7
- Watershed 0410000704 13
- Subwatershed 041000070401 3
- Subwatershed 041000070404 9
- Watershed 0410000705 3
Subbasin 04100007, every state
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in OH within watershed 04100007, Wildcat Creek-Flatrock Creek. The page lists 81 permits in OH in this watershed, including 4 major permits.