EPA · discharge permits by city
Discharge permits in Richmond, Utah
- 24Current permits
0 changes to this record in 90 days; alerts $99/month.
Start the watch
- One permit holder — $99/month
- One watershed — $2,990/year
- One state — $4,990/year
- The whole register — $18,000/year
How we handle your data → Privacy
Every permit’s record in Richmond
Each of the 24 current permits in Richmond has a record page: every permit in Richmond, A to Z.
Permits
Major dischargers first. Permits are placed by the address on the permit, which is the operation’s own, not the outfall’s.
| Permit holder | NPDES ID | Program | Discharger | Receiving water | Status and term |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLGREN-RICHMOND-CUSTOM | UTRH06034 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Effective, 2022-11-09 to 2023-11-08 |
| CASPER ICE CREAM, LLC | UT0025526 | Minor | CUB RIVER | Administratively continued, 2021-01-25 to 2026-01-31 | |
| CASPER'S ICE CREAM RICHMOND | UTRI00095 | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2021-07-09 to 2023-12-31 | |
| CHERRY HILL RANCH | UTRC13047 | Construction stormwater | Minor | High Creek | Effective, 2026-06-17 to 2027-06-16 |
| CHERRY HILL RANCH | UTRH11565 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Effective, 2026-06-12 to 2027-06-11 |
| CITY CREEK SUBDIVISION | UTRC04899 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2022-04-25 to 2023-04-24 |
| CITY OF RICHMOND | UT0020907 | Publicly owned treatment works | Minor | DITCH TO CUB RIVER | Administratively continued, 2020-04-20 to 2025-04-19 |
| CLINT & LESLIE WARD RESIDENCE | UTRH02158 | Construction stormwater | Minor | Nebo Creek-Bear River | Administratively continued, 2021-01-28 to 2022-01-27 |
| DAVIS HOME | UTRH10126 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2025-08-08 to 2026-08-07 |
| GRAIN CRAFT - CENTRAL MILLING GILT EDGE | UTRI00362 | Minor | Lower Cub River | Effective, 2025-05-09 to 2028-12-31 | |
| HAMMON BUILD | UTRH05705 | Construction stormwater | Minor | Newton Creek | Administratively continued, 2022-08-15 to 2023-08-14 |
| HYDE'S HOME | UTRH03881 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2021-09-18 to 2022-09-17 |
| JARED CHRISTENSEN RESIDENCE | UTRC00282 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Effective, 2020-04-06 to 2021-04-06 |
| KNOLLS IN RICHMOND | UTRC13276 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Effective, 2026-07-27 to 2027-07-26 |
| LOWER FAMILY FOODS - SOUTH ROAD EXPANSION | UTRC11105 | Construction stormwater | Minor | Nebo Creek-Bear River | Administratively continued, 2025-06-19 to 2026-06-18 |
| NORTH SAGE | UTRC09987 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2024-12-05 to 2025-12-04 |
| PEPPERIDGE FARM, INC | UTR000793 | Industrial stormwater | Minor | Cherry Creek | Administratively continued, 2020-01-01 to 2023-12-31 |
| PRIVATE HOME | UTRC05212 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2022-06-06 to 2023-06-05 |
| RICHMOND CITY 400 W 150 N RECONSTRUCTION | UTRC08850 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2024-05-15 to 2025-05-14 |
| RICHMOND VALLEY DRIVEWAY | UTRC05521 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Effective, 2022-07-26 to 2023-07-25 |
| RICHMOND VILLAGE | UTRC08298 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2024-02-13 to 2025-02-12 |
| ROSKOSH HOME | UTRH11929 | Construction stormwater | Minor | Effective, 2026-09-09 to 2027-09-08 | |
| STEVENS HOME | UTRH04191 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Administratively continued, 2021-11-10 to 2022-11-09 |
| UTAH FLOUR MILL | UTRC07759 | Construction stormwater | Minor | Lower Cub River | Effective, 2023-10-16 to 2024-10-15 |
Other cities in Utah
- Pleasant Grove 148
- Pleasant View 116
- Plymouth 15
- Price 41
- Providence 156
- Provo 305
- Randlett 9
- Randolph 5
- Redmond 3
- Richfield 35
- River Heights 7
- Riverdale 15
- Riverton 132
- Roosevelt 32
- Roy 38
- Saint George 15
- Salem 247
- Salina 13
- Salt Lake 3
- Salt Lake City 1,179
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in the EPA NPDES register for RICHMOND. It lists 24 permits.