Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.One more press on the next page sends it; there is no link to click in an email. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · Utah · discharge permits by watershed
Subwatershed 160201020302 in Utah
- 34Permits in Utah
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Utah. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water | Status and term |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3177 E 5225 NORTH, EDEN, UT 84310 | UTRH06632 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Effective, 2023-05-18 to 2024-05-17 |
| ASHMEAD PRIVATE RESIDENCE | UTRH03858 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2021-09-14 to 2022-09-13 |
| BATAL RECIDENCY | UTRH06868 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Effective, 2023-07-24 to 2024-07-23 |
| CHYTRAUS RESIDENCE | UTRH03916 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Effective, 2022-01-05 to 2023-01-04 |
| COLES RESIDENCE | UTRH08587 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2024-09-12 to 2025-09-11 |
| COLES RESIDENCE | UTRH02163 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2021-12-29 to 2023-01-27 |
| COOK POOL HOUSE | UTRH03232 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2021-06-10 to 2022-06-09 |
| DURFEE CREEK | UTRH09373 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2025-03-18 to 2026-03-17 |
| GARY DAVIS RESIDENCE | UTRH06491 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2023-04-20 to 2024-04-19 |
| GOODENOUGH RESIDENCE | UTRH00839 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2020-07-17 to 2021-07-17 |
| HANSEN | UTRH10744 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Effective, 2025-12-15 to 2026-12-14 |
| JEFF & LORI BARNED HOME | UTRC07151 | MOUNTAIN GREEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2023-06-27 to 2024-06-26 |
| LEW SWAIN RESIDENCE | UTRC08573 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2024-04-02 to 2025-04-01 |
| LITTLE RESIDENCE | UTRH06078 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2022-11-29 to 2023-11-28 |
| LITTLE RESIDENCE | UTRH02162 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2021-01-28 to 2022-01-27 |
| LOEPKER | UTRH07581 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2024-02-14 to 2025-02-13 |
| LOT #110 SHEEP CREEK | UTRC01443 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2020-10-15 to 2021-10-14 |
| LOT #84 SHEEP CREEK | UTRH01515 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2020-10-15 to 2021-10-14 |
| LOT #87 SHEEP CREEK | UTRC01930 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2021-01-18 to 2022-01-17 |
| LOT 143 | UTRC04675 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2022-03-23 to 2023-03-22 |
| OLSEN RESIDENCE | UTRH00404 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2020-05-05 to 2021-05-05 |
| PAGE RESIDENCE | UTRH07862 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2024-04-11 to 2025-04-10 |
| PARISEAU RESIDENCE | UTRH09704 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2025-05-08 to 2026-05-07 |
| PINE RIDGE ROCK PRODUCTS | UTR271707 | EDEN | Industrial stormwater | Minor | Cache Valley Creek | Administratively continued, 2015-07-01 to 2017-12-31 |
| PRESERVE / SHEEP CREEK | UTRH00036 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2020-02-28 to 2021-02-28 |
| RIVEROCK | UTRH10107 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2025-08-05 to 2026-08-04 |
| SCADDEN RESIDENCE | UTRH03547 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2021-08-06 to 2022-08-05 |
| SHEEP CREEK LOT #94 | UTRH09972 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2025-07-09 to 2026-07-08 |
| SHUEMANN RESIDENCE | UTRC07840 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2023-11-01 to 2024-10-31 |
| THE PRESERVE | UTRH02933 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2021-04-28 to 2022-04-27 |
| TRAN RESIDENCE | UTRH07376 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2023-12-04 to 2024-12-03 |
| VELASQUEZ RESIDENCE | UTRC00342 | LIBERTY | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2020-04-15 to 2021-04-15 |
| WATTS RESIDENCE | UTRH00704 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Administratively continued, 2020-06-25 to 2021-06-25 |
| 79 SHEEP CREEK | UTRL00290 | EDEN | Construction stormwater | Minor | Cutler Creek-North Fork Ogden River | Not needed |
Other watersheds in Utah
- Subbasin 16020102 3,214
- Watershed 1602010201 351
- Subwatershed 160201020101 132
- Subwatershed 160201020102 187
- Subwatershed 160201020103 24
- Subwatershed 160201020104 3
- Subwatershed 160201020106 4
- Watershed 1602010202 9
- Subwatershed 160201020205 5
- Watershed 1602010203 458
- Subwatershed 160201020303 128
- Subwatershed 160201020304 192
- Subwatershed 160201020305 73
- Subwatershed 160201020306 30
- Watershed 1602010204 316
- Subwatershed 160201020401 12
- Subwatershed 160201020404 14
- Subwatershed 160201020405 69
- Subwatershed 160201020406 24
- Subwatershed 160201020407 195
Subwatershed 160201020302, every state
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in UT within watershed 160201020302, Cutler Creek-North Fork Ogden River. The permits in UT in this watershed total 34, and the major permits listed are 0.