EPA · subbasin 01080205 · discharge permits by parameter
Flow, maximum during 24 hr period in subbasin 01080205
- 28Permits carrying a limit
- 4With a recorded exceedance
- 315Nationwide
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: a permit is placed here by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLETOWN POWER LLC | CT0003883 | MIDDLETOWN | CT | Major | CONNECTICUT RIVER | |
| AHLSTROM NONWOVENS LLC | CT0000434 | WINDSOR LOCKS | CT | Major | CONNECTICUT RIVER | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, PRATT AND WHITNEY DIVISION | CT0001376 | EAST HARTFORD | CT | Major | CONNECTICUT RIVER | |
| DUNN PAPER - EAST HARTFORD, LLC | CT0002127 | EAST HARTFORD | CT | Major | HOCKANUM RIVER | |
| MEDEIROS REALTY TRUST | CTRSS0071 | ENFIELD | CT | Minor | Freshwater Brook-Connecticut River | |
| H.N.S. MANAGEMENT COMPANY, INC. | CTRSS0105 | HARTFORD | CT | Minor | Stoughton Brook-Connecticut River |
Flow, maximum during 24 hr period nationwide · Subbasin 01080205, every permit