Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0208020709
- 162Current permits
- 1States
- 4Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Virginia. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 4 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 162 current permits recorded here
By state
- Virginia162
Subwatersheds inside this watershed
- Swift Creek Reservoir-Swift Creek87
- Third Branch-Swift Creek47
- Franks Branch-Swift Creek22
- Second Branch-Licking Creek6
Other watersheds
- Watershed 0208020701 16
- Watershed 0208020702 40
- Watershed 0208020703 17
- Watershed 0208020704 8
- Watershed 0208020705 13
- Watershed 0208020706 28
- Watershed 0208020707 12
- Watershed 0208020708 17
- Watershed 0208020710 116
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE WITH GAS | VAR10N754 | COLONIAL HEIGHTS | VA | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ashton Creek |
| ADDISON EVANS WATER PRODUCTION AND LAB FACILITY | VA0006254 | MIDLOTHIAN | VA | Minor | Swift Creek-Third Branch | |
| ADDISON-EVANS WATER PRODUCTION & LABORATORY FACILI | VAR10U776 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| ASHLAKE TRAILS & ASHLAKE CROSSING | VAR10S864 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| ATTAIN AT SWIFT CREEK APARTMENTS | VAR10W886 | CHESTER | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| AUTOZONE 6137 COSBY VILLAGE | VAR10P335 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| BAILEY BRIDGE CONNECTOR IMPROVEMENTS | VAR10V128 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| BAILEY BRIDGE STORAGE | VAR10R288 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| BEACH STATION EVENT CENTER | VAR10R246 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Licking Creek-Second Branch |
| BRANCH CROSSING SUBDIVISION SECTION 1 | VAR10W791 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| BRANSCOME - CHESTERFIELD | VAR050666 | MIDLOTHIAN | VA | Industrial stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| BRANSCOME ASPHALT PLANT | VAR10U606 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| BRICKHOUSE RESTAURANT AT WESTCHESTER COMMONS | VAR10U520 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| BRICKHOUSE RESTAURANT AT WESTCHESTER COMMONS | VAR10T664 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| BROADMOOR WEST | VAR10W292 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| BUCKRUDY POINT SUBDIVISION | VAR10T528 | CHESTER | VA | Construction stormwater | Minor | Licking Creek-Second Branch |
| CENTER POINT DEVELOPMENT | VAR10D242 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| CENTER POINTE PARKWAY EXTENSION | VAR10X336 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| CENTERPOINTE COMMERCIAL PARCEL 1B1 PAD 4 | VAR10X295 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| CHARTER PARK DRIVE PHASE 1 | VAR10S853 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| CHESTER M.O.B /A.S.C. | VAR10V857 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| CHESTER SOLAR PARK SWITCHYARD | VAR10W713 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Franks Branch |
| CHESTERFIELD ICE ARENA | VAR10V309 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| CHESTERFIELD READY MIX CONCRETE PLANT | VAG110159 | MIDLOTHIAN | VA | Minor | Swift Creek-Third Branch | |
| CHRISTIAN BROTHERS AUTOMOTIVE-MIDLOTHIAN | VAR10V587 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| CHURCH AND DWIGHT COMPANY INCORPORATED | VAR051125 | COLONIAL HEIGHTS | VA | Industrial stormwater | Minor | Swift Creek-Franks Branch |
| CLASSIC GRANITE AND MARBLE | VAR10L770 | POWHATAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| CLOVERLEIGH CONDOMINIUMS | VAR10T659 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| CLOVERLEIGH CONDOMINIUMS - BUILDING PERMITS ONLY | VAR10V688 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| CLOVERLEIGH SECTION 1 | VAR10T658 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| COSBY HIGH SCHOOL ACCESS IMPROVEMENTS | VAR10W251 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| COSBY TERRACE | VAR10T639 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| COSBY VILLAGE SQUARE PHASE 1 | VAR10R586 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| COTTAGE GLEN ROAD PLANS PHASE 1 | VAR10U210 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| COTTAGE GLEN SECTION 1 | VAR10W792 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| COTTAGE MILL | VAR10S871 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
| CROSS CREEK OLD HUNDRED MILL SECTION E | VAR10R992 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| DEERHILL EMPLOYMENT FACILITY | VAR10R715 | MIDLOTHIAN | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Third Branch |
| DOC CENTRAL VIRGINIA CORRECTIONAL CENTER FOR WOMEN | VA0023426 | CHESTERFIELD | VA | Minor | Swift Creek-Third Branch | |
| DOGWOOD CREEK-SECTION 1 | VAR10W997 | CHESTERFIELD | VA | Construction stormwater | Minor | Swift Creek-Swift Creek Reservoir |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0208020709. It lists 162 permits, and 162 permits in the whole watershed are located in VA.