Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Halifax River (subwatershed 030802010103)
- 78Current permits
- 1States
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Florida. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This subwatershed carries permits in 1 state. The table below is a sample of the 78 current permits recorded here
By state
- Florida78
Other subwatersheds
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYTONA BEACH/BETHUNE POINT WRF | FL0025984 | DAYTONA BEACH | FL | Publicly owned treatment works | Major | Halifax R, Class III Marine, WBID 2363A |
| HOLLY HILL, WRF | FL0027677 | HOLLY HILL | FL | Publicly owned treatment works | Major | Halifax R WBID 2363B Class III Marine |
| 400 BEACH | FLR20IA96 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| 400 BEACH APARTMENTS | FLR20HR46 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| 400 MARTIN CENTER IMPROVEMENTS | FLR10VJ92 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| 438982-1-52-01 / T5740 | FLR10VL71 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| AERO APARTMENTS | FLR20JD68 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| BEVILLE ROAD MULTI-USE PATH | FLR10UY63 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| BRAINTREE STORAGE | FLR10WZ89 | HOLLY HILL | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| CAMPBELL CROSSING | FLR10XI01 | PORT ORANGE | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| CEMEX LLC - DAYTONA READY MIX PLANT | FLG110181 | SOUTH DAYTONA | FL | Minor | Halifax River | |
| CIRCLE K | FLR20JD27 | ORMOND BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| CIRCLE K - NOVA HAND | FLG074858 | ORMOND BEACH | FL | Minor | Halifax River | |
| CIRCLE K NOVA AND HAND | FLG074728 | ORMOND BEACH | FL | Minor | Halifax River | |
| CITY ISLAND SEAWALL REPAIR PROJECT | FLR20FS16 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| CITY OF ORMOND BEACH | FLL020532 | ORMOND BEACH | FL | Biosolids | Minor | Halifax River |
| COUNTY AUTO RECYCLING | FLR05D066 | DAYTONA BEACH | FL | Industrial stormwater | Minor | Halifax River |
| DAISY STOCKING PARK | FLR10WE08 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| DAYTONA BEACH FIRE HEADQUARTERS | FLG074215 | DAYTONA BEACH | FL | Minor | Halifax River | |
| DAYTONA BEACH INTERNATIONAL AIRPORT | FLR05C341 | DAYTONA BEACH | FL | Industrial stormwater | Minor | DRAINAGE CANALS |
| DAYTONA BEACH, CITY OF | FLR04E011 | DAYTONA BEACH | FL | Small municipal storm sewer systems | Minor | Halifax River |
| DAYTONA BEACH, CITY OF | FLL025984 | DAYTONA BEACH | FL | Biosolids | Minor | Halifax River |
| DAYTONA BEACH/BETHUNE POINT WRF | FLR05H774 | DAYTONA BEACH | FL | Industrial stormwater | Minor | Halifax River |
| DAYTONA MARINA & BOAT WORKS | FLR05H898 | DAYTONA BEACH | FL | Industrial stormwater | Minor | Halifax River |
| DAYTONA TOYOTA OVERFLOW LOT | FLR20GS00 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| DEVON STORAGE HOLLY HILL | FLR10WT50 | HOLLY HILL | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| DREWRY SITE DEVELOPMENT HQ | FLR10WC62 | HOLLY HILL | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| E54B2 SRA1A 442884-15201 | FLR20HQ58 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| E5X65 DRIFTWOOD REPIPE | FLR20GN42 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| ERAU RESEARCH PARK WEST PARKING | FLR10YI19 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| ERAU RESIDENCE HALL AND PARKING GARAGE | FLR20IU34 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| ERAU TECHNOLOGY BUILDING | FLR20GP33 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| ERAU-CHILLED WATER STORAGE TANK & PUMP STATION | FLR10WG42 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| FIRST COAST ENERGY #3098 | FLG913919 | DAYTONA BEACH | FL | Minor | Halifax River | |
| FLEET TIRE SERVICES-WAREHOUSE ADDITION | FLR10VK89 | SOUTH DAYTONA | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| FOX POINTE | FLR20HP77 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| FPL DAYTONA SERVICE CENTER FLORIDA POWER LIGHT | FLR20JH23 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| GLE SCRAP METAL | FLR05I183 | HOLLY HILL | FL | Industrial stormwater | Minor | Halifax River |
| GRANDVIEW WM | FLR20IV19 | DAYTONA BEACH | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
| HOLLY HILL - HANG10 | FLR10YA24 | HOLLY HILL | FL | Construction stormwater | Minor | Halifax River |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in the Halifax River watershed, code 030802010103. It lists 78 permits on this page and 78 permits in the whole watershed located in FL.