Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0315010506
- 18Current permits
- 2States
- 2Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Georgia, Alabama. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 2 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 18 current permits recorded here
By state
Subwatersheds inside this watershed
Other watersheds
- Watershed 0315010501 26
- Watershed 0315010502 38
- Watershed 0315010503 5
- Watershed 0315010504 26
- Watershed 0315010505 5
- Watershed 0315010507 5
- Watershed 0315010508 8
- Watershed 0315010509 20
- Watershed 0315010510 19
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITTON PROPERTY | ALR10C5QR | CEDAR BLUFF, AL | AL | Construction stormwater | Minor | Chattooga River-Upper Weiss Lake |
| CEDAR BLUFF WASTEWATER TREATMENT PLANT | AL0024678 | CEDAR BLUFF | AL | Publicly owned treatment works | Minor | Chattooga River-Upper Weiss Lake |
| CHATTOOGA COUNTY AGRICULTURAL BUILDING | GAR147715 | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| CHATTOOGA COUNTY HIGH SCHOOL | GAR146663 | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| CITY OF SUMMERVILLE | GAR247675 | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| CITY OF SUMMERVILLE | GAL025704 | SUMMERVILLE | GA | Biosolids | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| DALE WILLIAMS CHICKEN HOUSES | GAR151086 | UNKNOWN | GA | Construction stormwater | Minor | Taliaferro Creek |
| HANNAH SOLAR - LYERLY SOLAR ARRAY | GAR148114 | UNKNOWN | GA | Construction stormwater | Minor | Taliaferro Creek |
| HAYS STATE PRISON | GAR18B941 | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| KINGSTON LANIER POULTRY HOUSES | GAR149742 | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Raccoon Creek |
| LANIER POULTRY HOUSES | GAR148320 | UNKNOWN | GA | Construction stormwater | Minor | Raccoon Creek |
| LEROY MASSEY ELEMENTARY RENOVATIONS, MODIFICATIONS, AND ADDITIONS | GAR152529 | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| LYERLY ELEMENTARY SCHOOL GYM | GAR152638 | LYERLY | GA | Construction stormwater | Minor | Taliaferro Creek |
| MOHAWK - SUMMERVILLE BOTTLE STORAGE ADDITION | GAR147972 | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| MOHAWK INDUSTRIES | GAIS03195 | LYERLY | GA | Industrial stormwater | Minor | Taliaferro Creek |
| MOHAWK SUMMERVILLE BOTTLE STORAGE ADDITION | GAR148026 | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| SUMMERVILLE EARLY HEADSTART | GAR18B09A | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
| SUMMERVILLE SANITARY SEWER IMPROVEMENTS TO SERVE THE INDUSTRIAL PARK | GAR25428D | SUMMERVILLE | GA | Construction stormwater | Minor | Town Branch-Chattooga River |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0315010506. It lists 18 permits on this page, with 16 permits in the whole watershed located in GA and 2 permits in the whole watershed located in AL.