Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0316020104
- 37Current permits
- 1States
- 4Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Alabama. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 4 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 37 current permits recorded here
By state
- Alabama37
Subwatersheds inside this watershed
- Upper Double Creek14
- Hall Creek-Tombigbee River11
- Tompkins Bluff-Tombigbee River6
- Spring Creek-Tombigbee River5
Other watersheds
- Watershed 0316020101 30
- Watershed 0316020103 3
- Watershed 0316020105 12
- Watershed 0316020106 11
- Watershed 0316020108 13
- Watershed 0316020109 14
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOPOLIS WWTP | AL0043168 | DEMOPOLIS | AL | Publicly owned treatment works | Major | Hall Creek-Tombigbee River |
| GEORGIA-PACIFIC NAHEOLA LLC | AL0003301 | PENNINGTON | AL | Major | Tompkins Bluff-Tombigbee River | |
| ALABAMA PELLETS, LLC | ALR10BFY2 | DEMOPOLIS | AL | Construction stormwater | Minor | Spring Creek-Tombigbee River |
| ALABAMA PELLETS, LLC | ALG060542 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Spring Creek-Tombigbee River |
| AUTO 80 WEST USED PARTS | ALG180633 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| DEMOPOLIS 18-MILE FORCEMAIN-PHASE 1 | ALR10C89T | DEMOPOLIS | AL | Construction stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| DEMOPOLIS ASHS SCHOOL | ALR10C78X | DEMOPOLIS | AL | Construction stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| DEMOPOLIS ASPHALT PLANT | ALG020079 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| DEMOPOLIS REUSE FORCEMAIN | ALR10C680 | DEMOPOLIS | AL | Construction stormwater | Minor | Hall Creek-Tombigbee River |
| DEMOPOLIS WWTP | ALR10C681 | DEMOPOLIS | AL | Construction stormwater | Minor | Hall Creek-Tombigbee River |
| DEMOPOLIS YACHT BASIN MARINA EXPANSION | AL0080632 | DEMOPOLIS | AL | Minor | Hall Creek-Tombigbee River | |
| DORIC SOUTH, INC | ALG110028 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Hall Creek-Tombigbee River |
| EAVES BORROW PIT 2 | ALR16EEKU | DEMOPOLIS | AL | Minor | Upper Double Creek | |
| FOSTER POULTRY FARMS LLC | ALG150120 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| G2O TECHNOLOGIES LLC - PENNINGTON OPERATIONS | AL0071731 | PENNINGTON | AL | Minor | Tompkins Bluff-Tombigbee River | |
| G2O TECHNOLOGIES, LLC | AL0067881 | DEMOPOLIS | AL | Minor | Upper Double Creek | |
| GEORGIA PACIFIC CONSUMER OPERATIONS | ALR10BESZ | PENNINGTON | AL | Construction stormwater | Minor | Tompkins Bluff-Tombigbee River |
| GEORGIA PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC | ALR10BEQ3 | PENNINGTON | AL | Construction stormwater | Minor | Tompkins Bluff-Tombigbee River |
| GEORGIA-PACIFIC NAHEOLA LLC | ALG060123 | PENNINGTON | AL | Industrial stormwater | Minor | Tompkins Bluff-Tombigbee River |
| GREGORY HILL PIT | ALG890598 | JEFFERSON | AL | Industrial stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| H&M CONSTRUCTION COMPANY | ALG120881 | DEMPOLIS | AL | Minor | Upper Double Creek | |
| HEARTLAND CATFISH - DEMOPOLIS FACILITY | ALG150123 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| MARENGO COUNTY PORT AUTHORITY | ALG030063 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Hall Creek-Tombigbee River |
| NAHEOLA MILL | ALR10C0YB | PENNINGTON | AL | Construction stormwater | Minor | Tompkins Bluff-Tombigbee River |
| PARR'S MIXED USE , PA25-9557 | ALR10C73Z | DEMOPOLIS | AL | Construction stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| PARR'S, INC. | ALG340652 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| PETEET PIT | ALG890339 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | SixMile Creek |
| PINNACLE MAIN EXTENSION | ALR10C073 | DEMOPOLIS | AL | Construction stormwater | Minor | Spring Creek-Tombigbee River |
| READY MIX USA- DEMOPOLIS FACILITY | ALG110057 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Hall Creek-Tombigbee River |
| SOUTHFRESH AQUACULTURE LLC | ALG150108 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Hall Creek-Tombigbee River |
| SUPERIOR INLAND TERMINALS - DEMOPOLIS TERMINAL | AL0084488 | DEMOPOLIS | AL | Minor | Hall Creek-Tombigbee River | |
| THE WATER WORKS AND SEWER BOARD OF THE CITY OF DEMOPOLIS | ALL043168 | DEMOPOLIS | AL | Biosolids | Minor | Hall Creek-Tombigbee River |
| TWO RIVERS LUMBER COMPANY, LLC | ALG060518 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Spring Creek-Tombigbee River |
| TWO RIVERS LUMBER COMPANY, LLC - WOODYARD | ALG060526 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Spring Creek-Tombigbee River |
| U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS | ALG870055 | DEMOPOLIS | AL | Industrial stormwater | Minor | Hall Creek-Tombigbee River |
| ZAXBY'S (DEMOPOLIS, AL) | ALR10C72R | DEMOPOLIS | AL | Construction stormwater | Minor | Upper Double Creek |
| RAC CORP DEMOPOLIS HS STADIUM | ALR16EBEX | LIVINGSTON | AL | Minor | Upper Double Creek |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0316020104. It lists 37 permits on this page, and 37 permits in the whole watershed located in AL.