Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0409000501
- 50Current permits
- 1States
- 8Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Michigan. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 8 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 50 current permits recorded here
By state
- Michigan50
Subwatersheds inside this watershed
- Norton Creek14
- Woodruff Creek6
- Novi Lyons Drain-Davis Creek5
- Inchwagh Lake5
- Davis Creek5
- Sherwood Creek-Huron River4
- South Ore Creek4
- Ore Lake-Huron River4
Other watersheds
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHTON WWTP | MI0020877 | BRIGHTON | MI | Publicly owned treatment works | Major | South Ore Creek |
| MICH SEAMLESS TUBE LLC | MI0001902 | SOUTH LYON | MI | Major | Yerkes Drain | |
| SOUTH LYON WWTP | MI0020273 | SOUTH LYON | MI | Publicly owned treatment works | Major | Yerkes Drain |
| WIXOM WWTP | MI0024384 | WIXOM | MI | Publicly owned treatment works | Major | Norton Creek |
| ADEPT PLASTIC FINISHING INC | MIS410675 | WIXOM | MI | Minor | Walled Lake | |
| ADEPT PLASTICS FINISHING-WIXOM | MIS410672 | WIXOM | MI | Minor | Walled Lake | |
| AMAZON.COM SERVICES LLC-DDT3 | MIS410827 | WIXOM | MI | Minor | Norton Creek | |
| AMAZON.COM SERVICES LLC-STW1 | MIS410891 | WIXOM | MI | Minor | Norton Creek | |
| BRIGHTON TWP MS4-LIVINGSTON | MIG610177 | BRIGHTON | MI | Minor | Woodruff Creek | |
| BRIGHTON TWP WWTP | MI0054968 | BRIGHTON | MI | Publicly owned treatment works | Minor | Woodruff Creek |
| BRIGHTON WTP | MIG640179 | BRIGHTON | MI | Minor | Worden Lake | |
| CARDNO-NUISANCE PLANT | MIG031095 | BRIGHTON | MI | Minor | Davis Creek | |
| CENTRAL CONVEYOR | MIS410813 | WIXOM | MI | Minor | Norton Creek | |
| CITY OF BRIGHTON | MIG610173 | BRIGHTON | MI | Minor | HURON RIVER CHAIN OF LAKES | |
| COMMERCE TWP MS4-OAKLAND | MI0059375 | COMMERCE TOWNSHIP | MI | Minor | Sherwood Creek-Huron River | |
| COSMA BODY ASSEMBLY MICHIGAN | MIS410788 | NEW HUDSON | MI | Minor | New Hudson Drain | |
| EGLE-RRD-COES CLEANER SITE | MI0057221 | MILFORD | MI | Minor | Mill Pond | |
| GORDON FOOD SERV-GREEN OAKS | MIS410787 | BRIGHTON | MI | Minor | Davis Creek | |
| GORDON FOOD SERV-GREEN OAKS | MI0060297 | BRIGHTON | MI | Minor | Davis Creek | |
| GORDON FOOD SERVICE-BRIGHTON | MIG250085 | BRIGHTON | MI | Minor | Ore Lake-Huron River | |
| GORDON FOOD SERVICE-BRIGHTON | MI0060205 | BRIGHTON | MI | Minor | Spring Mill Creek | |
| GREAT LAKES COCA COLA DISTRIBUTION LLC | MIS410901 | NEW HUDSON | MI | Minor | Novi Lyons Drain-Davis Creek | |
| GREEN OAK TWP WTP | MI0058238 | SOUTH LYON | MI | Minor | Ten Mile Lake | |
| GREEN OAK WATER CO-HIDDEN LAKE | MIG640263 | SOUTH LYON | MI | Minor | Hidden Lake | |
| HENROB CORP | MIS410753 | NEW HUDSON | MI | Minor | Davis Creek | |
| HURON VALLEY PS MS4-OAKLAND | MI0059415 | HIGHLAND | MI | Minor | Woodruff Creek | |
| HURON-CLINTON MPA MS4 | MI0059428 | BRIGHTON | MI | Minor | Woodruff Creek | |
| INDUSTRIAL COMMERCIAL PROPERTIES GWCU-WIXOM | MI0060320 | WIXOM | MI | Minor | Norton Creek | |
| KELSEY-HAYES MILFORD GWCU | MI0055883 | MILFORD | MI | Minor | Mill Pond | |
| LIVINGSTON CONCRETE | MIS410794 | BRIGHTON | MI | Minor | South Ore Creek | |
| LYON TWP MS4-OAKLAND | MI0059667 | NEW HUDSON | MI | Minor | Novi Lyons Drain-Davis Creek | |
| MILFORD MS4-OAKLAND | MI0059492 | MILFORD | MI | Minor | Sherwood Creek-Huron River | |
| MILFORD WWTP | MI0023604 | MILFORD | MI | Publicly owned treatment works | Minor | Sherwood Creek-Huron River |
| NATIONAL BLOCK COMPANY | MIS410889 | SOUTH LYON | MI | Minor | Inchwagh Lake | |
| NATURAL AGGREGATES CORPORATION | MIS410800 | MILFORD | MI | Minor | Huron River | |
| PACKAGE DESIGN AND MANUFACTURING | MIS410831 | BRIGHTON | MI | Minor | Spring Mill Creek | |
| QUALITY STEEL PRODUCTS PLT 2 | MIS410842 | MILFORD | MI | Minor | Norton Creek | |
| SCHUPAN RECYCLING-WIXOM | MIS420031 | WIXOM | MI | Minor | Norton Creek | |
| SONOCO WIXOM | MIS410888 | WIXOM | MI | Minor | Norton Creek | |
| SOUTH LYON MS4-OAKLAND | MI0059519 | SOUTH LYON | MI | Minor | Inchwagh Lake |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0409000501. It lists 50 permits on this page, and the whole watershed in MI has 50 permits.