Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0412010301
- 50Current permits
- 1States
- 4Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in New York. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 4 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 50 current permits recorded here
By state
- New York50
Subwatersheds inside this watershed
Other watersheds
- Watershed 0412010302 31
- Watershed 0412010303 80
- Watershed 0412010304 74
- Watershed 0412010305 20
- Watershed 0412010306 20
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11668 BROADWAY | NYR11J294 | ALDEN | NY | Construction stormwater | Minor | TRIBUTARY OF CAYUGA CREEK |
| 1202 TOWNLINE ROAD | NYR10Y127 | LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | TRIBUTARY TO NORTH BRANCH PLUM BOTTOM |
| 3300 BRIGHTON HENRIETTA TOWNLINE ROAD | NYR11Q239 | ROCHESTER | NY | Construction stormwater | Minor | ALLEN CREEK AND TRIB 0-108-P-113-3-8 |
| 4309 BROADWAY 3.25 MW AC SOLAR PV ARRAY PROJECT | NYR11Q868 | DEPEW | NY | Construction stormwater | Minor | Cayuga Creek |
| 4543 WALDEN AVENUE | NYR11E995 | LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | TRIBUTARY TO NORTH BRANCH PLUM BOTTOM CREEK |
| ALDEN (T) SD #2 STP | NY0021857 | ALDEN, TOWN OF | NY | Publicly owned treatment works | Minor | CAYUGA CK |
| B & C STORAGE PHOENIX | NYR11P321 | SCHROEPPEL | NY | Construction stormwater | Minor | OSWEGO RIVER, LOWER, MAIN STEM - 0701-0006 |
| BORDEN ROAD (CR 322) | NYR11M708 | CHEEKTOWAGA | NY | Construction stormwater | Minor | SLATE BOTTOM CREEK AND UNT TO SLATE BOTTOM CREEK |
| BUFFALO HILL VILLAGE | NY0080291 | VARYSBURG | NY | Minor | TRIB OF CAYUGA CREEK | |
| BUFFALO HILL VILLAGE | NY0080290 | VARYSBURG | NY | Minor | TRIB OF CAYUGA CREEK | |
| BUFFALO HILL VILLAGE | NY0080292 | VARYSBURG | NY | Minor | TRIB OF CAYUGA CREEK | |
| CARAUSTAR MILL GROUP, INC. | NYR00F695 | CHEEKTOWAGA | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| DAN Q SHOP/WAREHOUSE | NYR11M547 | ALDEN | NY | Construction stormwater | Minor | NORTH BRANCH PLUM BOTTOM CREEK |
| FIELDSTREAM SUBDIVISION | NYR11L525 | LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | LITTLE BUFFALO CREEK |
| GATEWAY RECYCLING INC | NYR00E298 | CHEEKTOWAGA | NY | Industrial stormwater | Minor | CAYUGA CREEK |
| HIGHLAND GLENS WWTF | NY0029408 | BENNINGTON | NY | Minor | BEAR CREEK | |
| HORSEHEADS RIDGE ROAD ELEMENTARY ADDITIONS & ALTERATIONS | NYR11N964 | HORSEHEADS | NY | Construction stormwater | Minor | UNNAMED WETLAND NON-REGULATORY |
| ITW UNITED SILICONE | NYR00G943 | LANCASTER | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| JAGG ELECTRICAL & CONTROL | NYR11N718 | LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | ELLICOTT CREEK |
| LANCASTER COUNTRY CLUB | NY0203246 | LANCASTER | NY | Minor | CAYUGA CREEK | |
| LANCASTER VILLAGE CENTER | NYR11H524 | VILLAGE OF LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | CAYUGA CREEK |
| LEDGESTONE VILLAGE | NYR11F671 | ALDEN | NY | Construction stormwater | Minor | CAYUGA CREEK |
| LN-546 ILI DIGS 8 AND 9 | NYR11R342 | MARILLA | NY | Construction stormwater | Minor | Little Buffalo Creek and tribs |
| LN-546 PUDDLE WELD REPLACEMENT | NYR11Q569 | MARILLA | NY | Construction stormwater | Minor | Little Buffalo Creek |
| LP CUSTOM MACHINING LLC | NYR00H256 | LANCASTER | NY | Industrial stormwater | Minor | PLUMB BOTTOM CREEK AND TRIBS |
| MULTI-FAMILY DEVELOPMENT | NYR11G248 | LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | CAYUGA CREEK |
| MULTISORB FILTRATION GROUP, FRENCH ROAD FACILITY | NYR00G244 | BUFFALO | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| NEW FIRE STATION - EC 268/LC 137 | NYR11Q382 | FAR ROCKAWAY | NY | Construction stormwater | Minor | JAMAICA BAY, EASTERN, AND TRIBS (QUEENS) |
| OETIKER NY INC | NYR00G005 | LANCASTER | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| PCB PIEZOTRONICS, INC. | NYR00G694 | LANCASTER | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| PITT OHIO -BUFFALO | NYR00G895 | BUFFALO | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| PLUMB CREEK PATIO HOMES | NYR11E894 | LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | PLUM BOTTOM CREEK |
| PRIMO BRANDS BUFFALO | NYR00H221 | BUFFALO | NY | Industrial stormwater | Minor | CAYUGA CREEK, LOWER, AND TRIBS |
| PROAMPAC BUFFALO | NYR00F199 | CHEEKTOWAGA | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| PROAMPAC BUFFALO | NYR00H261 | CHEEKTOWAGA | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| PROPOSED MINI STORAGE (23137) | NYR11P045 | RIVERHEAD | NY | Construction stormwater | Minor | TERRYS CREEK |
| QUICK CUT GASKET AND RUBBER CORP. | NYR00E998 | LANCASTER | NY | Industrial stormwater | Minor | Lower Cayuga Creek |
| RJ WATSON LLC | NYR00H226 | ALDEN | NY | Industrial stormwater | Minor | ELLICOTT CREEK, LOWER, AND TRIBS |
| SEALING DEVICES EXPANSION | NYR11Q937 | LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | Ellicott Creek, Lower, and tribs - 0102-0018 |
| SEALING DEVICES FACILITY EXPANSION | NYR11B101 | LANCASTER | NY | Construction stormwater | Minor | SCAJAQUADA CREEK |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0412010301. It lists 50 permits in this watershed, and 50 permits in the whole watershed located in NY.