Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.One more press on the next page sends it; there is no link to click in an email. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0512020602
- 50Current permits
- 1States
- 4Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Indiana. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 4 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 50 current permits recorded here
By state
- Indiana50
Subwatersheds inside this watershed
- Denios Creek-East Fork White River29
- Opossum Creek-East Fork White River12
- Headwaters Little Sand Creek4
- Brush Creek4
Other watersheds
- Watershed 0512020601 23
- Watershed 0512020603 32
- Watershed 0512020604 23
- Watershed 0512020605 28
- Watershed 0512020606 13
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23500 DUNLAP HARRISON LAKE COUNTRY CLUB | INRA11732 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| 23501 MAPLE RIDGE PHASE II | INRA12082 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| 24514-TERRACE LAKE CHURCH | INRA15125 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| 351-014 BARTHOLOMEW CONSOLIDATED SCHOOL CORPORATION RENOVATIONS TO COLUMBUS NORT | INRA16420 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| AES 345-18 TRANSMISSION LINE EMERGENCY STORM RESPONSE PROJECT | INRA15951 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Brush Creek |
| AG INNOVATIONS INCORPORATED | INRA06335 | HARTSVILLE | IN | Construction stormwater | Minor | Headwaters Little Sand Creek |
| AK TUBE LLC | INRM00691 | COLUMBUS | IN | Industrial stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| BARTHOLOMEW COUNTY FAIRGROUNDS | INRA09554 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| BARTHOLOMEW COUNTY FAIRGROUNDS STORAGE BUILDING | INRA17954 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| BARTHOLOMEW COUNTY PICKLEBALL COURTS | INRA14924 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| BCSC MAPLE GROVE ELEMENTARY SCHOOL | INRA16826 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| BEACON SPRING HILL LAKES LOTS 1, 49-63 | INRA16506 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| BULK PETROLEUM 2712 | ING080286 | COLUMBUS | IN | Minor | FISHERS FORK | |
| CLEVELAND CLIFFS - AK TUBE LLC | INRA09622 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| CLEVELAND CLIFFS TUBULAR COMPONENTS | INRM02913 | COLUMBUS | IN | Industrial stormwater | Minor | East Fork White River |
| COLUMBUS - SOUTHWEST MINE EXPANSION | INRA14213 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Headwaters Little Sand Creek |
| COUNTY ROAD 225 W | INRA16470 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| CUMMINS | INRA17909 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| CUMMINS INC., COLUMBUS MID RANGE ENGINE PLANT (CMEP) | INRM00911 | COLUMBUS | IN | Industrial stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| CUMMINS WALESBORO AIRPORT TEST TRACK | INRA12421 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| DOREL JUVENILE GROUP INCORPORATED | INRM01542 | COLUMBUS | IN | Industrial stormwater | Minor | Haw Creek |
| ELEVATED STORAGE TANK AND BOOSTER STATION | INRA12008 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| ELIZABETHTOWN WWTP | IN0039349 | ELIZABETHTOWN | IN | Publicly owned treatment works | Minor | E FK WHITE R VIA LITTLE SAND CREEK |
| ENKEI AMERICA INCORPORATED | INRM00965 | COLUMBUS | IN | Industrial stormwater | Minor | Denios Creek |
| ENKEI AMERICA MOLDINGS INC | INRM03089 | COLUMBUS | IN | Minor | Denios Creek-East Fork White River | |
| FAURECIA CLEAN MOBILITY | INRM02915 | COLUMBUS | IN | Minor | Denios Creek-East Fork White River | |
| FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES USA LLC | INRM01835 | COLUMBUS | IN | Industrial stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| GARDEN CITY DG | INRA17034 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| GEHRING UNDERGROUND | INRA06876 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Brush Creek |
| GELFIUS FILL SITE | INRA09290 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| HARRISON LAKE TOWN MEETING'S WWTP | IN0051683 | COLUMBUS | IN | Minor | OR/E FK WHITE RIVER/DENIOS CREEK | |
| HERITAGE AGGREGATES LLC COLUMBUS QUARRY | ING490055 | COLUMBUS | IN | Minor | Little Sand Creek | |
| MACTAC INCORPORATED | INRM00959 | COLUMBUS | IN | Industrial stormwater | Minor | Denios Creek |
| NIKKEI MC ALUMINUM AMERICA INC | INRM01050 | COLUMBUS | IN | Industrial stormwater | Minor | East Fork White River |
| NINTH AVENUE FOODS | INRA07877 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| NINTH AVENUE FOODS WAREHOUSE ADDITION | INRA13658 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| NINTH AVENUE FOODS WWTP | INRA15171 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Denios Creek-East Fork White River |
| OAK RIDGE PHASE 3 CONSTRUCTION | INRA03917 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| RAW WATER TRANSMISSION MAIN AND DISTRIBUTION PROJECTS | INRA17823 | COLUMBUS | IN | Construction stormwater | Minor | Opossum Creek-East Fork White River |
| ROCKCREEK MOBILE HOME PARK | IN0059625 | NORTH VERNON | IN | Minor | OR/E FK WHT/MUSCATATUCK/ROCK CREEK |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0512020602. It lists 50 permits in the watershed located in IN.