EPA · subbasin 10090202 · discharge permits by parameter
Bicarbonate as [CaCO3] in subbasin 10090202
- 85Permits carrying a limit
- 0With a recorded exceedance
- 196Nationwide
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: a permit is placed here by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST HENSLEY CS STATE #1 CBM WELLS | WY0037427 | UNKNOWN | WY | Minor | Upper Middle Prong Wild Horse Creek | |
| ROUTER CS FEDERAL - DRY CREEK | WY0052728 | UNKNOWN | WY | Minor | Dry Creek-Powder River | |
| EAST BULLWHACKER CREEK | WY0054411 | UNKNOWN | WY | Minor | Upper Dry Fork Powder River | |
| KENAI PROJECT | WY0054330 | UNKNOWN | WY | Minor | Upper Middle Prong Wild Horse Creek | |
| ACACIA POD | WY0055310 | UNKNOWN | WY | Minor | Twentymile Creek | |
| TRIANGLE UNIT CENTRAL - BEAVER CREEK 2 | WY0056839 | UNKNOWN | WY | Minor | Burger Draw-Powder River | |
| WESTWAY | WY0094277 | UNKNOWN | WY | Minor | Deadman Creek-Powder River | |
| NEMESIS POD - DRY CREEK | WY0052761 | UNKNOWN | WY | Minor | Dry Creek-Powder River | |
| NORTH CEDAR DRAW POD | WY0050865 | UNKNOWN | WY | Minor | OK Creek-Powder River | |
| BULL WHACKER CREEK UNIT | WY0048372 | UNKNOWN | WY | Minor | Upper Dry Fork Powder River | |
| CAT CREEK CBM OPERATIONS | WY0049158 | UNKNOWN | WY | Minor | Red Draw-Powder River | |
| MANKIN FEE WELLS | WY0095087 | UNKNOWN | WY | Minor | Red Draw-Powder River | |
| TRIANGLE UNIT CENTRAL - PUMPKIN CREEK | WY0053821 | UNKNOWN | WY | Minor | Red Draw-Powder River | |
| CARR DRAW - LOVE | WY0055026 | UNKNOWN | WY | Minor | Upper Fortification Creek | |
| SHADOW POD | WY0052400 | UNKNOWN | WY | Minor | Lower Beaver Creek | |
| CARR DRAW PROJECT | WY0049999 | (UNKNOWN CITY) | WY | Minor | Turner Draw-Powder River | |
| LELA POD | WY0052035 | UNKNOWN | WY | Minor | Middle Wild Horse Creek | |
| PUMPKIN CREEK CS STATE #1 CBM WELLS | WY0038431 | UNKNOWN | WY | Minor | Red Draw-Powder River | |
| GAUGE POD-PUMPKIN CREEK | WY0056201 | UNKNOWN | WY | Minor | Middle Prong Pumpkin Creek | |
| ALL DAY POD-COTTONWOOD CREEK | WY0056171 | UNKNOWN | WY | Minor | Cottonwood Creek | |
| BULLWHACKER CREEK - DRY FORK LAND | WY0051241 | UNKNOWN | WY | Minor | Upper Dry Fork Powder River | |
| ROMMEL | WY0050989 | UNKNOWN | WY | Minor | Upper Wild Horse Creek | |
| SPOTTED HORSE CS STATE | WY0050199 | UNKNOWN | WY | Minor | Lower Spotted Horse Creek | |
| BLADE POD CBM FACILITY | WY0055824 | UNKNOWN | WY | Minor | Middle Dry Fork Powder River | |
| ADAMI - INDIAN CREEK | WY0055051 | UNKNOWN | WY | Minor | Indian Creek |
Bicarbonate as [CaCO3] nationwide · Subbasin 10090202, every permit