Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 1019000708
- 90Current permits
- 1States
- 2Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Colorado. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 2 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 90 current permits recorded here
By state
- Colorado90
Subwatersheds inside this watershed
Other watersheds
- Watershed 1019000701 4
- Watershed 1019000702 5
- Watershed 1019000703 5
- Watershed 1019000705 3
- Watershed 1019000706 3
- Watershed 1019000707 3
- Watershed 1019000709 29
- Watershed 1019000710 323
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAKE WWTP | CO0047627 | FORT COLLINS | CO | Publicly owned treatment works | Major | Cache La Poudre River |
| MULBERRY WWTP | CO0026425 | FORT COLLINS | CO | Publicly owned treatment works | Major | CACHE LA POUDRE, FOSSIL CREEK DITCH |
| 302 CONIFER APARTMENTS | COR428530 | FORT COLLINS | CO | Minor | Douglas Reservoir-Dry Creek | |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | COR900695 | FORT COLLINS | CO | Industrial stormwater | Minor | Spring Creek to Cache La Poudre River |
| ANHEUSER BUSCH FORT COLLINS BREWERY | COR900478 | FORT COLLINS | CO | Industrial stormwater | Minor | Larimer & Weld Canal -Cache La Poudre River |
| ARAPAHO ROOSEVELT NATIONAL FOREST AND PAWNEE GRASSLAND | COG8700BE | FORT COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| BELLVUE HATCHERY | COG130010 | BELLVUE | CO | Minor | CACHE LA POUDRE RIVER | |
| BELLVUE WTP | COG641061 | LARIMER COUNTY | CO | Minor | CACHE LA POUDRE RIVER | |
| BELLVUE-WATSON STATE FISH HATCHERY | COG130021 | BELLVUE | CO | Minor | see all the water body names below | |
| BIVENS | COG501876 | FORT COLLINS | CO | Minor | Larimer and Weld Canal - Eaton Canal | |
| BOXELDER SAN DIST WWTF | COR901302 | FORT COLLINS | CO | Industrial stormwater | Minor | Cache la Poudre River |
| BOXELDER SAN DIST WWTF | COG074092 | LARIMER COUNTY | CO | Minor | Cache la Poudre River | |
| BRIGHTLAND HOMES, BLOOM FILING NO. 1 | COR423970 | FORT COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| CACHE LA POUDRE RIVER BANK REPAIR @ E PROSPECT RD | COG074006 | LARIMER COUNTY | CO | Minor | Cache la Poudre River | |
| COLORADO IRON & METAL | COR901637 | FORT COLLINS | CO | Industrial stormwater | Minor | Dry Creek |
| CROWNE AT SUNIGA, LIMITED PARTNERSHIP | COR427224 | FORT COLLINS | CO | Minor | Douglas Reservoir-Dry Creek | |
| CSFS NURSERY RENOVATIONS | COR425713 | FORT COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| CSU ALLISON HALL ADDITION & RENOVATION | COR427238 | FORT COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| CSU ATLAS | COR427522 | FT. COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| CSU BEHAVIORAL SCIENCES BLDG | COG074308 | LARIMER COUNTY | CO | Minor | Arthurs Ditch to Spring Creek | |
| CSU CHRISTMAN AIRFIELD | COR430429 | FORT COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| CSU ENV HEALTH SVCS MS4 | COR070002 | LARIMER COUNTY | CO | Small municipal storm sewer systems | Minor | Fort Collins Irrigation Ditch to Nelson Reservoir |
| CSU IRRIGATION POND | COR430923 | FORT COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| CSU LAUREL VILLAGE | COG074365 | FORT COLLINS | CO | Minor | Cache la Poudre River | |
| CSU LAW FUTURE TECHNOLOGIES BUILDING | COR429148 | FT. COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| CSU LORY STUDENT CENTER | COG074319 | LARIMER COUNTY | CO | Minor | Cache la Poudre River | |
| DRAKE WATER RECLAMATION FACILITY | COE016000 | FORT COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River | |
| DRAKE WATER RECLAMATION FACILITY | COG318127 | FORT COLLINS | CO | Minor | Fossil Creek Inlet Ditch to Fossil Creek Reservoir | |
| DRAKE WATER RECLAMATION FACILITY | COR900823 | FORT COLLINS | CO | Industrial stormwater | Minor | Fossil Creek Ditch -South Platte River |
| FORT COLLINS CITY OF | COL026425 | FORT COLLINS | CO | Biosolids | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River |
| FORT COLLINS CITY OF | COG641076 | LARIMER COUNTY | CO | Minor | 001;IRR DTCH/002;UNMD TRIB/CACHE LA | |
| FORT COLLINS CITY OF | COL047627 | FORT COLLINS | CO | Biosolids | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River |
| FORT COLLINS PRIMARY YARD | COR901698 | FORT COLLINS | CO | Industrial stormwater | Minor | Dry Creek to Cache la Poudre River |
| FORT COLLINS RESCUE MISSION | COR429955 | FORT COLLINS | CO | Minor | Douglas Reservoir-Dry Creek | |
| FORT COLLINS UTILITIES MS4 | COR090050 | FORT COLLINS | CO | Small municipal storm sewer systems | Minor | New Mercer Ditch to Mail Creek |
| GREGORY COVE | COR424536 | FT. COLLINS | CO | Minor | Douglas Reservoir-Dry Creek | |
| HOFFMAN MILL CRUSHING FACILITY | COR901290 | FORT COLLINS | CO | Industrial stormwater | Minor | Cache la Poudre River |
| HOME OFFICE PIT | COG501616 | FORT COLLINS | CO | Minor | Cache la Poudre River | |
| INGLESIDE QUARRY | COG502220 | LAPORTE | CO | Minor | unnamed tributary to Cache la Poudre River | |
| JOHNSON DRIVE APARTMENTS | COR426048 | FORT COLLINS | CO | Minor | City of Fort Collins-Cache La Poudre River |
What this page shows
The page covers Clean Water Act discharge permits in the watershed 1019000708. The permits on this page number 90, and the permits in the whole watershed located in CO number 90.