EPA · Wisconsin · discharge permits by watershed
Subbasin 07050005 in Wisconsin
- 165Permits in Wisconsin
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Wisconsin. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCADES TISSUE GROUP WISC INC | WI0003077 | EAU CLAIRE | Major | CHIPPEWA R | |
| EAU CLAIRE WASTEWATER TREATMENT FACILITY | WI0023850 | EAU CLAIRE | Publicly owned treatment works | Major | CHIPPEWA R |
| ACMK LLP SITE | WIG006899 | EAU GALLE | Minor | Lake Eau Galle-Eau Galle River | |
| ADVANCED LASER MACHINING SITE | WIG006829 | CHIPPEWA FALLS | Minor | Trout Creek-Chippewa River | |
| AJ MANUFACTURING INC. SITE | WIG007053 | BLOOMER | Minor | Upper Duncan Creek | |
| ALBRIGHTSON EXCAVATING | WIG007120 | WOODVILLE | Minor | Carr Creek-Eau Galle River | |
| AMPI JIM FALLS DIVISION | WI0003476 | ANSON | Minor | CHIPPEWA R AND G | |
| AUTOMATION DISPLAYS, INC. SITE | WIG013898 | EAU CLAIRE | Minor | Beaver Creek-Chippewa River | |
| BLOOMER WASTEWATER TREATMENT FACILITY | WI0020575 | BLOOMER | Publicly owned treatment works | Minor | DUNCAN CR |
| BLUGOLD REAL ESTATE, LLC | WI0060887 | EAU CLAIRE | Minor | Pine Creek-Lowes Creek | |
| BNP HOLDINGS, LLC SITE | WIG007112 | LAFAYETTE | Minor | South Fork of Paint Creek-Paint Creek | |
| BREEZY POINT FARMS INC | WI0064491 | NELSON, TOWN OF | Concentrated animal feeding operations | Minor | Little Bear Creek |
| BUESSER CONCRETE SITE | WIG007052 | EAU CLAIRE | Minor | Sherman Creek | |
| BULLFROG BUSINESS TROUT FARM | WI0047180 | DUNN TN | Minor | UN WETLANDS VIA | |
| BURNSIDE DAIRY, INC.. SITE | WIG006965 | NELSON | Minor | Little Bear Creek | |
| C DAIRY WEST SITE | WIG012507 | ROCK CREEK | Minor | Cranberry Creek | |
| CADOTT WASTEWATER TREATMENT FACILITY | WI0023515 | CADOTT | Publicly owned treatment works | Minor | CHIPPEWA R VIA Y |
| CADY CHEESE LLC | WI0053597 | CADY | Minor | LOHN CR AND GROU | |
| CHARTER NEXT GENERATION, INC. SITE | WIG013592 | BLOOMER | Minor | Upper Duncan Creek | |
| CITY OF BLOOMER SITE | WIG012670 | BLOOMER | Minor | Middle Duncan Creek | |
| CITY OF EAU CLAIRE ENGINEERING DEPARTMENT SITE | WIG013555 | EAU CLAIRE | Minor | Beaver Creek-Chippewa River | |
| CITY OF EAU CLAIRE SITE | WIG013967 | EAU CLAIRE | Minor | Sherman Creek | |
| CMJM PROPERTIES LLC SITE | WIG008237 | PLEASANT VALLEY | Minor | Pine Creek-Lowes Creek | |
| COMMONWEAL DEVELOPMENT CORP SITE | WIG007860 | CHIPPEWA FALLS | Minor | Trout Creek-Chippewa River | |
| COMMONWEAL DEVELOPMENT CORP SITE | WIG007927 | EAU CLAIRE | Minor | Taylor Creek-Chippewa River | |
| CONTRACT MANUFACTURING SERVICES SITE | WIG008022 | ELMWOOD | Minor | Burkhart Creek-Eau Galle Creek | |
| CORNELL WASTEWATER TREATMENT FACILITY | WI0021300 | CORNELL | Publicly owned treatment works | Minor | CHIPPEWA R |
| COUNTRIFIED INVESTMENTS LLC SITE | WIG007925 | EAU CLAIRE | Minor | Sherman Creek | |
| CREEKSIDE HOMES, LLC SITE | WIG008236 | EAU CLAIRE | Minor | Pine Creek-Lowes Creek | |
| DACHEL HOG FARM | WI0063762 | TILDEN, TOWN OF | Concentrated animal feeding operations | Minor | Big Elk Creek-Elk Creek |
| DAIRYLAND POWER COOPERATIVE | WIG008021 | ROCK ELM | Minor | Nugget Lake-Plum Creek | |
| DAIRYLAND POWER COOPERATIVE | WIG007863 | ALMA | Minor | Porcupine Creek-Plum Creek | |
| DAN ACKER SITE | WIG008162 | CHIPPEWA FALLS | Minor | Trout Creek-Chippewa River | |
| DANDY LAND MANAGEMNET SITE | WIG013899 | CHIPPEWA FALLS | Minor | Trout Creek-Chippewa River | |
| DANS CONSTRUCTION AND EXCAVATION INC. SITE | WIG008235 | CHIPPEWA FALLS | Minor | Beaver Creek-Chippewa River | |
| DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES SITE | WIG008018 | ANSON | Minor | Old Abe Lake-Chippewa River | |
| DGI - WOODVILLE, LLC SITE | WIG007864 | WOODVILLE | Minor | Carr Creek-Eau Galle River | |
| DHL REAL ESTATE SOLUTIONS SITE | WIG008303 | CHIPPEWA FALLS | Minor | Lake Wissota | |
| DISTINGUISHED MULTIPLYING BUILDINGS, LLC. SITE | WIG008069 | EAU CLAIRE | Minor | Taylor Creek-Chippewa River | |
| DURAND DG, LLC. SITE | WIG013876 | DURAND | Minor | City of Durand-Chippewa River |
Other watersheds in Wisconsin
- Subbasin 04010201 18
- Watershed 0401020116 18
- Subwatershed 040102011604 15
- Subbasin 04010301 34
- Watershed 0401030105 8
- Subwatershed 040103010503 5
- Watershed 0401030106 8
- Watershed 0401030108 4
- Subwatershed 040103010804 3
- Watershed 0401030109 3
- Watershed 0401030110 5
- Subwatershed 040103011003 3
- Watershed 0401030111 5
- Subwatershed 040103011105 3
- Subbasin 04010302 27
- Watershed 0401030204 5
- Watershed 0401030205 5
- Subwatershed 040103020505 4
- Watershed 0401030206 9
- Watershed 0401030207 3