EPA · Wyoming · discharge permits by watershed
Subbasin 10120102 in Wyoming
- 7Permits in Wyoming
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Wyoming. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVERSE COUNTY COMMON AREA OF DEVELOPMENT | WYR104438 | UNKNOWN | Construction stormwater | Minor | Brown Springs Creek-Dry Fork Cheyenne River |
| CONVERSE COUNTY PROJECTS (FIELD PERMIT) | WYR105820 | UNKNOWN | Construction stormwater | Minor | North Fork Dry Fork Cheyenne River |
| DULL CENTER GRAVEL PIT | WYR320943 | (UNKNOWN CITY) | Industrial stormwater | Minor | Lake Creek |
| NORTH BILL DISPOSAL (LCGP) | WYR105725 | UNKNOWN | Construction stormwater | Minor | Dugout Creek-Dry Fork Cheyenne River |
| PHILLIPS CREEK TRUCK-UNLOAD FACILITY | WYR106016 | UNKNOWN | Minor | Brown Springs Creek-Dry Fork Cheyenne River | |
| STATE 14-36 PH & 24-36 PH | WYR105210 | UNKNOWN | Construction stormwater | Minor | Alta Creek-Dry Fork Cheyenne River |
| WDEQ/LQD PERMIT TO MINE PT0585 | WYR320101 | (UNKNOWN CITY) | Industrial stormwater | Minor | South Fork Dry Fork Cheyenne River-Dry Fork Cheyenne River |
Other watersheds in Wyoming
- Subbasin 10070001 8
- Watershed 1007000105 5
- Subwatershed 100700010503 3
- Watershed 1007000109 3
- Subwatershed 100700010906 3
- Subbasin 10070006 13
- Watershed 1007000605 3
- Watershed 1007000606 4
- Subwatershed 100700060609 3
- Watershed 1007000607 4
- Subwatershed 100700060703 4
- Subbasin 10080001 35
- Watershed 1008000103 3
- Watershed 1008000108 19
- Subwatershed 100800010801 3
- Subwatershed 100800010804 5
- Subwatershed 100800010805 8
- Watershed 1008000109 4
- Subbasin 10080002 23
- Watershed 1008000201 4