Hazardous waste · by city
Hazardous waste handlers in Oregon, Ohio
- 62Handlers
Oregon accounts for 62 of the 14,893 regulated hazardous waste handlers recorded in Ohio cities with three or more, which makes it the 45th largest by handler count in the state.
Handlers
| Handler↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|
| ADLER PELZER AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | Large quantity generator | 0 | |
| ALPONT METHANOL | Small quantity generator | 0 | |
| AMERICAN ENTERPRISES | Very small quantity generator | 4 | |
| ASPHALT MATERIALS INC | Very small quantity generator | 0 | |
| AUTONEUM NORTH AMERICA INC | Very small quantity generator | 2 | |
| BASINGER BODY SHOP | Very small quantity generator | 4 | |
| BELLE TIRE STORE #66 | Very small quantity generator | 1 | |
| BENNYS GARAGE | Very small quantity generator | 3 | |
| BP OIL CO SITE 06817 | Very small quantity generator | 2 | |
| BUCKEYE PIPE LINE CO LP | Very small quantity generator | 0 | |
| C & W TANK CLEANING CO INC | Very small quantity generator | Transporter | 2 |
| CALIBER COLLISION CENTER | Very small quantity generator | 3 | |
| CARDINAL STRITCH HIGH SCHOOL | Very small quantity generator | 0 | |
| CHEMTRADE REFINERY SOLUTIONS LIMITED PARTNERSHIP | Very small quantity generator | 0 | |
| CHINA BRUSH PAINTING | Very small quantity generator | 0 | |
| CIRCLE K #5634 | Very small quantity generator | 0 | |
| CIRCLE K #5720 | Very small quantity generator | 0 | |
| CITGO PETROLUEM CORPORATION | Very small quantity generator | 4 | |
| CLAY HIGH SCHOOL | Very small quantity generator | 0 | |
| COLUMBIA GAS TRANSMISSION | Small quantity generator | 0 | |
| COMPLETE LAUNDERING SERVICES | Small quantity generator | 13 | |
| CSX TRANSPORTATION INC | Very small quantity generator | 0 | |
| DUNN CHEVROLET BUICK INC | Very small quantity generator | 4 | |
| ENVIROSAFE SERVICES OF OHIO INC | Large quantity generator | TSD facility | 258 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE NA | Small quantity generator | 0 | |
| GENERATION PIPELINE LLC - M&R GP101 | Small quantity generator | 0 | |
| INLAND CORPORATION | Very small quantity generator | 0 | |
| JEFFER'S CRANE SERVICE | Very small quantity generator | 0 | |
| KROGER #938 | Very small quantity generator | 0 | |
| KROGER STORE 980 | Very small quantity generator | 0 | |
| LALLENDORF METERING AND REGULATOR STATION | Small quantity generator | 0 | |
| LINDE NORTH AMERICA | Very small quantity generator | 0 | |
| MEIJER STORE AND GAS #116 | Small quantity generator | 0 | |
| MERCY ST CHARLES HOSPITAL | Small quantity generator | 2 | |
| MIDWEST STONE DOCK | Small quantity generator | 0 | |
| MPLX TERMINALS LLC | Small quantity generator | 0 | |
| MR ROY BADENHOP RESIDENCE | Very small quantity generator | 0 | |
| OHIO REFINING COMPANY LLC | Large quantity generator | 103 | |
| OREGON AMOCO | Very small quantity generator | 0 | |
| OREGON CLEAN ENERGY | Very small quantity generator | 0 | |
| PATRIOT ENVIRONMENTAL SERVICES | Very small quantity generator | Transporter | 0 |
| PEARSON METROPARK | Very small quantity generator | 0 | |
| PROMEDICA BAY PARK HOSPITAL | Small quantity generator | 0 | |
| RON'S TRAILERS INC | Very small quantity generator | 0 | |
| S&G #104 | Very small quantity generator | 0 | |
| SHEETZ #895 | Very small quantity generator | 0 | |
| ST JOHN COLLISION INC | Very small quantity generator | 1 | |
| STOP AND GO #33 | Very small quantity generator | 0 | |
| SUNOCO PIPELINE LP | Very small quantity generator | 0 | |
| SUNOCO PIPELINE LP | Very small quantity generator | 0 | |
| SUNOCO PIPELINE LP | Very small quantity generator | 0 | |
| SUNOCO SERVICE STATION | Very small quantity generator | 0 | |
| THE UNIVERSITY OF TOLEDO - LAKE ERIE CTR | Very small quantity generator | 0 | |
| TOLEDO REFINING COMPANY LLC | Large quantity generator | 12 | |
| TOLEDO TERMINALING COMPANY LLC | Small quantity generator | 0 | |
| TOLEDO YORK STREET METER STATION | Very small quantity generator | 0 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY #745 | Very small quantity generator | 0 | |
| TRUCK EQUIPMENT SALES CO | Very small quantity generator | 4 | |
| WALGREENS #5906 | Very small quantity generator | 0 | |
| WALLEYE POWER LLC | Very small quantity generator | 1 | |
| WALMART SUPERCENTER #5029 | Small quantity generator | 0 | |
| WOLVERINE PIPE LINE CO TOLEDO UNION STA | Very small quantity generator | 0 |
Comparable places in Ohio
- Cuyahoga Falls 62
- Sidney 62
- Strongsville 62
- Hilliard 61
- Lorain 63
- Maumee 60
- Stow 60
- Alliance 66
- Massillon 66
- Newark 67
Figures from EPA’s RCRAInfo download.