Hazardous waste · inspections by year
Hazardous waste inspections in Flathead County, Montana in 2017
- 17Handlers inspected
- 20Inspections on record
- 4thAmong Montana counties that year
Flathead County, Montana has 17 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2017, across 20 separate inspections. It is the 4th largest of the 18 Montana counties with three or more handlers inspected that year. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
By what a handler generates, in 2017
- Very small quantity generators inspected in Flathead County, Montana 9
- Small quantity generators inspected in Flathead County, Montana 6
Comparable counties in Montana, 2017
- Lewis And Clark County 16
- Cascade County 20
- Gallatin County 14
- Missoula County 21
- Rosebud County 10
- Silver Bow County 10
- Ravalli County 7
- Custer County 5
Inspections recorded in 2017
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-27 | LOWES OF KALISPELL #1904 | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-10-02 | SONJUS INDUSTRIAL INC | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-08-29 | FMS 1 KALISPELL ARMED FORCES RESERVE CENTER | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-06-02 | COMPATIBLE MANUFACTURING INC | Marion | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2017-05-25 | DEFIANCE MACHINE INC | Columbia Falls | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-05-18 | COMPATIBLE MANUFACTURING INC | Marion | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-03-31 | GLACIER FUR DRESSING | Kalispell | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2017-03-30 | COLUMBIA FALLS ALUMINUM COMPANY BUILDING 1 | Columbia Falls | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2017-03-27 | PROOF RESEARCH INC | Columbia Falls | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-03-21 | APPLIED MATERIALS | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-03-14 | FEDEX FREIGHT KLP | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-02-23 | BNSF SOMERS | Somers | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-02-22 | COLUMBIA FALLS ALUMINUM COMPANY BUILDING 1 | Columbia Falls | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-02-20 | SONJUS INDUSTRIAL INC | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-02-20 | TARGET STORE T1540 | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-02-17 | VIZN ENERGY SYSTEMS INC | Columbia Falls | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-02-16 | HOME DEPOT STORE #3105 | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-02-13 | WALMART SUPERCENTER #2259 | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-02-02 | COLUMBIA FALLS ALUMINUM CO LLC | Columbia Falls | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2017-01-12 | CONSOLIDATED KRY SITE | Kalispell | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.