Hazardous waste · by county
Hazardous waste handlers in Beaver County, Pennsylvania
- 254Handlers
- 23Large quantity generators
- 2TSD facilities
- 44With a recorded violation
Beaver County holds 254 of the 18,188 regulated hazardous waste handlers in Pennsylvania, which makes it the 21th largest county in the state by handler count. 23 are large quantity generators and 44 have at least one violation on record. County FIPS 42007.
By what a handler does in Beaver County
- Large quantity generators in Beaver County 23
- Small quantity generators in Beaver County 71
- Very small quantity generators in Beaver County 147
- Hazardous waste transporters in Beaver County 14
Comparable counties in Pennsylvania
- Fayette County 240
- Lackawanna County 269
- Cambria County 272
- Mercer County 231
- Lycoming County 218
- Butler County 304
- Centre County 201
- Cumberland County 308
Year by year in Beaver County
- Inspections in 2026 10 handlers
- Inspections in 2025 17 handlers
- Inspections in 2024 23 handlers
- Inspections in 2023 10 handlers
- Inspections in 2022 29 handlers
- Inspections in 2021 12 handlers
- Inspections in 2020 4 handlers
- Inspections in 2018 13 handlers
- Inspections in 2017 19 handlers
- Violations determined in 2025 4 handlers
- Violations determined in 2024 4 handlers
- Violations determined in 2022 6 handlers
- Violations determined in 2017 6 handlers
Handlers
| Handler↑↓ | Where↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 7 ELEVEN 40147 | Ambridge, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| 911TH AIRLIFT WING AIR RESERVE STATION FIRING RANGE | Clinton, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| A T & T CORP | Fombell, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| ADVANCED ALLOY | Ambridge, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| AGHOG PITTSBURGH CO INC | Darlington, Beaver, PA | Not a generator | Transporter | 0 |
| ALLEGHENY & TSINGSHAN STAINLESS LLC | Midland, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| ALLIANCE TUBULAR HOLDINGS LLC | Darlington, Beaver, PA | Small quantity generator | 2 | |
| AMBRIDGE BOROUGH BUILDING | Ambridge, Beaver, PA | Large quantity generator | 0 | |
| AMBRIDGE REGIONAL WAREHOUSE & MANUFACTURING CENTER | Ambridge, Beaver, PA | Very small quantity generator | 1 | |
| ARMSTRONG AUTO BODY | Aliquippa, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| ASPEN DENTAL | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| ATI PRECISION FINISHING LLC - ROCHESTER | Rochester, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| ATI PRECISION FINISHING LLC MONACA FACILITY | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| ATLANTIC PRECIOUS METAL RESOURCES | Ambridge, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| AUTO BODY WORKS | Darlington, Beaver, PA | Small quantity generator | 1 | |
| AUTO PAINT SPECIALTIES INC | Beaver Falls, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| AUTOMOTIVE PERFORMANCE SPEC. | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BABCOCK & WILCOX EAF LANDFILL | Koppel, Beaver, PA | Very small quantity generator | 2 | |
| BALDINGERS AUTO BODY | Rochester, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BASF CORP | Monaca, Beaver, PA | Large quantity generator | 13 | |
| BEAVER COUNTY AREA VO TECH | Monaca, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BEAVER COUNTY PUBLIC WORKS | New Brighton, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BEAVER COUNTY RECYCLING CENTER | Beaver, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BEAVER COUNTY TIMES | Beaver, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BEAVER COUNTY TRANSIT AUTH | Aliquippa, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BEAVER FALLS ARMORY | Beaver Falls, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BEAVER FALLS MUNICIPAL AUTHORITY | Beaver Falls, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BEAVER GROUNDWATER REMEDIATION SITE | Beaver, Beaver, PA | Large quantity generator | 2 | |
| BEAVER VALLEY ALLOY FOUNDRY | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BEAVER VALLEY FINISHING | Beaver Falls, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BEAVER VALLEY NUCLEAR POWER PLT | Shippingport, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BEAVER VLY LABOR NEWS | Beaver, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BEGLIN FORD MOTOR SALES | Beaver, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BLACKS RUN SITE SECURE LANDFILL | Hopewell Twp, Beaver, PA | Not a generator | 11 | |
| BONACCI CLEANERS | Beaver Falls, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BOOTH JB | Zelienople, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BORO OF MONACA | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BP OIL CO 07302 | Aliquippa, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BP OIL COMPANY 07016 | Aliquippa, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BP OIL COMPANY 07115 | Beaver, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BP OIL COMPANY 07146 | Rochester, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BP OIL COMPANY 07264 | Midland, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BP OIL COMPANY 07436 | Monaca, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| BRADYS RUN PARK | Beaver, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BRONZE RESOURCES | Aliquippa, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BRUCE MANSFIELD POWER PLANT | Shippingport, Beaver, PA | Small quantity generator | 4 | |
| BUCKEYE PIPE LINE | Midland, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| BUTLER GAS PRODUCTS CO | New Brighton, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CALLERY CONWAY MARS HV INC | Conway, Beaver, PA | Small quantity generator | 2 | |
| CAMPBELL TRANSPORTATION CO INC GEORGETOWN SHIPYARD | Georgetown, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CARDINAL WASTE OIL CO | Aliquippa, Beaver, PA | Not a generator | Transporter | 0 |
| CENTER AUTO BODY | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CENTER QUICK LUBE | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CHIPPEWA PLZ DRY CLNRS | Beaver Falls, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CITY-DRY-CLEAN | Beaver Falls, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| COLUMBIA GAS ELLWOOD CITY COMP STA | Ellwood City, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| COMMUNITY COLLEGE BEAVER CO | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CRAIN BROS | West Bridgewater, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CRAWFORD & WEIMER INC | Beaver, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| CRIVELLI NICK CHEVROLET | Beaver, Beaver, PA | Small quantity generator | 3 | |
| CVIP INC | Emmaus, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CVS PHARMACY #4039 | Ambridge, Beaver, PA | Very small quantity generator | 1 | |
| CVS PHARMACY #4055 | Aliquippa, Beaver, PA | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY #4162 | Beaver Falls, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| CVS PHARMACY #4232 | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 2 | |
| CVS PHARMACY NO 17186 | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| D D REBUILDING SERVICE | New Brighton, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| DANS AUTO COACH | Darlington, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| DARNLEY, GILBERT | Georgetown, Beaver, PA | Not a generator | Transporter | 0 |
| DATATEL RESOURCES CORP | Monaca, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| DEPARTMENT OF VA BEAVER COUNTY OUTPATIENT CLINIC | Rochester, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| DESOTEC US LLC | Darlington, Beaver, PA | Large quantity generator | TSD facility, Transporter | 18 |
| DICKS SPORTING GOODS NO 328 | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| DINARDO LIMITED INC | Rochester, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| DLCO MIDLAND S SUBSTA | Midland Boro, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| DR STUCK PAUL | Beaver, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| DUQUESNE LIGHT CO | Aliquippa, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| EATON CORP | Beaver, Beaver, PA | Small quantity generator | 6 | |
| EATON ELECTRICAL BEAVER PLT | Beaver, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| ECONOMY FORD INC | Aliquippa, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| EGTS BEAR RUN GATE SITE | Cranberry Township, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| EGTS BEAVER COMPRESSOR STATION | Beaver Falls, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| EGTS BEAVER RIVER GATE SITE | Ellwood City, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| EGTS MIDLAND M&R STA | Industry, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| ENERGY TRANSFER MARKETS & TERMINALS BEAVER TERMINAL | Vanport, Beaver, PA | Very small quantity generator | 1 | |
| ERNIES WASTE OIL SERVICE LLC | Aliquippa, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| EXXON RAS #21098 | Pittsburgh, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| EXXON RAS #22468 | Conway, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| FAMILY DOLLAR STORE NO 1845 | Beaver Falls, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| FAMILY DOLLAR STORE NO 1952 | Aliquippa, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| FAMILY DOLLAR STORE NO 3649 | Midland, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| FAMILY DOLLAR STORE NO 7197 | Monaca, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| FIRST RECOVERY | Rochester, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| FIRST RECOVERY | Midland, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| FLASCO DRY CLEANERS | Midland, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| FREDS AUTO SERVICE | Aliquippa, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| FREEDOM COMPRESSOR STATION | Freedom, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| GARYS AUTOMOTIVE | Aliquippa, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 | |
| GC REALTY | Beaver, Beaver, PA | Small quantity generator | 0 | |
| GENEVA COLLEGE | Beaver Falls, Beaver, PA | Very small quantity generator | 0 |
Page 1 of 3NextPage 2
Figures from EPA’s RCRAInfo download.