Hazardous waste · inspections by year
Hazardous waste inspections in Arizona in 2018
- 62Handlers inspected
- 66Inspections on record
- 73Handlers inspected in 2017
- 1stAmong Arizona counties that year
Arizona has 62 hazardous waste handlers with at least one inspection on record during 2018, across 66 separate inspections. That compares with 73 in 2017. Each row below carries the date the inspection was recorded, the agency that recorded it and the kind of inspection it was.
Other years
Inspections recorded in 2018
| Date | Handler | Where | Kind | Recorded by |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-26 | COULTER CADILLAC INC | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-12-19 | WORLD RESOURCES COMPANY | Tolleson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-12-19 | CVS PHARMACY #7876 | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-12-06 | AMERICAN AIRLINES INC - PHOENIX | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-12-04 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Tempe | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-11-05 | LEARJET INC | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-11-05 | MHI RJ AVIATION INC | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-31 | PAS TECHNOLOGIES INC | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-25 | HONORHEALTH SCOTTSDALE OSBORN MEDICAL CENTER | Scottsdale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-19 | HOME DEPOT DC #8617 | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-09 | ASARCO LLC RAY MINE OPERATIONS | Kearny | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-04 | CVS PHARMACY #9211 | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-10-04 | CVS PHARMACY #10006 | Oro Valley | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-09-28 | SOLVAY | Tempe | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-09-25 | ELITE COATINGS | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-09-17 | INTEGRATED POWER SERVICES LLC | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-31 | SAV-ON PLATING INCORPORATED | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-30 | CVS PHARMACY #9207 | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-24 | KC AUTO PAINT | Phoenix | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-08-24 | KC AUTO PAINT | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-23 | ARCWOOD ENVIRONMENTAL, LLC | Coolidge | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-21 | RUAN LOGISTICS CORPORATION | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-09 | HONEYWELL AEROSPACE TUCSON | Oro Valley | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-08 | THERMO FLUIDS INC - PHOENIX | Phoenix | NON-FINANCIAL RECORD REVIEW | S |
| 2018-08-03 | COPPERSTATE FARMS MANAGEMENT | Snowflake | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-02 | CVS PHARMACY #10184 | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-02 | TARGET DISTRIBUTION CENTER #T9478 | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-08-01 | CHEMRESEARCH CO INC - SHIPPING & RECEIVING | Phoenix | NO LONGER A SIGNIFICANT NON-COMPLIER | S |
| 2018-07-18 | FREEPORT TECHNOLOGY CENTER TUCSON | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-07-10 | XPO LOGISTICS FREIGHT, INC - UTU | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-21 | CAMP NAVAJO | Bellemont | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-20 | CAMP NAVAJO | Bellemont | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-20 | UPS TUCSON | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-12 | ROYAL PLATING | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-06-08 | HUMANA PHARMACY | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-25 | PAS TECHNOLOGIES INC | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-23 | RESOURCE MANAGEMENT CENTER | Sahuarita | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-22 | R+L CARRIERS - TCS | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-09 | CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS RF LLC | Glendale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-05-03 | ROGERS CORPORATION - ROOSEVELT | Chandler | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-30 | HOWMET AEROSPACE | Tucson | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-04-25 | RE DARLING CO INC | Tucson | FOCUSED COMPLIANCE INSPECTION | S |
| 2018-04-18 | COSTCO #407 | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-17 | EVERBRITE WEST | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-04-12 | PREMIER AVIATION | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-04-11 | ABRAMS AIRBORNE | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-04-10 | ASCENT AVIATION SERVICES CORP | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-04-03 | SHUTTERFLY | Tempe | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-29 | LUKE AFB - BARRY M GOLDWATER RANGE EASTERN | Gila Bend | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-29 | FORESIGHT FINISHING LLC | Tempe | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-20 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC. - CAZ | Chandler | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-03-15 | MP ENVIRONMENTAL SERVICES, INC - PHOENIX FACILITY | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-03-01 | 23RD AVENUE WASTEWATER TREATMENT PLANT | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-02-27 | COSTCO WHOLESALE #1079 | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-02-16 | AMERICAN INDUSTRIES DIVERSIFIED | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | E |
| 2018-02-14 | NORANCO JET PROCESSING DIVISION | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | C |
| 2018-02-13 | DESOTEC US LLC | Parker | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | C |
| 2018-02-09 | CELESTICA, LLC | Tucson | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-02-08 | L-3 COMMUNICATIONS CORPORATION DBA L3 TECHNOLOGIES | Tempe | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-02-06 | SUMITOMO CHEMICAL ADVANCED TECHNOLOGIES | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-02-01 | PAS TECHNOLOGIES INC | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-01-30 | BOEING COMPANY | Mesa | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-01-29 | FLSMIDTH | Marana | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-01-11 | MODERN INDUSTRIES - BEAUTIFUL LANE | Phoenix | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-01-09 | CONN-SELMER | Nogales | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
| 2018-01-05 | WM LAMPTRACKER INC | Glendale | COMPLIANCE EVALUATION INSPECTION | S |
Figures from EPA’s RCRAInfo download.