Hazardous waste · industry in one state
Heavy and civil engineering construction in Oregon
- 61Handlers
Oregon holds 61 of the 4,096 regulated hazardous waste handlers nationally that are classified under NAICS 237, ranking it 8among states on this measure.
Handlers
| Handler↑↓ | Where↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| APPLY A LINE INC | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| CITY OF PORT-BES/COOR SITE ANALYSIS PROG | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| CITY OF PORTLAND - GUILDS LAKE | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 1 | |
| CITY OF PORTLAND BUR. OF TRANSPRTN STORA | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| CITY OF PORTLAND-BES/CSA PROGRAM | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| CLATSOP CO PUBLIC WKS | Astoria, Clatsop, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY ROAD DEPT | St Helens, Columbia, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| COOS COUNTY HWY DEPT MAINT SHOP | Coquille, Coos, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| FORSLUND CONSTRUCTION INC | Albany, Linn, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | Hermiston, Umatilla, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| JACKSON COUNTY ROADS AND PARKS SVCS | White City, Jackson, OR | Very small quantity generator | 1 | |
| JOSEPHINE COUNTY PUBLIC WORKS | Grants Pass, Josephine, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| KIEWIT-BILFINGER BERGER A JOINT VENTURE | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| LAKESIDE INDUSTRIES | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| LINCOLN COUNTY ROAD DEPT | Newport, Lincoln, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| LTM INC HAMRICK RD FACILITY | Central Point, Jackson, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| MULTNOMAH CO BRDG SEC BROADWAY BRDG | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 1 | |
| NORTH SANTIAM PAVING CO | Stayton, Marion, OR | Very small quantity generator | 2 | |
| ODOT BALDOCK MAINTENANCE | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT DIST 2B MAINT FAC | Clackamas, Clackamas, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT E PORTLAND MAINT FACILITY | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT FORMER HARRIS PINE MILL LP SITE | Pendleton, Umatilla, OR | Very small quantity generator | 2 | |
| ODOT HUMBUG MAINTENANCE STATION | Seaside, Clatsop, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV ADEL | Adel, Lake, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV ALKALI LAKE2 | Alkali Lake, Lake, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV ARLINGTON | Arlington, Gilliam, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV CLATSKANIE MAINTENANCE | Clatskanie, Columbia, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV CONDON | Condon, Gilliam, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV COQUILLE | Coquille, Coos, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV DAVIS SLOUGH | Coos Bay, Coos, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV E MARQUAM BRIDGE | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV HUNTER CREEK | Gold Beach, Curry, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV KLAMATH FALLS | Klamath Falls, Klamath, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV LAKE OF THE WOODS | Klamath Falls, Klamath, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV LAKEVIEW | Lakeview, Lake, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV PORT ORFORD | Port Orford, Curry, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT HWY DIV SISTERS | Sisters, Deschutes, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT LAKEVIEW HIGHWAY MAINTENANCE | Lakeview, Lake, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT NEWBERG MAINTENANCE | Newberg, Yamhill, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT OREGON CITY TUNNEL | Oregon City, Clackamas, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT R-5 ORO DELL BRIDGE | La Grande, Umatilla, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT REGION 1 | Milwaukie, Clackamas, OR | Very small quantity generator | 9 | |
| ODOT REGION 1 BRIDGE 00357 | West Linn, Clackamas, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT REGION 1 NORTH PORTLAND MAINTENANCE | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT SANTIAM JCT MAINT | Sisters, Linn, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT SHADY MAINTENANCE STATION | Roseburg, Douglas, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT SUPPORT SERVICES HEADQUARTERS | Salem, Marion, OR | Very small quantity generator | 3 | |
| ODOT TILLAMOOK MAINTENANCE FAC | Tillamook, Tillamook, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| ODOT WILLAMETTE RIVER ROSS ISLAND BRIDGE | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| PACIFIC POWER - WILLAMETTE POWER OFFICE | Albany, Linn, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| PORTLAND CITY OF TRANSPORTATION | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| PORTLAND CITY OF WATER BUR | Portland, Multnomah, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| SANDY, CITY OF | Sandy, Clackamas, OR | Very small quantity generator | Transporter | 0 |
| SEUBERT EXCAVATORS INC | Ontario, Malheur, OR | Very small quantity generator | 9 | |
| SILVERTON CITY OF | Silverton, Marion, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| SPECIALIZED PAVEMENT MARKING | Tualatin, Washington, OR | Small quantity generator | 22 | |
| SPRINGFIELD UTILITY BOARD | Springfield, Lane, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| UNION COUNTY PUBLIC WORKS DEPT | Island City, Union, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| USDOI BLM SHOTGUN RECREATION SITE | Marcola, Lane, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| WASCO COUNTY PUBLIC WORKS ROAD DIVISION | The Dalles, Wasco, OR | Very small quantity generator | 0 | |
| YAMHILL COUNTY BRIDGE NO 02557 | Sheridan, Yamhill, OR | Very small quantity generator | 0 |
The same industry in other states
- New York 1,691
- Michigan 1,192
- California 231
- Iowa 104
- Florida 77
- Minnesota 74
- Vermont 74
- Illinois 56
- Louisiana 35
- Colorado 30
- Ohio 30
- New Mexico 26
Other industries in Oregon
- Repair and maintenance 272
- Educational services 174
- Motor vehicle and parts dealers 147
- Personal and laundry services 146
- Waste management and remediation 128
- Utilities 114
- Fabricated metal product manufacturing 113
- Gasoline stations 100
- Wood product manufacturing 95
- Food and beverage retailers 88
- Merchant wholesalers, durable goods 85
- Specialty trade contractors 82
Figures from EPA’s RCRAInfo download.