EPA Air · by county
Air-emissions sources in DeKalb County, Illinois
- 107Facilities
Every stationary source in DeKalb County, Illinois that holds a Clean Air Act permit or is otherwise tracked by an air agency — planned, under construction, operating, seasonal or temporarily closed. Sources EPA records as permanently closed are not listed.
By emissions classification in DeKalb County
A source’s classification is the size band its potential emissions put it in: a major source is large enough to need a Title V operating permit, a synthetic minor has accepted limits to stay below that line, and a minor source sits below it outright.
- Minor source 102
- Major source 3
Inspections in DeKalb County, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| 7 ELEVEN STORE 27595 | Minor source | No |
| AMERICAN COLD HEADED PRODUCTS | Minor source | No |
| AMOCO PIPELINE CO | Minor source | No |
| ANDERSON AUTO BODY | Minor source | No |
| ANDERSON AUTO SALES | Minor source | No |
| ANDERSON POWELL CREMATORY | Minor source | No |
| ARMOLOY INC | Minor source | No |
| BARTNETT ENTERPRISES LLC D/B/A GREENACRE CLEANERS | Minor source | No |
| BAYER MIDWEST PRODUCTION CO., LLC | Synthetic minor source | No |
| BAYER RESEARCH & DEVELOPMENT | Minor source | No |
| BLAKE OIL CO | Minor source | No |
| BOB SCHMIDT BODY SHOP | Minor source | No |
| BRIAN BEMIS WORLD AUTO | Minor source | No |
| BRIAN BEMIS WORLD AUTO | Minor source | No |
| BUDS SVC INC | Minor source | No |
| BUTALA FUNERAL HOMES | Minor source | No |
| CAMRYN CONCRETE COMPANY | Minor source | No |
| CASEYS GENERAL STORE 2355 | Minor source | No |
| CASTLE-PRINTECH INC | Minor source | No |
| CITY OF SANDWICH | Minor source | No |
| CONEX CABLE LLC | Minor source | Yes |
| CONSERV FS INC | Minor source | No |
| CORTLAND MOBIL | Minor source | No |
| COUNTRY MARKET CONVENIENCE STORE INC | Minor source | No |
| COUNTYLINE CUSTOMS & COLLISION | Minor source | No |
| CRAFCO | Minor source | No |
| CST STORAGE-DIVISION OF CST INDUSTRIES INC | Minor source | No |
| CURRAN CONTRACTING CO | Minor source | No |
| CUSHIONEER INC | Minor source | No |
| CUSTOM ALUMINUM PRODUCTS INC | Synthetic minor source | No |
| DAWN EQUIPMENT CO | Minor source | No |
| DEKALB COUNTY LANDFILL | Major source | No |
| DEKALB FORGE CO | Minor source | No |
| DEKALB MOBIL | Minor source | No |
| DEKALB PLATING CO INC | Minor source | No |
| DURO CAST INC | Minor source | No |
| EUCLID CHEMICAL CO | Minor source | No |
| EXXONMOBIL OIL CORP 15439 | Minor source | No |
| GAS MART USA INC | Minor source | No |
| GENOA MOBIL | Minor source | No |
| GOLDFRAME LLC | Major source | No |
| GUARDIAN PIPELINE LLC SYCAMORE COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HAYES AUTO BODY | Minor source | No |
| HICKEYS CORNER STORE | Minor source | No |
| IDEAL INDUSTRIES INC | Minor source | No |
| IDEAL INDUSTRIES INC | Minor source | No |
| IMPACT INDUSTRIES INC | Minor source | No |
| IMPERIAL INDUSTRIAL FINISHING SERVICES | Minor source | No |
| ISTHA MAINTENANCE BLDG | Minor source | No |
| J6 POLYMERS LLC | Minor source | No |
| JIMS BODY SHOP | Minor source | No |
| JOHNSON-PATE PORK | Minor source | No |
| KINSELS COLLISION CENTER | Minor source | No |
| KIRKLAND QUICK STOP | Minor source | No |
| KISHWAUKEE COMMUNITY HOSPITAL | Minor source | No |
| LEE PECK JEWELRY | Minor source | No |
| LOVETTS RITE-WAY REBUILDERS | Minor source | No |
| MAPLEHURST FARMS | Minor source | No |
| MAPLEHURST FARMS INC | Minor source | No |
| MARTY & SONS BODY SHOP | Minor source | No |
| MCDONAGH DEMOLITION | Minor source | No |
| MEADOWVALE INC | Minor source | No |
| MIKE MOONEY INC | Minor source | No |
| MOBIL | Minor source | No |
| NARVICK BROS LUMBER CO INC | Minor source | No |
| NEHRING ELECTRICAL WORKS CO | Minor source | No |
| NELSON MEMORIAL SERVICES PC | Minor source | No |
| NESLER GRAIN FARMS | Minor source | No |
| NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY | Major source | No |
| OWENS CORNING INSULATING SYSTEMS | Minor source | No |
| OZINGA CONCRETE PRODUCTS | Minor source | No |
| OZINGA READY MIX | Minor source | No |
| P&R AUTO BODY | Minor source | No |
| PETES CASTLE | Minor source | No |
| PETROLIANCE LLC | Minor source | No |
| POLAR TECH INDUSTRIES INC | Minor source | No |
| RIVERSIDE MARATHON | Minor source | No |
| ROAD RANGER 221 | Minor source | No |
| ROAD RANGER 228 | Minor source | No |
| ROAD RANGER 229 | Minor source | No |
| RPM RESTORATIONS | Minor source | No |
| RW MULLINS INC | Minor source | No |
| SEYMOUR OF SYCAMORE INC | Minor source | No |
| SHELL MART | Minor source | No |
| STEVES AUTO | Minor source | No |
| SUPER PANTRY 02 | Minor source | No |
| SUPER PANTRY 27 | Minor source | No |
| SYCAMORE BP | Minor source | No |
| SYCAMORE CLARK | Minor source | No |
| SYCAMORE PRECISION MACHINE INC | Minor source | No |
| TAILS HUMANE SOCIETY | Minor source | No |
| TATE & LYLE SOLUTIONS USA LLC | Minor source | No |
| TED AND MILANS BODY SHOP | Minor source | No |
| THE DELONG CO INC/DELCO ELEVATOR | Minor source | No |
| TRI COUNTY COLLISION CENTER | Minor source | No |
| TRI STATE FIREPLACE CO INC | Minor source | No |
| VALLEY WEST COMMUNITY HOSPITAL | Minor source | No |
| VCNA PRAIRIE ILLINOIS INC P006 | Minor source | No |
| VILLAGE OF MALTA | Minor source | No |
| VISION PICKLING & PROCESSING CO | Minor source | No |
County as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.