EPA Air · by county
Air-emissions sources in Randolph County, North Carolina
- 65Facilities
Every stationary source in Randolph County, North Carolina that holds a Clean Air Act permit or is otherwise tracked by an air agency — planned, under construction, operating, seasonal or temporarily closed. Sources EPA records as permanently closed are not listed.
By emissions classification in Randolph County
A source’s classification is the size band its potential emissions put it in: a major source is large enough to need a Title V operating permit, a synthetic minor has accepted limits to stay below that line, and a minor source sits below it outright.
Inspections in Randolph County, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
- 2026 — inspections 76
- 2025 — inspections 77
- 2024 — inspections 95
- 2023 — inspections 101
- 2022 — inspections 89
- 2021 — inspections 105
- 2020 — inspections 97
- 2019 — inspections 62
- 2018 — inspections 40
- 2017 — inspections 52
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| ACME-MCCRARY CORP. - PRITCHARD STREET PLANT | Minor source | No |
| ALLRED METAL STAMPING WORKS, INC. | Minor source | No |
| AMERICHEM, INC. - LIBERTY PLANT | Minor source | No |
| APAC-ATLANTIC, INC. - PLANT # 9 | Synthetic minor source | No |
| BOSSONG HOSIERY MILLS INC | Synthetic minor source | No |
| CCF OF NC, LLC - RANDLEMAN | Minor source | No |
| CCF OF NC, LLC, PLANT NO 1 | Minor source | No |
| CCF OF NC, LLC, PLANT NO. 2 | Minor source | No |
| CCF OF NC. LLC, PLANT NOS. 3 AND 4 | Minor source | No |
| CCNC OPERATIONS, LLC DBA BRAXTON CULLER | Minor source | No |
| CHANDLER CONCRETE/PIEDMONT, INC. - ASHEBORO PLANT 108 | Minor source | No |
| CHANDLER CONCRETE/PIEDMONT, INC. - RANDLEMAN PLANT 110 | Minor source | No |
| CHROMA COLOR CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| CLIFFORD W. ESTES COMPANY, INC.- STALEY FACILITY | Synthetic minor source | No |
| CULPEPER OF RAMSEUR, LLC | Minor source | No |
| DAR-RAN FURNITURE INDUSTRIES, INC. | Minor source | No |
| EDWARDS WOOD PRODUCTS, INC.- LIBERTY DRY KILNS | Minor source | No |
| ENERGIZER MANUFACTURING, INC. | Synthetic minor source | No |
| FSC II, LLC - LIBERTY ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| FXI, INC. - HIGH POINT | Minor source | No |
| GEORGIA-PACIFIC CORRUGATED LLC - ASHEBORO CONTAINER | Minor source | No |
| GPI CONVERTING, LLC | Minor source | No |
| H & H FURNITURE MANUFACTURERS, INC. - PLANT 2 | Minor source | No |
| HARRIS HOUSE FURNITURE INDUSTRIES INC | Minor source | No |
| HUGHES FURNITURE INDUSTRIES, INC. / PLANT 17 | Minor source | No |
| INDUSTRIAL WOOD PRODUCTS, INC. | Synthetic minor source | No |
| J'S COLOR CREATIONS, INC. | Minor source | No |
| JOWAT CORPORATION | Minor source | No |
| KEYSTONE HOMES - ACI | Major source | Yes |
| LIBERTY TRAILERS, LLC | Minor source | No |
| LODGING BY LIBERTY, INC. | Minor source | No |
| LOWE'S OF ASHEBORO, NC #449 | Minor source | No |
| MARQUIS CONTRACT CORPORATION | Minor source | No |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. - ASHEBORO QUARRY | Minor source | No |
| MATLAB, INC. - PLANT 14 | Minor source | No |
| MATLAB, INC. - PLANTS 1-4, 5, 7, 8 AND 11 | Minor source | No |
| MATLAB, INC. - RAMSEUR PLANT | Minor source | No |
| MCDOWELL LUMBER COMPANY, INC. | Synthetic minor source | No |
| MID-COASTAL DEVELOPMENT CORP. DBA SOUTHERN AGGREGATES | Minor source | No |
| MOM BRANDS COMPANY, LLC - ASHEBORO PLANT | Synthetic minor source | No |
| MV DEVELOPMENT, INC. DBA PIEDMONT READY MIX | Minor source | No |
| NORTH CAROLINA ZOOLOGICAL PARK | Minor source | No |
| NOVO MANUFACTURING, LLC DBA ORNAMENTAL DECORATIVE MILLWORK | Minor source | No |
| OFS BRANDS HOLDINGS | Minor source | No |
| OLIVER RUBBER COMPANY, LLC | Major source | No |
| PALLET EXPRESS - LIBERTY LOCATION | Minor source | No |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION, STALEY FEED MILL | Synthetic minor source | No |
| PILOT VIEW WOOD WORKS, INC. | Minor source | No |
| POWERFAB | Minor source | No |
| RALPH'S FRAME WORKS, INC. | Minor source | No |
| REWORLD SOLUTIONS, LLC | Minor source | No |
| SAPONA YARNS FACILITY | Minor source | No |
| SE BOARD NC, LLC | Minor source | No |
| STARPET INC. | Major source | Yes |
| TECHNIMARK, LLC | Minor source | No |
| THE TIMKEN COMPANY - ASHEBORO BEARING PLANT | Minor source | No |
| TOWER COMPONENTS, INC. | Minor source | No |
| TOYOTA BATTERY MFG. INC. DBA TOYOTA BATTERY MANUFACTURING NC | Major source | No |
| TRINITY FURNITURE, INC. | Minor source | No |
| VERELLEN, INC. | Minor source | No |
| VPC FOAM USA INC. | Minor source | No |
| VPC FOAM USA INC. - PLANT 2 | Minor source | No |
| WASTE MANAGEMENT OF CAROLINAS, INC. - GREAT OAK LANDFILL | Major source | No |
| WHITEWOOD FINISHING PLANT 4 | Minor source | No |
| WOODLINE, INC. | Minor source | No |
County as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.