EPA Air · nonattainment areas, by county
Air-emissions sources in Wright County, Minnesota
- 46Facilities
Wright County, Minnesota is designated nonattainment or maintenance for at least one national ambient air-quality standard, so a new or expanding source here faces stricter permitting than the same source would in a county that meets every standard. The designation belongs to the county, not to any facility on this page.
By emissions classification in Wright County
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| AERO FIBERGLASS CO | Minor source | No |
| ALBERTVILLE MALL GENERATION | Other | No |
| AME READY MIX - BUFFALO PLANT | Minor source | No |
| AME READY MIX - MONTICELLO PLANT | Minor source | No |
| ANNANDALE ROCK PRODUCTS INC - NONMETALLIC | Minor source | No |
| APPLEGATE & SONS | Minor source | No |
| BUFFALO VENEER & PLYWOOD CO | Minor source | No |
| BUFFALO WWTP | Synthetic minor source | No |
| BUFFALO WWTP - CENTRAL AVE | Minor source | No |
| CENTRA SOTA | Other | No |
| COSTCO GASOLINE LOC NO 1743 | Other | No |
| CRAFT PATTERN AND MOLD INC | Other | No |
| CREATIVE MARBLE PRODUCTS | Other | No |
| DAVIS CHEVROLET OF DELANO | Minor source | No |
| DELANO MUNICIPAL UTILITIES | Minor source | No |
| DURA SUPREME CABINETRY INC | Major source | No |
| FORSMAN FARMS, INC - HOWARD LAKE | Other | No |
| GREAT RIVER ENERGY MAPLE LAKE STATION | Major source | No |
| HARWOODS BODY SHOP | Other | No |
| INTEX CORP | Synthetic minor source | No |
| INTEX CORP | Synthetic minor source | No |
| ISD 877 - BUFFALO MIDDLE SCHOOL | Minor source | No |
| ISD 877 -BUFFALO DISCOVERY CENTER SCHOOL | Minor source | No |
| JC AUTO BODY & PAINT INC | Other | No |
| JET EDGE WATERJET SYSTEMS | Other | No |
| KINGS MARBLE INC | Minor source | No |
| KINGSPAN INSULATION LLC - WEST | Major source | No |
| LANDSCAPE STRUCTURES INC - PLAY | Other | No |
| MARKSMAN METALS CO INC | Other | No |
| MCP COLLISION CENTER INC | Other | No |
| MID-MINNESOTA HOT MIX INC | Minor source | No |
| MPM CARROLL PLANT | Other | No |
| MUNSON LAKES NUTRITION LLC - HOWARD LAKE | Minor source | No |
| OMANN BROTHERS INC - SAINT MICHAEL | Minor source | No |
| POLARIS INDUSTRIES - MONTICELLO | Other | No |
| RAINBOW SEATING | Other | No |
| RM JOHNSON CO INC | Other | No |
| ROLLING HILLS LANDFILL | Major source | No |
| SONSTEGARD FOODS CO | Minor source | No |
| TO PLASTICS INC | Other | No |
| TRUSS MANUFACTURING CO | Minor source | No |
| TUFFY'S PET TREATS INC | Other | No |
| TWIN CITY DIE CASTINGS CO - MONTICELLO | Other | No |
| VALLEY PAVING - PLANT 3 | Other | No |
| VERTA, INC. | Other | No |
| XCEL ENERGY - MONTICELLO NUCLEAR GENERATING FACILITY | Major source | No |
Designation from EPA’s Green Book national nonattainment dataset, joined on state and county. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.