EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2023
- 26,911Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2023
- California 7,676
- Ohio 2,800
- Florida 1,589
- Indiana 1,487
- Oklahoma 1,420
- New Mexico 1,087
- Georgia 1,057
- Pennsylvania 889
- Alabama 689
- Wyoming 670
- Mississippi 625
- Arkansas 602
- Iowa 453
- Colorado 436
- Texas 395
- Missouri 328
- North Carolina 302
- Washington 283
- Wisconsin 251
- Michigan 229
- Minnesota 228
- Delaware 224
- South Carolina 222
- West Virginia 218
- Kentucky 210
- Tennessee 200
- Utah 196
- Montana 177
- Virginia 170
- North Dakota 157
- Illinois 152
- Nebraska 152
- Alaska 140
- Nevada 127
- New York 123
- Maine 111
- Connecticut 108
- Arizona 102
- Louisiana 77
- Idaho 77
- Hawaii 72
- New Hampshire 58
- New Jersey 56
- South Dakota 54
- Maryland 49
- Kansas 45
- Oregon 44
- District of Columbia 36
- Massachusetts 27
- Rhode Island 20
- Puerto Rico 6
- Vermont 5
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2023
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 | WASTE MANAGEMENT- BUFFALO RIDGE LANDFILL | KEENESBURG 5.1 MI. N OF, Weld, CO | N/A | State |
| 2023-10-16 | NEENAH FOUNDRY COMPANY | MEDLEY, Miami-Dade, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | NEENAH FOUNDRY COMPANY | MEDLEY, Miami-Dade, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | FLORIDA POWER & LIGHT | FORT MYERS, Lee, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | FLORIDA POWER & LIGHT | FORT MYERS, Lee, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | FLORIDA POWER & LIGHT | FORT MYERS, Lee, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | FLORIDA POWER & LIGHT | FORT MYERS, Lee, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-16 | TOM LOWE ATLANTA-FULTON COUNTY WATER TREATMENT FACILITY | ALPHARETTA, Fulton, GA | Pass | State |
| 2023-10-16 | TOM LOWE ATLANTA-FULTON COUNTY WATER TREATMENT FACILITY | ALPHARETTA, Fulton, GA | Pass | State |
| 2023-10-16 | UNIVERSITY OF IOWA | IOWA CITY, Johnson, IA | Pass | State |
| 2023-10-16 | UNIVERSITY OF IOWA | IOWA CITY, Johnson, IA | Pass | State |
| 2023-10-16 | CEMSTONE NONMETALLIC | MENDOTA HEIGHTS, Dakota, MN | Pass | State |
| 2023-10-16 | ROXUL USA INC | BYHALIA, Marshall, MS | Pass | State |
| 2023-10-16 | ROXUL USA INC | BYHALIA, Marshall, MS | Pass | State |
| 2023-10-16 | ROXUL USA INC | BYHALIA, Marshall, MS | Pass | State |
| 2023-10-16 | HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC - WATFORD CITY GAS PLANT - AQ | ALEXANDER, McKenzie, ND | Pass | State |
| 2023-10-16 | TIGER 14 FACILITY — high-priority violation on file | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2023-10-16 | NORTH CORRIDOR EAST CENTRAL GAS LIFT | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2023-10-16 | NORTH CORRIDOR EAST CENTRAL GAS LIFT | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2023-10-16 | GARRETT FED COM FACILITY | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2023-10-16 | DR. LANA WHITE FACILITY | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2023-10-16 | BOROS WEST FACILITY — high-priority violation on file | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2023-10-16 | MICHAEL RYAN TB | LIVINGSTON WHEELER, Eddy, NM | Pass | State |
| 2023-10-16 | RAMBO COMPRESSOR STATION | CARLSBAD, Eddy, NM | Pass | State |
| 2023-10-16 | HERRICK PAD 952535 | SARDIS, Monroe, OH | Pass | State |
| 2023-10-16 | HERRICK PAD 952535 | SARDIS, Monroe, OH | Pass | State |
| 2023-10-16 | HERRICK PAD 952535 | SARDIS, Monroe, OH | Pass | State |
| 2023-10-16 | BCE MACH LLC / GRAHAM 1 27 12 STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Pass | State |
| 2023-10-16 | BCE MACH LLC / ILA 17 27 12 STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Pass | State |
| 2023-10-16 | TOM STACK LLC / COMMUNITY COMPRESSOR STATION | OMEGA, Blaine, OK | Pass | State |
| 2023-10-16 | TOM STACK LLC / COMMUNITY COMPRESSOR STATION | OMEGA, Blaine, OK | Pass | State |
| 2023-10-16 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ASHLAND 2 COMPRESSOR STATION | CAIRO, Coal, OK | Pass | State |
| 2023-10-16 | DCP OPERATING CO LP / STRAIGHT COMPRESSOR STATION | GUYMON, Texas, OK | Pass | State |
| 2023-10-16 | NATL FUEL GAS SUPPLY/ELLISBURG STA | ELLISBURG, Potter, PA | Pass | State |
| 2023-10-16 | PINE RUN MIDSTREAM LLC/BICKER COMP STA | CABOT, Butler, PA | Pass | State |
| 2023-10-16 | GRAYS FERRY COGEN PARTNERSHIP/PHILA — high-priority violation on file | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | Pass | Local |
| 2023-10-16 | COMPASS MINERALS | UTAH, Undetermined, UT | Pass | State |
| 2023-10-16 | NAVAL SUPPORT FACILITY, DAHLGREN | DAHLGREN, King George, VA | Pass | State |
| 2023-10-16 | GREEN BAY METRO SEWERAGE DIST | GREEN BAY, Brown, WI | Pass | State |
| 2023-10-15 | INTERNATIONAL PAPER - FLINT RIVER MILL | OGLETHORPE, Macon, GA | Pass | State |
| 2023-10-14 | DOYON UTILITIES, LLC / FORT WAINWRIGHT (PRIVATIZED EMISSION UN | FAIRBANKS, Fairbanks North Star, AK | Pass | State |
| 2023-10-13 | US AIR FORCE (EIELSON) / EIELSON AIR FORCE BASE — high-priority violation on file | FAIRBANKS, Fairbanks North Star, AK | Pass | State |
| 2023-10-13 | US AIR FORCE (EIELSON) / EIELSON AIR FORCE BASE — high-priority violation on file | FAIRBANKS, Fairbanks North Star, AK | Pass | State |
| 2023-10-13 | DOYON UTILITIES, LLC / FORT WAINWRIGHT (PRIVATIZED EMISSION UN | FAIRBANKS, Fairbanks North Star, AK | Pass | State |
| 2023-10-13 | LEHIGH CEMENT COMPANY | LEEDS, Jefferson, AL | Pass | Local |
| 2023-10-13 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - SOUTHEAST RAINBOW CPF-2 | BEE BRANCH, Conway, AR | Pass | State |
| 2023-10-13 | MERIT ENERGY COMPANY, LLC - TOBEY COMPRESSOR STATION | CHARLESTON, Franklin, AR | Pass | State |
| 2023-10-13 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - NORTH YELLOWSTONE CPF-2 | BEE BRANCH, Van Buren, AR | Pass | State |
| 2023-10-13 | WESTERN REGIONAL LANDFILL | LINCOLN, Placer, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2023-10-13 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-13 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-13 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-13 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-13 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-13 | WASTE CONNECTIONS OF OSCEOLA COUNTY, LLC | SAINT CLOUD, Osceola, FL | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2023-10-13 | STOVALL 17H #1 | PLAIN DEALING, Bossier, LA | Pass | State |
| 2023-10-13 | CITY OF HIGH POINT - EASTSIDE WASTEWATER TREATMENT PLANT | JAMESTOWN, Guilford, NC | Pass | State |
| 2023-10-13 | CITY OF HIGH POINT - EASTSIDE WASTEWATER TREATMENT PLANT | JAMESTOWN, Guilford, NC | Pass | State |
| 2023-10-13 | MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. - BENSON | BENSON, Johnston, NC | Pending | State |
| 2023-10-13 | LINCOLN INDUSTRIES | LINCOLN, Lancaster, NE | Pass | Local |
| 2023-10-13 | PRINCETON UNIVERSITY - FORRESTAL CAMPUS | PLAINSBORO, Middlesex, NJ | Pass | State |
| 2023-10-13 | PLANTVIEW COMPRESSOR STATION | JAL, Lea, NM | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register and their stack tests in 2023. It lists 26,911 stack tests recorded nationwide in 2023.