EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2026
- 11,110Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2026
- Ohio 1,474
- Indiana 1,010
- California 979
- Florida 795
- Wyoming 755
- New Mexico 724
- Georgia 509
- Pennsylvania 501
- Arkansas 374
- Alabama 357
- Missouri 326
- Texas 316
- Mississippi 263
- Michigan 207
- North Carolina 188
- Colorado 185
- Iowa 167
- Illinois 165
- South Carolina 135
- Wisconsin 135
- West Virginia 114
- Virginia 98
- Idaho 96
- Montana 91
- Tennessee 84
- Minnesota 84
- Delaware 73
- Kentucky 71
- Arizona 71
- Connecticut 68
- Kansas 63
- Nevada 57
- Massachusetts 54
- North Dakota 52
- Nebraska 51
- Utah 51
- Washington 46
- Alaska 45
- New York 43
- South Dakota 34
- District of Columbia 30
- New Hampshire 29
- Maryland 28
- Oregon 27
- Louisiana 26
- Hawaii 21
- Oklahoma 15
- Rhode Island 13
- Puerto Rico 5
- Maine 5
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2026
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | GREEN RIVER SODA ASH PLANT (AMERICAN SODA LLC) | SWEETWATER COUNTY, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2026-07-07 | GREEN RIVER SODA ASH PLANT (AMERICAN SODA LLC) | SWEETWATER COUNTY, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2026-07-07 | GREEN RIVER SODA ASH PLANT (AMERICAN SODA LLC) | SWEETWATER COUNTY, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2026-07-07 | GREEN RIVER SODA ASH PLANT (AMERICAN SODA LLC) | SWEETWATER COUNTY, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2026-07-07 | GREEN RIVER SODA ASH PLANT (AMERICAN SODA LLC) | SWEETWATER COUNTY, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2026-07-07 | GREEN RIVER SODA ASH PLANT (AMERICAN SODA LLC) | SWEETWATER COUNTY, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2026-07-07 | GREEN RIVER SODA ASH PLANT (AMERICAN SODA LLC) | SWEETWATER COUNTY, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2026-07-06 | AM/NS CALVERT LLC | CALVERT, Mobile, AL | Pass | State |
| 2026-07-06 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - MIDGE CPF-5 | HEBER SPRINGS, Cleburne, AR | Fail | State |
| 2026-07-06 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - CHARLEY CPF-4 | HEBER SPRINGS, Cleburne, AR | Fail | State |
| 2026-07-06 | SEMINOLE ELECTRIC COOPERATIVE, INC. | PALATKA, Putnam, FL | Pass | State |
| 2026-07-06 | CHENIERE CREOLE TRAIL PIPELINE LP - GILLIS COMPRESSOR STATION | RAGLEY, Beauregard, LA | Pass | State |
| 2026-07-06 | BLUE RACER MIDSTREAM LLC - NOBLE CO FIELD STATION #2 | SUMMERFIELD, Noble, OH | Pass | State |
| 2026-07-06 | BLUE RACER MIDSTREAM LLC - NOBLE CO FIELD STATION #2 | SUMMERFIELD, Noble, OH | Pass | State |
| 2026-07-06 | BLUE RACER MIDSTREAM LLC - NOBLE CO FIELD STATION #2 | SUMMERFIELD, Noble, OH | Pass | State |
| 2026-07-06 | WE ENERGIES-OAK CREEK POWER PLANT — high-priority violation on file | OAK CREEK, Monroe, WI | Pass | State |
| 2026-07-06 | WE ENERGIES-OAK CREEK POWER PLANT — high-priority violation on file | OAK CREEK, Monroe, WI | Pass | State |
| 2026-07-06 | WE ENERGIES - VALLEY POWER PLANT | MILWAUKEE, Monroe, WI | Pass | State |
| 2026-07-06 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | MOUNDSVILLE, Marshall, WV | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | NAPLES, Collier, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | MIAMI-DADE WATER AND SEWER DEPARTMENT | HIALEAH, Miami-Dade, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | MIAMI-DADE WATER AND SEWER DEPARTMENT | HIALEAH, Miami-Dade, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | TAMPA ELECTRIC COMPANY | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | TAMPA ELECTRIC COMPANY | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2026-07-02 | PREMIER LLC - PLEASANT VALLEY ROAD | ADA COUNTY, Ada, ID | Pending | State |
| 2026-07-02 | RANTOUL ELECTRIC GENERATING PLANT | RANTOUL, Champaign, IL | Pass | State |
| 2026-07-02 | RANTOUL ELECTRIC GENERATING PLANT | RANTOUL, Champaign, IL | Pass | State |
| 2026-07-02 | METALS AND ADDITIVES LLC — high-priority violation on file | BRAZIL, Clay, IN | Pass | State |
| 2026-07-02 | GREEN COW POWER LLC — high-priority violation on file | GOSHEN, Elkhart, IN | Pass | State |
| 2026-07-02 | GREEN COW POWER LLC — high-priority violation on file | GOSHEN, Elkhart, IN | Pass | State |
| 2026-07-02 | GREEN COW POWER LLC — high-priority violation on file | GOSHEN, Elkhart, IN | Pass | State |
| 2026-07-02 | GREEN COW POWER LLC — high-priority violation on file | GOSHEN, Elkhart, IN | Pass | State |
| 2026-07-02 | ET GATHERING & PROCESSING LLC - CLEAR LAKE AMINE PLANT | SHREVEPORT, Caddo, LA | Pass | State |
| 2026-07-02 | UNIVERSITY OF MARYLAND ST. JOSEPH MEDICAL CENTER | TOWSON, Baltimore, MD | Pass | State |
| 2026-07-02 | WARREN WASTE WATER TREATMENT PLANT | WARREN, Macomb, MI | Pass | State |
| 2026-07-02 | CABOT OIL & GAS CORP/MAKOSKY T PAD 1 | KINGSLEY, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2026-07-02 | COTERRA ENERGY INC/HAYNES W PAD 1 | NEW MILFORD, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2026-07-02 | PRIMARY PRODUCTS INGREDIENTS AMERICAS LLC — high-priority violation on file | LOUDON, Loudon, TN | Pass | State |
| 2026-07-02 | GODLEY PLANT | GODLEY, Johnson, TX | Pass | State |
| 2026-07-02 | GODLEY PLANT | GODLEY, Johnson, TX | Pass | State |
| 2026-07-01 | LENZING FIBERS INC | AXIS, Mobile, AL | Pass | State |
| 2026-07-01 | LENZING FIBERS INC | AXIS, Mobile, AL | Pass | State |
| 2026-07-01 | ET GATHERING & PROCESSING LLC. - MANSFIELD COMPRESSOR STATION | MANSFIELD, Scott, AR | Pass | State |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2026-07-01 | BRIDGEPORT ENERGY LLC | BRIDGEPORT, Fairfield, CT | Pass | State |
| 2026-07-01 | TEVA PHARMACEUTICALS | DAVIE, Broward, FL | Pass | State |
| 2026-07-01 | CWR CONTRACTING, INC. | SUMTERVILLE, Sumter, FL | Pass | State |
| 2026-07-01 | RANTOUL ELECTRIC GENERATING PLANT | RANTOUL, Champaign, IL | Pass | State |
| 2026-07-01 | RANTOUL ELECTRIC GENERATING PLANT | RANTOUL, Champaign, IL | Pass | State |
| 2026-07-01 | ALLIED TUBE AND CONDUIT CORPORATION | MERRILLVILLE, Lake, IN | Pass | State |
| 2026-07-01 | ALLIED TUBE AND CONDUIT CORPORATION | MERRILLVILLE, Lake, IN | Pass | State |
| 2026-07-01 | R MIX — high-priority violation on file | CAMBRIDGE CITY, Wayne, IN | Pass | State |
| 2026-07-01 | R MIX — high-priority violation on file | CAMBRIDGE CITY, Wayne, IN | Pass | State |
| 2026-07-01 | R MIX — high-priority violation on file | CAMBRIDGE CITY, Wayne, IN | Pass | State |
| 2026-07-01 | R MIX — high-priority violation on file | CAMBRIDGE CITY, Wayne, IN | Pass | State |
| 2026-07-01 | CHS MCPHERSON REFINERY (AIR) | MCPHERSON, McPherson, KS | Pass | State |
| 2026-07-01 | HOLLY COMMON POINT #3 COMPRESSOR STATION | GRAND CANE, De Soto, LA | Pass | State |
| 2026-07-01 | GCF US HOLDINGS LLC - NEW BERN MILL | VANCEBORO, Craven, NC | Pending | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2026-07-01 | EQM GATHERING OPCO LLC/BLUE MOON COMP STA | DAISYTOWN, Washington, PA | Pass | State |
| 2026-07-01 | CABOT OIL & GAS CORP/KROPA, T. PAD 1 | SPRINGVILLE, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2026-07-01 | AUSTIN, E. PAD 1 | HOP BOTTOM, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2026-07-01 | BUCKEYE TERMINALS LLC - BELTON TERMINAL | BELTON, Anderson, SC | Pending | State |
| 2026-07-01 | TENNESSEE VALLEY AUTHORITY - CUMBERLAND FOSSIL PLANT — high-priority violation on file | CUMBERLAND CITY, Stewart, TN | Pass | State |
| 2026-06-30 | CROSSVILLE PELLETS, LLC — high-priority violation on file | CROSSVILLE, DeKalb, AL | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.