EPA Air · stack tests by county and year
Air-emissions stack tests in New Castle County, Delaware, 2017
- 157Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit. Each row below is one stack test recorded against a source in New Castle County, Delaware during 2017. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the New Castle County facility page.
New Castle County, Delaware, 2017
Air-emissions stack tests in New Castle County, other years
Air-emissions stack tests recorded in New Castle County, Delaware, 2017
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2017-12-21 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Fail | State |
| 2017-12-14 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-12-14 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-12-14 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-12-06 | ROHM & HAAS ELECTRONIC MATERIALS,CMP,INC | Pass | State |
| 2017-12-06 | ROHM & HAAS ELECTRONIC MATERIALS,CMP,INC | Pass | State |
| 2017-12-06 | ROHM & HAAS ELECTRONIC MATERIALS,CMP,INC | Pass | State |
| 2017-12-06 | ROHM & HAAS ELECTRONIC MATERIALS,CMP,INC | Pass | State |
| 2017-12-04 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-12-04 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | N/A | State |
| 2017-12-04 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | N/A | State |
| 2017-12-04 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | N/A | State |
| 2017-12-01 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-12-01 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-12-01 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-12-01 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | N/A | State |
| 2017-11-29 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-29 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-29 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-29 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-29 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-29 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-22 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Fail | State |
| 2017-11-22 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-22 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-22 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-21 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-21 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-21 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Fail | State |
| 2017-11-21 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-15 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-15 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-11-15 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-10-31 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES - CHRISTIANA HOSPITAL | Pass | State |
| 2017-10-31 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES - CHRISTIANA HOSPITAL | Pass | State |
| 2017-09-21 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-09-21 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-09-21 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-09-20 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-09-20 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-09-20 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-09-20 | INTERNATIONAL N&H USA, INC. | Pass | State |
| 2017-08-30 | COLORS & EFFECTS USA LLC - NEWPORT | Pass | State |
| 2017-08-30 | COLORS & EFFECTS USA LLC - NEWPORT | Pass | State |
| 2017-08-30 | COLORS & EFFECTS USA LLC - NEWPORT | Pass | State |
| 2017-08-24 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-24 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-24 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-24 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-24 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-23 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-23 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-23 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-23 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-17 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-17 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-17 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-17 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-17 | CLEAN EARTH OF NEW CASTLE INC | Pass | State |
| 2017-08-17 | CLEAN EARTH OF NEW CASTLE INC | Pass | State |
| 2017-08-17 | CLEAN EARTH OF NEW CASTLE INC | Pass | State |
| 2017-08-17 | CLEAN EARTH OF NEW CASTLE INC | Pass | State |
| 2017-08-17 | CLEAN EARTH OF NEW CASTLE INC | Pass | State |
| 2017-08-17 | CLEAN EARTH OF NEW CASTLE INC | Pass | State |
| 2017-08-15 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-15 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-15 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-08-15 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-07-26 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-07-26 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-07-26 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-07-26 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-07-26 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-07-11 | DELAWARE CITY REFINING CO-DELAWARE CITY — high-priority violation on file | Pass | State |
| 2017-06-06 | KRAFT HEINZ FOODS INC | Pass | State |
| 2017-06-06 | KRAFT HEINZ FOODS INC | Pass | State |
| 2017-06-06 | KRAFT HEINZ FOODS INC | Pass | State |
| 2017-06-06 | KRAFT HEINZ FOODS INC | Pass | State |
| 2017-05-02 | ALLAN MYERS DE, INC. WILMINGTON | Pass | State |
| 2017-05-02 | ALLAN MYERS DE, INC. WILMINGTON | Pass | State |
| 2017-05-02 | ALLAN MYERS DE, INC. WILMINGTON | Pass | State |
| 2017-05-02 | ALLAN MYERS DE, INC. WILMINGTON | Pass | State |
| 2017-03-30 | CLARIOS, LLC - MIDDLETOWN DISTRIBUTION CENTER | N/A | State |
| 2017-03-30 | CLARIOS, LLC - MIDDLETOWN DISTRIBUTION CENTER | Pass | State |
| 2017-03-29 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES - CHRISTIANA HOSPITAL | Pass | State |
| 2017-03-29 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES - CHRISTIANA HOSPITAL | Pass | State |
| 2017-03-29 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES - CHRISTIANA HOSPITAL | Pass | State |
| 2017-03-29 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES - CHRISTIANA HOSPITAL | Pass | State |
| 2017-03-29 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES - CHRISTIANA HOSPITAL | Pass | State |
| 2017-03-29 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES - CHRISTIANA HOSPITAL | Pass | State |
| 2017-03-17 | DELAWARE PARK HORSE RACING TRACK | Pass | State |
| 2017-03-17 | DELAWARE PARK HORSE RACING TRACK | Pass | State |
| 2017-03-17 | DELAWARE PARK HORSE RACING TRACK | Pass | State |
| 2017-03-17 | DELAWARE PARK HORSE RACING TRACK | Pass | State |
| 2017-03-17 | DELAWARE PARK HORSE RACING TRACK | Pass | State |
| 2017-03-02 | OMI, INC./CITY OF WILMINGTON (REBF) | Pass | State |
| 2017-03-02 | OMI, INC./CITY OF WILMINGTON (REBF) | Pass | State |
| 2017-03-02 | OMI, INC./CITY OF WILMINGTON (REBF) | Pass | State |
| 2017-03-02 | OMI, INC./CITY OF WILMINGTON (REBF) | Pass | State |
| 2017-03-02 | OMI, INC./CITY OF WILMINGTON (REBF) | Pass | State |
Page 1 of 2NextPage 2
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.