EPA Air · stack tests by county and year
Air-emissions stack tests in Marshall County, West Virginia, 2024
- 44Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit. Each row below is one stack test recorded against a source in Marshall County, West Virginia during 2024. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Marshall County facility page.
Marshall County, West Virginia, 2024
- Inspections 20
Air-emissions stack tests in Marshall County, other years
Air-emissions stack tests recorded in Marshall County, West Virginia, 2024
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-12-04 | CERTAINTEED GYPSUM WEST VIRGINIA, INC., MOUNDSVILLE | Pass | State |
| 2024-12-02 | EQT XL MIDSTREAM OPERATING LLC, LEGACY CONDENSATE PAD | Pass | State |
| 2024-11-13 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-11-12 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-11-05 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, LLC, BLACK BEAR COM | Pass | State |
| 2024-10-30 | WILLIAMS OHIO VALLEY MIDSTREAM LLC, OAK GROVE | Pass | State |
| 2024-09-05 | MARKWEST LIBERTY MIDSTREAM & RESOURCES, L.L.C., MAJORSVILLE | Pass | State |
| 2024-08-22 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, LLC, BLACK BEAR COM | Pass | State |
| 2024-08-21 | CERTAINTEED GYPSUM WEST VIRGINIA, INC., MOUNDSVILLE | Fail | State |
| 2024-08-19 | EQT XL MIDSTREAM OPERATING LLC, CHANNING COMPRESSOR | Pass | State |
| 2024-08-14 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-08-13 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-08-01 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC, NATRIUM EXTRACTION & FRACTIONA | Pass | State |
| 2024-07-30 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-07-24 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-07-24 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, LLC, BLACK BEAR COM | Fail | State |
| 2024-07-22 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, LLC, BLACK BEAR COM | Pass | State |
| 2024-06-19 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, L.L.C., SAND HILL STATION | Pass | State |
| 2024-06-07 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-06-05 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-05-23 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC, NATRIUM EXTRACTION & FRACTIONA | Pass | State |
| 2024-05-03 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-05-02 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-04-26 | CNX MIDSTREAM OPERATING COMPANY LLC, DRY RIDGE STATION | Pass | State |
| 2024-04-18 | COLUMBIA GAS TRANSMISSION, LLC, LONE OAK STATION | Pass | State |
| 2024-04-11 | MARKWEST LIBERTY MIDSTREAM & RESOURCES, L.L.C., MAJORSVILLE | Pass | State |
| 2024-04-08 | UGI APPALACHIA, LLC, MAJORSVILLE | Pass | State |
| 2024-04-04 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-04-03 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-04-02 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-03-27 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, L.L.C., RIDGELINE STATION | Pass | State |
| 2024-03-21 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-03-20 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-03-18 | WILLIAMS OHIO VALLEY MIDSTREAM LLC, FT. BEELER | Pass | State |
| 2024-03-14 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-03-12 | COVESTRO LLC, NEW MARTINSVILLE | Pass | State |
| 2024-03-06 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-03-05 | KENTUCKY POWER COMPANY, MITCHELL PLANT | Pass | State |
| 2024-02-28 | WESTLAKE NATRIUM LLC, WESTLAKE NATRIUM | Pass | State |
| 2024-02-21 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, L.L.C., PLEASANTS | Pass | State |
| 2024-02-16 | EQT XL MIDSTREAM OPERATING LLC, PAYNE STATION | Pass | State |
| 2024-02-07 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, L.L.C., MILLER STATION | Pass | State |
| 2024-01-09 | COLUMBIA GAS TRANSMISSION, LLC, LONE OAK STATION | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.