EPA Air · stack tests by state and year
Air-emissions stack tests in South Carolina, 2018
- 252Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit. Every stack test below was recorded against a source in South Carolina during 2018; one facility can appear more than once, because this is a record of what happened rather than a list of places.
Counties in South Carolina, 2018
- Berkeley County 40
- Dorchester County 28
- Georgetown County 22
- Orangeburg County 20
- Richland County 19
- Spartanburg County 15
- Marlboro County 11
- Greenville County 9
- Lexington County 8
- Aiken County 8
- Cherokee County 7
- Florence County 7
- Anderson County 6
- Charleston County 6
- Horry County 5
- York County 4
- Darlington County 4
- Lancaster County 3
- Laurens County 3
- Union County 3
- Kershaw County 3
- Jasper County 3
- Oconee County 3
South Carolina, other years
Air-emissions stack tests recorded in South Carolina, 2018
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-27 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-12-26 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-12-21 | HAILE GOLD MINE INC | KERSHAW, Lancaster, SC | Fail | State |
| 2018-12-19 | CENTURY ALUMINUM OF SOUTH CAROLINA INC — high-priority violation on file | GOOSE CREEK, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-12-18 | URQUHART STATION | BEECH ISLAND, Aiken, SC | Pass | State |
| 2018-12-18 | ALLNEX USA INC NORTH AUGUSTA FACILITY | NORTH AUGUSTA, Aiken, SC | Pass | State |
| 2018-12-18 | CLARIOS LLC | FLORENCE, Florence, SC | Pass | State |
| 2018-12-18 | HEIDELBERG MATERIALS SOUTHEAST AGG LLC - CLINTON QUARRY | CLINTON, Laurens, SC | Pass | State |
| 2018-12-18 | OWEN ELECTRIC STEEL COMPANY OF SOUTH CAROLINA | CAYCE, Lexington, SC | Pass | State |
| 2018-12-18 | OPMOBILITY EXTERIOR USA, LLC | GREER, Greenville, SC | Pass | State |
| 2018-12-15 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC - HB ROBINSON DARLINGTON ELECTRIC POWER PLANT | HARTSVILLE, Darlington, SC | Pass | State |
| 2018-12-12 | SI GROUP INC ORANGEBURG | ORANGEBURG, Orangeburg, SC | Pass | State |
| 2018-12-11 | SANTEE COOPER WINYAH GENERATING STATION | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-12-11 | DOMTAR PAPER COMPANY LLC | BENNETTSVILLE, Marlboro, SC | Pass | State |
| 2018-12-09 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-12-09 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-12-07 | SANTEE COOPER WINYAH GENERATING STATION | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-12-06 | KIMBERLY-CLARK PALMETTO — high-priority violation on file | BEECH ISLAND, Aiken, SC | Pass | State |
| 2018-12-06 | AMERESCO FEDERAL SOLUTIONS | AIKEN, Aiken, SC | Pass | State |
| 2018-12-06 | INEOS US CHEMICALS COMPANY - COOPER RIVER PLANT — high-priority violation on file | WANDO, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-12-06 | MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA INC | GREER, Greenville, SC | Pass | State |
| 2018-12-06 | KYOCERA AVX COMPONENTS | MYRTLE BEACH, Horry, SC | Pass | State |
| 2018-12-05 | INEOS US CHEMICALS COMPANY - COOPER RIVER PLANT — high-priority violation on file | WANDO, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-12-05 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-12-04 | DOMTAR PAPER COMPANY LLC | BENNETTSVILLE, Marlboro, SC | Pass | State |
| 2018-11-29 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-11-29 | WATEREE STATION | EASTOVER, Richland, SC | Pass | State |
| 2018-11-28 | SANTEE COOPER WINYAH GENERATING STATION | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-11-27 | REEVES CONSTRUCTION COMPANY - BLACKSBURG QUARRY | BLACKSBURG, Cherokee, SC | Pass | State |
| 2018-11-27 | COPE STATION | COPE, Orangeburg, SC | Pass | State |
| 2018-11-27 | COPE STATION | COPE, Orangeburg, SC | Pass | State |
| 2018-11-27 | COPE STATION | COPE, Orangeburg, SC | Pass | State |
| 2018-11-26 | SANDERS BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY INC N CHARLESTON PLANT | NORTH CHARLESTON, Charleston, SC | Pass | State |
| 2018-11-23 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-11-23 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Fail | State |
| 2018-11-20 | FIRST QUALITY PRINT & PACKAGING LLC (FQP&P LLC) | ANDERSON, Anderson, SC | Pass | State |
| 2018-11-20 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-11-20 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Fail | State |
| 2018-11-20 | FAIRFIELD ROAD RECYCLING | COLUMBIA, Richland, SC | Pass | State |
| 2018-11-19 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Fail | State |
| 2018-11-19 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-11-17 | COPE STATION | COPE, Orangeburg, SC | Pass | State |
| 2018-11-17 | BOGGS MATERIALS INC - DARLINGTON PLANT | MONROE, Out of State, SC | Pass | State |
| 2018-11-16 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-11-15 | VOLVO CAR USA LLC | RIDGEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-11-14 | GRACE DAVISON - A BUSINESS UNIT OF W R GRACE & COMPANY - CONN | AIKEN, Aiken, SC | Pass | State |
| 2018-11-14 | BUCKEYE TERMINALS LLC - NORTH AUGUSTA TERMINAL | N AUGUSTA, Edgefield, SC | Pass | State |
| 2018-11-13 | HM SOUTHEAST CEMENT LLC | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-11-13 | LUCK STONE - KERSHAW QUARRY | KERSHAW, Kershaw, SC | Pass | State |
| 2018-11-12 | SANTEE COOPER WINYAH GENERATING STATION | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Fail | State |
| 2018-11-09 | HM SOUTHEAST CEMENT LLC | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-11-09 | KING ASPHALT INC - MULLINS — high-priority violation on file | MULLINS, Marion, SC | Pass | State |
| 2018-11-07 | BANKS BROTHERS ASPHALT PAVING | TRAVELERS REST, Greenville, SC | Pass | State |
| 2018-11-06 | QUIKRETE CONSTRUCTION MATERIALS, LLC — high-priority violation on file | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-11-01 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-10-31 | REEVES CONSTRUCTION COMPANY - BLACKSBURG ASPHALT PLANT | BLACKSBURG, Cherokee, SC | Pass | State |
| 2018-10-30 | HM SOUTHEAST CEMENT LLC | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-10-30 | ROGERS GROUP INC - GRAY COURT ASPHALT PLANT #2 | GRAY COURT, Laurens, SC | Pass | State |
| 2018-10-25 | BUCKEYE TERMINALS LLC CHARLESTON NORTH TERMINAL | N CHARLESTON, Charleston, SC | Pass | State |
| 2018-10-25 | QUIKRETE CONSTRUCTION MATERIALS, LLC — high-priority violation on file | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-10-25 | INTERNATIONAL PAPER - GEORGETOWN MILL | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-10-24 | BUCKEYE TERMINALS LLC CHARLESTON NORTH TERMINAL | N CHARLESTON, Charleston, SC | Pass | State |
| 2018-10-24 | KINDER MORGAN SOUTHEAST TERMINALS LLC SPARTANBURG TERMINAL | SPARTANBURG, Spartanburg, SC | Pass | State |
| 2018-10-19 | NUCOR STEEL - BERKELEY | HUGER, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-10-18 | C R JACKSON INC - VARNVILLE ASPHALT PLANT — high-priority violation on file | VARNVILLE, Hampton, SC | Pass | State |
| 2018-10-17 | BUCKEYE TERMINALS LLC - BELTON TERMINAL | BELTON, Anderson, SC | Pass | State |
| 2018-10-16 | NUCOR STEEL - BERKELEY | HUGER, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-10-16 | PL DEVELOPMENTS LLC — high-priority violation on file | PIEDMONT, Greenville, SC | Pass | State |
| 2018-10-16 | BUCKEYE TERMINALS LLC - SPARTANBURG TERMINAL | SPARTANBURG, Spartanburg, SC | Pass | State |
| 2018-10-09 | A M WILLIAMS STATION | GOOSE CREEK, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-10-09 | INTERNATIONAL PAPER - GEORGETOWN MILL | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-10-06 | SANTEE COOPER WINYAH GENERATING STATION | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-10-05 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Fail | State |
| 2018-10-04 | BASF CORPORATION SENECA SITE | SENECA, Oconee, SC | Pass | State |
| 2018-10-04 | ROGERS GROUP INC - GAFFNEY PLANT | GAFFNEY, Cherokee, SC | Pass | State |
| 2018-10-02 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-10-02 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Fail | State |
| 2018-10-02 | CAROLINA GAS TRANSMISSION LLC - BETHUNE COMPRESSOR STATION | BETHUNE, Kershaw, SC | Pass | State |
| 2018-09-28 | CENTURY ALUMINUM OF SOUTH CAROLINA INC — high-priority violation on file | GOOSE CREEK, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-09-28 | CENTURY ALUMINUM OF SOUTH CAROLINA INC — high-priority violation on file | GOOSE CREEK, Berkeley, SC | Fail | State |
| 2018-09-26 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-09-25 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-09-24 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-09-24 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-09-21 | HM SOUTHEAST CEMENT LLC | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-09-20 | SWISS KRONO SC LLC | BARNWELL, Barnwell, SC | Pass | State |
| 2018-09-20 | SANTEE COOPER WINYAH GENERATING STATION | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-09-19 | SANTEE COOPER WINYAH GENERATING STATION | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-09-13 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY, LLC | MOORE, Spartanburg, SC | Pass | State |
| 2018-09-12 | SYLVAMO NORTH AMERICA LLC - EASTOVER MILL | EASTOVER, Richland, SC | Pass | State |
| 2018-09-11 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-09-11 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-09-11 | SYLVAMO NORTH AMERICA LLC - EASTOVER MILL | EASTOVER, Richland, SC | Pass | State |
| 2018-09-10 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY, LLC | MOORE, Spartanburg, SC | Pass | State |
| 2018-08-29 | INTERNATIONAL PAPER - GEORGETOWN MILL | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Pass | State |
| 2018-08-28 | OAKRIDGE LANDFILL INC | DORCHESTER, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-08-27 | BLYTHE RIDGELAND PLANT - BLYTHE CONSTRUCTION INC | RIDGELAND, Jasper, SC | Pass | State |
| 2018-08-23 | ARAUCO NORTH AMERICA INC — high-priority violation on file | BENNETTSVILLE, Marlboro, SC | Pass | State |
| 2018-08-23 | LOCKHART POWER COMPANY | WELLFORD, Spartanburg, SC | Pass | State |
| 2018-08-22 | CENTURY ALUMINUM OF SOUTH CAROLINA INC — high-priority violation on file | GOOSE CREEK, Berkeley, SC | Pass | State |
Page 1 of 3NextPage 2
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.