FMCSA carriers by cargo carried
Oilfield Equipment carriers in Maryland
- 258Active carriers
By county
- Baltimore County39
- Anne Arundel County35
- Prince George's County35
- Montgomery County22
- Baltimore city17
- Carroll County15
- Howard County15
- Frederick County14
- Charles County12
- Garrett County7
- Washington County7
- Allegany County6
- Harford County6
- Caroline County5
- Cecil County5
- St. Mary's County4
- Calvert County3
- Queen Anne's County3
- Wicomico County3
The rest of Maryland
Every way this state's carriers are grouped, in the order the register lists them.
- Household Goods carriers 4,109
- Intermodal Containers carriers 1,415
- Liquids/Gases carriers 1,226
- Livestock carriers 539
- Logs, Poles, Beams, Lumber carriers 5,393
- Machinery, Large Objects carriers 6,976
- Meat carriers 2,233
- Metal: Sheets, Coils, Rolls carriers 3,376
- Mobile Homes carriers 425
- Motor Vehicles carriers 5,471
- Paper Products carriers 2,232
- Passengers carriers 1,771
- Fresh Produce carriers 2,297
- U.S. Mail carriers 1,214
- Utility carriers 2,989
- Water/Well carriers 384
- Fleets with 1 driver 21,835
- Fleets with 100+ drivers 140
- Fleets with 11-25 drivers 1,134
- Fleets with 2-5 drivers 16,087
Carriers
| Carrier | USDOT # | County | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGE AN EXELON COMPANY | 160257 | BALTIMORE | 688 | 1,063 | Yes | |
| WASHINGTON SUBURBAN SANITARY COMMISSION | 1238066 | LAUREL | 400 | 600 | ||
| UNITED UTILITY LLC | 446723 | LANHAM | 148 | 104 | ||
| DD&S EXPRESS INC | 361802 | ANNAPOLIS | 105 | 105 | Yes | |
| FRANCIS O DAY CO INC | 286446 | ROCKVILLE | 100 | 30 | Yes | |
| CHOPTANK ELECTRIC COOPERATIVE | 326258 | DENTON | 100 | 101 | Yes | |
| DIXIE LAND ENERGY LLC | 1077035 | RISING SUN | 96 | 77 | Yes | |
| DD&S LOGISTICS INC | 1837444 | ANNAPOLIS | 93 | 93 | ||
| FLICKS TRUCKING LLC | 3046843 | ROSEDALE | 71 | 25 | ||
| KLEAR FREIGHT | 3506070 | HAGERSTOWN | 50 | 100 | Yes | |
| ACE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | 1372729 | BALTIMORE | 28 | 17 | Yes | |
| MORTON'S TOWING & RECOVERY INC | 1064316 | CLARKSBURG | 26 | 6 | Yes | |
| DELMARVA SITE DEVELOPMENT INC | 1053810 | CROFTON | 25 | 39 | Yes | |
| M & M SEDIMENT CONTROL & CONTRACTING INC | 1053714 | HANOVER | 21 | 21 | ||
| ALLIANCE MATERIAL HANDLING INC | 7528 | BALTIMORE | 21 | 19 | Yes | |
| TWO BROTHERS TRUCKING | 1088337 | BROOKLYN | 20 | 16 | ||
| A C SCHULTES OF MARYLAND INC | 510860 | MILLERSVILLE | 19 | 25 | ||
| ELITE HAULING GROUP, INC | 1415187 | CLINTON | 16 | 14 | Yes | |
| CREATIVE CONCEPTS GROUP INC | 1427684 | BALTIMORE | 15 | 20 | Yes | |
| HAWKINS EROSION CONTROL LLC | 2580518 | MT AIRY | 14 | 7 | ||
| TIM'S TOWING INC | 549116 | BALTIMORE | 14 | 10 | Yes | |
| COLLETTE'S SERVICE CENTER INC | 331823 | PERRYVILLE | 13 | 5 | Yes | |
| TODD GREENSTONE CUSTOM FARMING INC | 837389 | BROOKEVILLE | 13 | 11 | ||
| R M TRANSPORTATION INC | 1300560 | MONTGOMERY VILLAGE | 12 | 12 | ||
| SOUTH FORTY LANDSCAPING INC | 1511322 | COCKEYSVILLE | 12 | 10 |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA authorized for oil field equipment cargo in MD. It lists 258 carriers in MD authorized for this cargo and 44,195 total carriers registered in MD.