FMCSA carriers by city
Erhard, Minnesota
- 35Active carriers
35 active motor carriers are registered in Erhard, out of the 946 cities in Minnesota this register lists with three or more. A record here is one USDOT number, as it stands in the FMCSA census file, so a carrier with more than one truck is still one row.
Other cities in Minnesota
Every place the register lists at least three carriers in, in alphabetical order.
- Elkton 11
- Ellendale 64
- Ellsworth 26
- Elmore 26
- Elrosa 8
- Ely 114
- Elysian 22
- Embarrass 31
- Emily 31
- Emmons 20
- Erskine 34
- Esko 65
- Euclid 11
- Evansville 51
- Eveleth 71
- Excelsior 113
- Eyota 83
- Fairbault 6
- Fairfax 60
- Fairmont 148
Carriers
| Carrier | USDOT # | County | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPLEY'S INC | 737095 | ERHARD | 97 | 70 | ||
| ROCKYS BAIT LLC | 1088041 | ERHARD | 6 | 6 | ||
| HARLES TREE SERVICE | 1140706 | ERHARD | 5 | 2 | ||
| ROADSIDE SALVAGE | 1104525 | ERHARD | 4 | 1 | Yes | |
| PJ EXCAVATING | 1148977 | ERHARD | 4 | 3 | ||
| SUNDBERG APIARIES INC | 502234 | ERHARD | 4 | 6 | ||
| OUREN CONSTRUCTION INC | 1140715 | ERHARD | 3 | 4 | ||
| LAKES ARE RIP RAP AND SPECIALTIES | 1160999 | ERHARD | 3 | 4 | ||
| MARLIN BENGTSON | 3881747 | ERHARD | 3 | 4 | ||
| DENNYS SERVICE AND REPAIR | 1215071 | ERHARD | 2 | 1 | ||
| T & J FARMING | 1231921 | ERHARD | 2 | 2 | ||
| WEST CENTRAL PALLETS | 1590853 | ERHARD | 2 | 3 | ||
| SEPTICS PLUS LLC BUDKE EXCAVATING | 1631525 | ERHARD | 2 | 2 | ||
| BILDEN FARMS | 1687131 | ERHARD | 2 | 2 | ||
| MELVIN CAROL MILLS | 1101349 | ERHARD | 1 | 1 | ||
| MIKE WESLEYDILLON | 1104551 | ERHARD | 1 | 5 | ||
| MICHAEL CHARLES MAVIS | 1121920 | ERHARD | 1 | 1 | ||
| BRIAN M RIPLEY EXCAVATING | 1140645 | ERHARD | 1 | 1 | ||
| ROGER ALLEN LEHN | 1146929 | ERHARD | 1 | 1 | ||
| ERROL KUGLER | 1146930 | ERHARD | 1 | 2 | ||
| LOWELL TIMOTHY SKUNBERG | 1147496 | ERHARD | 1 | 1 | ||
| KUGLER GRAVEL | 1147543 | ERHARD | 1 | 1 | ||
| ABBOTT EXCAVATING INC | 1160316 | ERHARD | 1 | 1 | ||
| OTTO W NEULEIB | 1167492 | ERHARD | 1 | 1 | ||
| RAMP SAMP | 1213858 | ERHARD | 1 | 1 |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA in Erhard, MN, as the FMCSA register spells it. It lists 35 carriers registered in Erhard.