FMCSA carriers by cargo & county
Garbage, Refuse, Trash carriers in Washington County, Minnesota
- 133Active carriers
Carriers registered in Washington County that report carrying garbage, refuse, trash on their FMCSA Company Census filing (MCS-150). A carrier can report more than one cargo class.
Other cargo carried in Washington County
- Beverages 83
- Building Materials 993
- Other 825
- Chemicals 30
- Coal/Coke 21
- Refrigerated Food 112
- Construction 993
- Drive/Tow Away 79
- Dry Bulk 96
- Farm Supplies 141
- General Freight 909
- Grain, Feed, Hay 126
- Household Goods 146
- Intermodal Containers 49
- Liquids/Gases 36
- Livestock 40
- Logs, Poles, Beams, Lumber 230
- Machinery, Large Objects 382
- Meat 112
- Metal: Sheets, Coils, Rolls 156
Carriers
| Carrier | USDOT # | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|
| TENNIS SANITATION LLC | 1111843 | ST PAUL PARK | 80 | 61 | |
| METRO GRAVEL | 308790 | NEWPORT | 70 | 50 | |
| DIRECTPRO TRANSPORT INC | 3044990 | LAKE ELMO | 21 | 21 | |
| MARONEYS SANITATION INC | 775183 | STILLWATER | 13 | 12 | |
| VIEWPOINT GLOBAL LLC | 2149255 | HUGO | 11 | 4 | |
| ENGINEERED SUPPLY LLC | 2515633 | BAYPORT | 11 | 9 | |
| CITY OF LAKE ELMO | 1084941 | LAKE ELMO | 10 | 11 | |
| GENE'S DISPOSAL SERVICE INC | 1122399 | HUGO | 10 | 5 | |
| CITY OF FOREST LAKE | 1732262 | FOREST LAKE | 10 | 11 | |
| NORTHSTAR RECYCLING LLC | 2912022 | HUGO | 9 | 7 | |
| PARR TRUCKING LLC | 1086545 | STILLWATER | 8 | 6 | |
| SNOW REMOVAL GROUP INC | 3128058 | AFTON | 7 | 6 | Yes |
| MONTANARI HOMES INC | 1284793 | OAK PARK HEIGHTS | 6 | 2 | |
| GAUGHAN COMPANIES | 3335556 | FOREST LAKE | 5 | 3 | |
| H&T TRUCKING LLC | 1954813 | STILLWATER | 5 | 1 | |
| PROPERTY PERFECT | 2566212 | WOODBURY | 5 | 3 | |
| GREY CLOUD OUTDOORS | 3560277 | ST PAUL PARK | 4 | 3 | |
| ALL PHASE CONTRACTING INC | 1867895 | FOREST LAKE | 4 | 2 | |
| YARDMASTERS LDSCP INC | 1240539 | STILLWATER | 4 | 3 | |
| JOE BEST TRUCKING INC | 2059852 | FOREST LAKE | 4 | 4 | |
| THE MASON TEAM AT REMAX PROFESSIONALS | 3188110 | COTTAGE GROVE | 4 | 7 | |
| CHARLES CROTTY AND SONS | 1190581 | STILLWATER | 3 | 3 | |
| MAX TODO MARINE SERVICES INC | 2269532 | STILLWATER | 3 | 1 | |
| DEPENDABLE LLC | 1202028 | OAKDALE | 3 | 1 | |
| KARAS TRUCKING | 1163634 | NEWPORT | 3 | 1 |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA authorized for garbage and refuse cargo in Washington County, MN. It lists 133 carriers in Washington County authorized for this cargo and 2,367 total carriers registered in Washington County.