FMCSA carriers by cargo carried
Mobile Homes carriers in Nevada
- 194Active carriers
By county
- Clark County121
- Washoe County24
- Elko County10
- Lyon County9
- Nye County8
- Churchill County5
- Humboldt County5
- Carson City3
- Douglas County3
The rest of Nevada
Every way this state's carriers are grouped, in the order the register lists them.
- General Freight carriers 7,190
- Grain, Feed, Hay carriers 847
- Household Goods carriers 917
- Intermodal Containers carriers 504
- Liquids/Gases carriers 461
- Livestock carriers 301
- Logs, Poles, Beams, Lumber carriers 1,060
- Machinery, Large Objects carriers 1,529
- Meat carriers 854
- Metal: Sheets, Coils, Rolls carriers 1,109
- Motor Vehicles carriers 1,148
- Oilfield Equipment carriers 219
- Paper Products carriers 897
- Passengers carriers 452
- Fresh Produce carriers 849
- U.S. Mail carriers 452
- Utility carriers 675
- Water/Well carriers 223
- Fleets with 1 driver 4,884
- Fleets with 100+ drivers 50
Carriers
| Carrier | USDOT # | County | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST OAHU AGGREGATE COMPANY INC | 1888145 | HENDERSON | 134 | 110 | Yes | |
| DREAMWORKS CARRIER LLC | 3039280 | LAS VEGAS | 122 | 122 | ||
| IDEALEASE OF RENO SPARKS | 1299373 | SPARKS | 110 | 2 | ||
| UNITED STATES AIR FORCE | 3699796 | LAS VEGAS | 59 | 20 | Yes | |
| J & M TRUCKING INC | 53973 | ELY | 19 | 13 | ||
| M&D TRANSPORT | 2087305 | LAS VEGAS | 12 | 10 | ||
| DSK TRANSIT LLC | 3092414 | LAS VEGAS | 12 | 12 | ||
| A&E LANDQUEST LLC | 3865871 | LAS VEGAS | 11 | 6 | ||
| HOLE HOGZ LLC | 3590595 | N LAS VEGAS | 10 | 10 | ||
| ACTION CRANE AND TRUCKING INC | 985465 | FALLON | 9 | 4 | ||
| TIPTON TRUCKING MULETOWN ENTERPRIZES | 1037134 | MINA | 9 | 2 | ||
| RECOVERY NETWORK OF NEVADA INC | 3227514 | LAS VEGAS | 9 | 13 | Yes | |
| ROADWAY TOWING | 562802 | WELLS | 9 | 11 | ||
| SNAP TOWING | 517443 | HENDERSON | 8 | 6 | Yes | |
| SHANIK LOGISTICS LLC | 3739586 | LAS VEGAS | 8 | 11 | ||
| JRE OF NEVADA LLC | 2984153 | LAS VEGAS | 8 | 5 | ||
| LUTHER TOWING NV LLC | 4475101 | FERNLEY | 7 | 24 | ||
| TLNC ENTERPRISES LLC | 1064155 | FALLON | 7 | 6 | ||
| BOXABL INC | 3994449 | LAS VEGAS | 6 | |||
| BLUELIGHT TRANS LLC | 3848031 | LAS VEGAS | 6 | 6 | ||
| FAST TOWING | 1118015 | NORTH LAS VEGAS | 5 | 7 | Yes | |
| LOCKLANDLLC | 1083189 | RENO | 5 | 3 | Yes | |
| ROSSER TRUCKING | 1650639 | DAYTON | 5 | 5 | ||
| LEDCOR CMI INC | 829344 | RENO | 5 | 3 | Yes | |
| CROSSFIRE TRANSPORT SERVICES LLC | 4570888 | ELKO | 5 | 5 | Yes |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA that are authorized for mobile homes cargo in NV. It lists 194 carriers in NV authorized for this cargo and 10,581 total carriers registered in NV.