FMCSA carriers by cargo & county
Other carriers in Jasper County, South Carolina
- 136Active carriers
Carriers registered in Jasper County that report carrying other on their FMCSA Company Census filing (MCS-150). A carrier can report more than one cargo class.
Other cargo carried in Jasper County
- Beverages 14
- Building Materials 114
- Coal/Coke 6
- Refrigerated Food 21
- Construction 114
- Drive/Tow Away 24
- Dry Bulk 23
- Farm Supplies 18
- Garbage, Refuse, Trash 18
- General Freight 174
- Grain, Feed, Hay 15
- Household Goods 19
- Intermodal Containers 34
- Liquids/Gases 5
- Livestock 6
- Logs, Poles, Beams, Lumber 60
- Machinery, Large Objects 42
- Meat 21
- Metal: Sheets, Coils, Rolls 34
- Mobile Homes 4
Carriers
| Carrier | USDOT # | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 1244109 | HARDEEVILLE | 79 | 75 | |
| CLELAND SITE PREP LLC | 540486 | RIDGELAND | 59 | 123 | Yes |
| PALMETTO ELECTRIC COOPERATIVE INC | 457295 | HARDEEVILLE | 32 | 60 | |
| NIMMER TURF & TREE FARM INC | 385181 | RIDGELAND | 27 | 16 | |
| ECOFOAM INSULATIONS AND COATINGS OF BLUFFTON LLC | 2862387 | HARDEEVILLE | 19 | 20 | |
| TAYLORS QUALITY LANDSCAPE SUPPLY INC | 2608150 | HARDEEVILLE | 18 | 18 | |
| TROPICAL TRASH | 2568352 | RIDGELAND | 16 | 24 | |
| DEGLER WASTE SERVICES | 1881237 | RIDGELAND | 15 | 11 | |
| AGM IMPORTS | 674918 | HARDEEVILLE | 12 | 7 | |
| CURRYCRETE LLC | 4111535 | HARDEEVILLE | 10 | 10 | |
| J S CONSTRUCTION SERVICES INC | 1386144 | RIDGELAND | 9 | 4 | Yes |
| HORIZON LAND GROUP LLC | 6934430 | RIDGELAND | 9 | 12 | |
| OKATIE CONSTRUCTION LLC | 2026892 | RIDGELAND | 7 | 5 | |
| PRIME HAULING JUNK REMOVAL LLC | 3998178 | RIDGELAND | 7 | 10 | |
| CAROLINA TRUCKING SOUTHEAST LLC | 4365277 | RIDGELAND | 7 | 7 | |
| AMAZING EVENT RENTALS | 3301913 | HARDEEVILLE | 6 | 6 | |
| MAY RIVER HAULING LLC | 4211322 | HARDEEVILLE | 6 | 5 | |
| T H COBURN CONSTRUCTION LLC | 1019613 | HARDEEVILLE | 6 | 4 | |
| RUBY TRUCKING | 4494705 | RIDGELAND | 6 | 5 | |
| MARTIKA TRUCKING | 656964 | RIDGELAND | 6 | 1 | |
| PALMETTO FIRE APPARATUS | 2953032 | RIDGELAND | 6 | 6 | |
| HARDEEVILLE METAL RECYCLING LLC | 3317826 | HARDEEVILLE | 5 | 3 | |
| SOUTHEAST DUMPSTER SERVICES LLC | 3485045 | HARDEEVILLE | 5 | 5 | |
| TLC TRUCKING SOLUTIONS LLC | 3242330 | HARDEEVILLE | 5 | 5 | |
| TWO MEN AND A TRUCK - BEAUFORT | 3084172 | HARDEEVILLE | 5 | 5 |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA authorized for other cargo cargo in Jasper County, SC. It lists 136 carriers in Jasper County authorized for this cargo and 320 total carriers registered in Jasper County.