FMCSA carriers by cargo & county
Logs, Poles, Beams, Lumber carriers in Rusk County, Wisconsin
- 97Active carriers
Carriers registered in Rusk County that report carrying logs, poles, beams, lumber on their FMCSA Company Census filing (MCS-150). A carrier can report more than one cargo class.
Other cargo carried in Rusk County
- Drive/Tow Away 15
- Dry Bulk 29
- Farm Supplies 71
- Garbage, Refuse, Trash 14
- General Freight 126
- Grain, Feed, Hay 88
- Household Goods 14
- Intermodal Containers 5
- Liquids/Gases 12
- Livestock 32
- Machinery, Large Objects 101
- Meat 15
- Metal: Sheets, Coils, Rolls 36
- Mobile Homes 3
- Motor Vehicles 38
- Oilfield Equipment 5
- Paper Products 20
- Passengers 10
- Fresh Produce 17
- U.S. Mail 4
Carriers
| Carrier | USDOT # | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|
| RANDS TRUCKING INC | 230791 | LADYSMITH | 190 | 160 | |
| JERRY LABRIE TRANSPORT LLC | 1840406 | WEYERHAEUSER | 14 | 14 | |
| ZIMMER TRUCKING | 1245896 | GLEN FLORA | 12 | 1 | |
| ANDERSON LANDSCAPING CONCRETE LLC | 2592097 | LADYSMITH | 9 | 9 | |
| JUMP RIVER ELECTRIC COOPERATIVE INC | 441281 | LADYSMITH | 8 | 15 | Yes |
| TONY LUMBER & SUPPLY INC | 1003763 | TONY | 7 | 7 | |
| DAHLSTROM TRUCKING INCORPORATED | 2527403 | LADYSMITH | 6 | 6 | |
| SKABROUD'S LAWNCARE & TRUCKING LLC | 3630675 | SHELDON | 5 | 3 | Yes |
| THOSE GUYS TREE SERVICES | 4381912 | LADYSMITH | 5 | 2 | |
| R TITERA & SON INC | 994497 | LADYSMITH | 4 | 1 | |
| TRAVIS KRIZAN TRUCKING | 936912 | LADYSMITH | 4 | 3 | |
| TREE APE SERVICE | 3911892 | LADYSMITH | 4 | 3 | |
| JEREMY J STEWART | 2264988 | CONRATH | 4 | 3 | |
| COLONIAL LANDSCAPES INCORPORATED | 1621522 | LADYSMITH | 3 | 3 | |
| SIEJA FARMS INC | 4570190 | WEYERHAEUSER | 3 | 2 | |
| VAN DE VOORT MANAGEMENT LLC | 994490 | LADYSMITH | 3 | 1 | |
| KEVS EXCAVATING | 1062894 | LADYSMITH | 3 | 2 | |
| SUTTEN TRUCKING | 1019291 | BRUCE | 3 | 3 | |
| ALL-AFFORDABLE TREE SERVICE & LANDSCAPES | 3347792 | CONRATH | 3 | 1 | |
| CLOVERBELT LUMBER & FEED CO INC | 1907755 | CONRATH | 3 | 3 | |
| KEYSTONE TREE SERVICE | 2599796 | BRUCE | 3 | 2 | |
| JEFF ZIMMER SKID STEER WORK | 1507307 | LADYSMITH | 2 | 1 | |
| WEATHERHILL FARMS | 1364219 | LADYSMITH | 2 | 1 | |
| LIONEL KLEIN | 1426637 | HAWKINS | 2 | 1 | |
| OLSON CONCRETE | 1638349 | BRUCE | 2 | 2 |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA that are authorized for logs and poles cargo in Rusk County, WI. It lists 97 carriers in Rusk County authorized for this cargo and 309 total carriers registered in Rusk County.