EPA · discharge permits by city
Discharge permits in Venice, Florida
- 126Current permits
3 changes to this record in 90 days; alerts $99/month.
Start the watch
- One permit holder — $99/month
- One watershed — $2,990/year
- One state — $4,990/year
- The whole register — $18,000/year
How we handle your data → Privacy
Every permit’s record in Venice
Each of the 126 current permits in Venice has a record page: every permit in Venice, A to Z.
Permits
Major dischargers first. Permits are placed by the address on the permit, which is the operation’s own, not the outfall’s.
| Permit holder | NPDES ID | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|
| VENICE EASTSIDE WWTP | FL0041441 | Publicly owned treatment works | Major | Curry Cr, Class III Fresh, WBID 2009C, Roberts Cl |
| VENICE, CITY OF | FLS266132 | Large municipal storm sewer systems | Major | Alligator Creek |
| VENICE, CITY OF - R/O PLANT | FL0035335 | Major | Roberts Canal, Class III Marine, WBID 2018 | |
| 7-ELEVEN 41854 | FLG073316 | Minor | Curry Creek | |
| 7-ELEVEN STORE NO. 38327 | FLG074931 | Minor | ||
| 7-ELEVEN STORE NO. 43386 | FLG074732 | Minor | Venice Inlet Frontal | |
| AGAPE HANGAR ADDITION | FLR10YR04 | Construction stormwater | Minor | |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - DFM3 | FLR05I542 | Industrial stormwater | Minor | Venice Inlet Frontal |
| ARGOS USA (VENICE READY MIX BATCH PLANT) | FLG110080 | Minor | Alligator Creek | |
| ARIA | FLR10SW26 | Construction stormwater | Minor | Venice Inlet Frontal |
| ASHCOMBE WELLEN PARK | FLR20IO38 | Construction stormwater | Minor | Lower Myakka River |
| AUBURN ESTATES | FLR20IZ20 | Construction stormwater | Minor | Venice Inlet Frontal |
| BAYSIDE PET RESORT - WELLEN PARK | FLR10VL48 | Construction stormwater | Minor | Curry Creek |
| BELLA TERRA | FLR20JA99 | Construction stormwater | Minor | Venice Inlet Frontal |
| BEST BOX JACARANDA | FLR10WB45 | Construction stormwater | Minor | Venice Inlet Frontal |
| BRIGHTMORE 4B | FLR20HT00 | Construction stormwater | Minor | Lower Myakka River |
| BRIGHTMORE AT WELLEN PARK | FLR10WF60 | Construction stormwater | Minor | Forked Creek-Gottfried Creek Frontal |
| BRIGHTMORE EAST | FLR20HT02 | Construction stormwater | Minor | Lower Myakka River |
| BRIGHTON | FLR10YG60 | Construction stormwater | Minor | |
| BRIGHTON SUBDIVISION | FLR10WV38 | Construction stormwater | Minor | Alligator Creek |
| BRIGHTON-JACARANDA (LOT 129) | FLR10YN33 | Construction stormwater | Minor | |
| CAMCORP INDUSTRIES INC | FLRNEE667 | Industrial stormwater | Minor | Alligator Creek |
| CARLTON WATER TREATMENT PLANT 3A PUMP STATION | FLR10YI24 | Construction stormwater | Minor | Harris Camp |
| CASSATA SQUARE A AND B | FLR10WD37 | Construction stormwater | Minor | |
| CHIPOTLE AT WELLEN PARK | FLR20JL72 | Construction stormwater | Minor | |
| CIRCLE K-JACARANDA | FLG074152 | Minor | Venice Inlet Frontal | |
| CITY OF VENICE 2201 PINEBROOK VENICE FLORIDA 34285 | FLG074021 | Minor | ||
| CITY OF VENICE FIRE STATION 2 | FLR10XU59 | Construction stormwater | Minor | Venice Inlet Frontal |
| COASTAL GRANITE COUNTERTOPS INC | FLRNEF168 | Industrial stormwater | Minor | Alligator Creek |
| CORTINA OAKS | FLR20GE59 | Construction stormwater | Minor | Alligator Creek |
| COTTAGES OF VENICE | FLR20EW72 | Construction stormwater | Minor | Alligator Creek |
| CRANE ENVIROMENTAL | FLRNEE258 | Industrial stormwater | Minor | Venice Inlet Frontal |
| DAVIS WELLEN PARK II-MULTI FAMILY | FLR20HM67 | Construction stormwater | Minor | Curry Creek |
| DESIGN BY BUILT TO LAST INC | FLRNEG132 | Minor | Alligator Creek | |
| DESIGN BY BUILT TO LAST, INC | FLRNEG131 | Minor | Alligator Creek | |
| E1T28 - RIVER ROAD | FLR20FA10 | Construction stormwater | Minor | Curry Creek |
| EDGEWATER EAST | FLR20IX19 | Construction stormwater | Minor | |
| EDGEWATER WEST | FLR20JF33 | Construction stormwater | Minor | |
| EMCEE ELECTRONICS, INC-PLANT/OFFICE | FLRNEE028 | Industrial stormwater | Minor | |
| ESTIA WELLEN PARK | FLR20JO54 | Construction stormwater | Minor |
Other cities in Florida
- Thonotosassa 16
- Titusville 99
- Treasure Island 6
- Trenton 9
- Trinity 9
- Tyndall Afb 16
- Umatilla 17
- Unincorporated 24
- Valparaiso 4
- Valrico 15
- Venus 6
- Vernon 5
- Vero Beach 487
- Viera 30
- Virginia Gardens 3
- Wauchula 21
- Wausau 4
- Webster 5
- Weeki Wachee 6
- Wellborn 4
What this page shows
This page lists Clean Water Act discharge permits for the city of Venice. It contains 126 records.