Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · Louisiana · discharge permits by watershed
Watershed 0807020401 in Louisiana
- 77Permits in Louisiana
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Louisiana. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| LION COPOLYMER GEISMAR, LLC | LA0000752 | GEISMAR | Major | MISSISSIPPI RIVER/NEW RIVER | |
| METHANEX USA SERVICES LLC- GEISMAR PLANT | LA0126756 | GEISMAR | Major | Grand Goudine Bayou-New River | |
| OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION | LA0002933 | GEISMAR | Major | 0701 | |
| SHELL CHEMICAL LP- GEISMAR PLANT | LA0005754 | GEISMAR | Major | MISSISSIPPI RIVER | |
| WESTLAKE VINYLS COMPANY, LP | LA0000281 | GEISMAR | Major | MISSISSIPPI RIVER | |
| AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES US, LP - GEISMAR FACILITY | LA0127643 | GEISMAR | Publicly owned treatment works | Minor | Grand Goudine Bayou-New River |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - GEISMAR 1 SMR FACILITY | LA0066133 | GEISMAR | Minor | SMITH'S BAYOU | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - GEISMAR 3 HYCO SMR PLANT | LA0127340 | GEISMAR | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| ASCENSION PARISH LIBRARY & ASCENSION PARISH GOVERNMENT - ST AMANT LIBRARY & COMM | LAG542499 | ST. AMANT | Minor | Black Bayou-Saveiro Canal | |
| AUTOZONE RETAIL AUTO PARTS STORE | LAG536658 | GONZALES | Minor | Black Bayou-Saveiro Canal | |
| BAYOU FRANCOIS MOBILE HOME PARK LLC - BAYOU FRANCOIS MOBILE HOME PARK WWTP | LAG536967 | ST. AMANT | Minor | Bayou Francois | |
| BENNY STEPHENS - JOSEPH STEPHENS TRAILER PARK | LAG536930 | GEISMAR | Minor | Bayou Francois | |
| BESTSTOP 57 LLC - BEST STOP 57 | LAG537082 | GONZALES | Minor | Bayou Francois | |
| BULLY'S INVESTMENTS LLC - EL TIERRA CALIENTE & MEXICAN CUISINE LLC | LAG536938 | GONZALES | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| C.O.R.D.S., LLC - HILL TOP INN | LAG536672 | MAUREPAS | Minor | Bayou Pierre-Little Amite River | |
| CANAL DEVELOPMENTS LLC - CANAL BANK CLUB | LAG536935 | MAUREPAS | Minor | Bayou Pierre-Little Amite River | |
| CHRISTIAN BROTHERS SEAFOOD LLC | LA0127166 | GONZALES | Minor | Black Bayou-Saveiro Canal | |
| CIRCLE K INC - CIRCLE K HWY 44 GONZALES | LAG537085 | GONZALES | Minor | Black Bayou-Saveiro Canal | |
| CODE RED SAFETY & RENTAL LLC - CODE RED SAFETY | LAG536887 | GEISMAR | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| CUST-O-FAB FIELD SPECIALTY SERVICES, LLC | LAR05Q340 | GEISMAR | Construction stormwater | Minor | Grand Goudine Bayou-New River |
| DELTA TERMINAL SERVICES LLC - KINDER MORGAN GEISMAR LOGISTICS TERMINAL | LA0123820 | GEISMAR | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| DSLD HOMES, LLC - WINDERMERE CROSSING | LAR10P694 | GONZALES | Construction stormwater | Minor | Black Bayou-Saveiro Canal |
| ENERGY TRANSFER GEISMAR OLEFINS LLC - GEISMAR FRACTIONATION PLANT | LA0114481 | GEISMAR | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| ENLINK PROCESSING SVS, LLC - RIVERSIDE FRACTIONATION PLANT | LA0001023 | GEISMAR | Minor | NEW RIVER - BLIND RIVER | |
| ENTERPRISE GAS PROCESSING LLC -TEBONE FRACTIONATION PLANT | LA0001431 | GEISMAR | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| FERGUSON ENTERPRISES LL C- WOLSELEY INDUSTRIAL GROUP | LAR05Q203 | GEISMAR | Industrial stormwater | Minor | Grand Goudine Bayou-New River |
| FLEXITALLIC US, LLC - FLEXITALLIC LOUSIANA SERVICE CENTER | LAR05Q031 | GEISMAR | Industrial stormwater | Minor | Grand Goudine Bayou-New River |
| FORDOCHE GROCERY LLC | LAG536843 | GONZALES | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| FRANKLIN REALTY COMPANY - 9236 ASHLAND ROAD | LAG537026 | GONZALES | Minor | Bayou Francois | |
| GEISMAR 30, LLC - GEISMAR STOP | LAG542471 | GEISMAR | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| GEISMAR HPU UNIT | LA0113506 | GEISMAR | Minor | Bayou Francois | |
| GEISMAR I METHANOL PLANT | LAR10H936 | GEISMAR | Construction stormwater | Minor | Grand Goudine Bayou-New River |
| GOLD PLACE CORNER, LLC | LAG536758 | SAINT AMANT | Minor | Black Bayou-Saveiro Canal | |
| HONEWELL INTERNATIONAL INC. | LAR10K456 | GEISMAR | Construction stormwater | Minor | Grand Goudine Bayou-New River |
| IMTT-GEISMAR - GEISMAR LOGISTICS CENTER | LA0124044 | GEISMAR | Minor | Bayou Francois | |
| INNOPHOS INC. GEISMAR PLANT | LA0082686 | GEISMAR | Minor | MISSISSIPPI RIVER | |
| INSTRUMENT & VALVE SERVICES COMPANY - EMERSON PROCESS MANAGEMENT | LA0099911 | GONZALES | Minor | BLIND RIVER | |
| KINDER MORGAN LIQUIDS TERMINALS LLC - GEISMAR METHANOL TERMINAL | LA0126992 | GEISMAR | Minor | Grand Goudine Bayou-New River | |
| LA PETITE PAPILLONS LLC - LA PETITE LEARNING CENTER | LAG536602 | GONZALES | Minor | Black Bayou-Saveiro Canal | |
| LAFAYETTE GENERAL MEDICAL CENTER INC | LA0093360 | LAFAYETTE | Minor | GIRARD PARK POND-VERMILION RIVER |
Other watersheds in Louisiana
- Subwatershed 080702030204 3
- Watershed 0807020303 59
- Subwatershed 080702030301 11
- Subwatershed 080702030303 3
- Subwatershed 080702030304 15
- Subwatershed 080702030305 12
- Subwatershed 080702030306 16
- Watershed 0807020304 10
- Subwatershed 080702030402 6
- Subbasin 08070204 162
- Subwatershed 080702040101 14
- Subwatershed 080702040102 15
- Subwatershed 080702040103 42
- Subwatershed 080702040104 6
- Watershed 0807020402 37
- Subwatershed 080702040201 9
- Subwatershed 080702040203 25
- Watershed 0807020403 21
- Subwatershed 080702040301 7
- Subwatershed 080702040302 5
Watershed 0807020401, every state
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in LA within watershed 0807020401, Grand Goudine Bayou-New River. It lists 77 permits in LA in this watershed, of which 5 are major permits.