EPA · discharge permits by pollutant and parameter
Chlorine, free available
- 264Permits carrying a limit
- 101With a recorded exceedance
- 22States
EPA identifies this parameter by code 50064. A permit listed here carries a numeric limit on chlorine, free available in its discharge; an exceedance is a monitoring result above that limit, as reported to EPA.
By state
- Texas62
- Louisiana30
- Kentucky15
- Mississippi15
- Arkansas14
- Georgia12
- Oklahoma12
- Alabama11
- Pennsylvania11
- Virginia9
- California8
- Iowa7
- South Carolina7
- Missouri5
- Connecticut5
- Washington4
- New York4
- North Carolina4
- Maine3
- Indiana3
- Puerto Rico3
- Arizona3
By watershed
The subbasins of the national Watershed Boundary Dataset carrying the most permits with a limit on chlorine, free available.
- Subbasin 120401045
- Subbasin 120701035
- Subbasin 080703004
- Subbasin 030701033
- Subbasin 050100073
- Subbasin 051401013
- Subbasin 080401023
- Subbasin 080601003
- Subbasin 080701003
- Subbasin 080802053
- Subbasin 080903023
- Subbasin 111102073
- Subbasin 120701043
- Subbasin 121002043
Other pollutants
- Diesel range organics diesel, total, wtr 48
- Priority Pollutants 222
- Duration 429
- Application rate area sprayed 350
- Flow, maximum during 24 hr period 315
- Flow, wastewater by-passing trtmnt plant 21
- Flow, in conduit or thru treatment plant 40,755
- Pressure in annulus of waste inject well 6
- Chlorine rate 5
- Chlorine, total residual 18,981
- Chlorination 12
- Chlorine dioxide 9
- Chlorite 4
- BOD, percent removal [total] 63
- Mercury, total low level 490
- Hydrocarbon, aqueous 45
- Mercury, total [low level] 60
- Butanone 3
- Phosphorus, ortho 82
- Acrylamide 25
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO RICO ELECTRIC PWR AUTH | PR0001660 | SALINAS | PR | Major | BAHIA JOBOS | |
| SCPSA (SANTEE COOPER)/CROSS GENERATING STATION | SC0037401 | PINEVILLE | SC | Major | Lake Moultrie | |
| SCPSA (SANTEE COOPER)/WINYAH GENERATING STATION | SC0022471 | GEORGETOWN | SC | Major | Pennyroyal Creek | |
| GA POWER/PLANT VOGTLE | GA0026786 | WAYNESBORO | GA | Major | Rosemary Creek | |
| PUERTO RICO ELECTRIC PWR AUTH- COSTA | PR0001147 | GUAYANILLA | PR | Major | BAHIA GUAYANILLA | |
| DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA, INC./WATEREE STATION | SC0002038 | EASTOVER | SC | Major | Wateree River | |
| ENTERGY ARKANSAS, LLC- OUACHITA PLANT | LA0112780 | STERLINGTON | LA | Major | OUACHITA RIVER | |
| ROXBORO STEAM ELECTRIC POWER PLANT | NC0003425 | SEMORA | NC | Major | South Flat River | |
| VICTORIA POWER STATION | TX0003603 | VICTORIA | TX | Major | Guadalupe River Below San Marcos River | |
| PUERTO RICO ELECTRIC PWR AUTH | PR0001031 | TOA BAJA | PR | Major | ENSC DE BOCAVIEJ | |
| ASSOCIATED ELECTRIC COOPERATIVE-DELL POWER PLANT | AR0049425 | DELL | AR | Major | Dit #27,Dit #6,Tyronza R,St Francis R | |
| REDONDO BEACH GENERATING STATION | CA0001201 | REDONDO BEACH | CA | Major | PACIFIC OCEAN | |
| EXGEN HANDLEY POWER STEAM ELECTRIC GENERATING FACILITY | TX0001198 | FORT WORTH | TX | Major | LAKE ARLINGTON | |
| MANDALAY GENERATING STATION | CA0001180 | OXNARD | CA | Major | PACIFIC OCEAN | |
| ARKANSAS ELECTRIC COOPERATIVE CORPORATION-MAGNET COVE GENERATING STATION | AR0049611 | MALVERN | AR | Major | OUACHITA R | |
| CASCO BAY ENERGY COMPANY LLC | ME0036188 | VEAZIE | ME | Major | Penobscot River | |
| ALAMITOS GENERATING STATION | CA0001139 | LONG BEACH | CA | Industrial stormwater | Major | San Gabriel River Estuary, Los Cerritos Channel |
| WALTER SCOTT JR. ENERGY CENTER | IA0004308 | COUNCIL BLUFFS | IA | Major | Lake Manawa-Missouri River | |
| LAKE HUBBARD SES | TX0001023 | SUNNYVALE | TX | Major | LAKE RAY HUBBARD - TRINITY RIVER | |
| ARKANSAS ELECTRIC COOPERATIVE CORPORATION-HARRY L. OSWALD GENERATING STATION | AR0049255 | WRIGHTSVILLE | AR | Major | TRIB,LORANCE CR,PENNINGTON BU,ARKANSAS R | |
| GREEN COUNTRY POWER STATION | OK0043869 | JENKS | OK | Major | 120420010010_10 Arkansas R | |
| PLUM POINT ENERGY STATION | AR0049557 | OSCEOLA | AR | Major | MISSISSIPPI R | |
| SABINE PLANT | TX0006696 | ORANGE | TX | Major | Neches River Tidal; Old River Cove of Sabine Lake | |
| LOWMAN ENERGY CENTER | AL0003671 | LEROY | AL | Major | Lower Bassetts Creek | |
| TRANSALTA CENTRALIA GENERATION LLC | WA0001546 | CENTRALIA | WA | Major | Hanaford Creek | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC/WS LEE STEAM STATION | SC0002291 | BELTON | SC | Major | Craven Creek-Saluda River | |
| COLETO CREEK POWER STATION | TX0070068 | FANNIN | TX | Major | COLETO CREEK RESERVIOR | |
| VOGTLE ELECTRIC GENERATING PLANT, UNITS 3 & 4 | GA0039420 | WAYNESBORO | GA | Major | Beaverdam Creek | |
| ENTERGY ARKANSAS, LLC - HOT SPRING PLANT | AR0049417 | MALVERN | AR | Major | OUACHITA R | |
| MOUNTAIN CREEK STEAM ELECTRIC STATION | TX0001007 | DALLAS | TX | Major | MOUNTAIN CK LK;MOUNTAIN CK;LOWER W FORK TRINITY RV | |
| MIDAMERICAN ENERGY CO. - LOUISA STATION | IA0063282 | MUSCATINE | IA | Major | Boston Bay-Mississippi River | |
| PALOMAR ENERGY CENTER | CA0109215 | ESCONDIDO | CA | Major | Pacific Ocean | |
| ENTERGY ARKANSAS, LLC. - UNION POWER STATION | AR0049140 | EL DORADO | AR | Major | OUACHITA R | |
| PUBLIC SERV OF OK - NE STATION | OK0034380 | OOLOGAH | OK | Major | 121500030010_10 Verdigris R | |
| MORGAN CREEK SES | TX0001171 | COLORADO CITY | TX | Major | LAKE COLORADO CITY, MORGAN CREEK | |
| MILLSTONE POWER STATION | CT0003263 | WATERFORD | CT | Major | LONG ISLAND SOUND | |
| GILBERT GENERATING STATION | NJ0005517 | HOLLAND TWP | NJ | Major | Harihokake Creek-Delaware River | |
| COTTONWOOD ENERGY PROJECT | TX0122980 | DEWEYVILLE | TX | Major | VIA PIPELINE TO SWIFT SLOUGH;SABINE RIVER ABOVE TI | |
| SANDY CREEK ENERGY STATION | TX0127256 | MCLENNAN COUNTY | TX | Major | BRAZOS RIVER | |
| VH BRAUNIG POWER STATION | TX0063690 | SAN ANTONIO | TX | Major | Upper San Antonio River |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in the EPA NPDES register with limits on the pollutant parameter Chlorine, free available. It lists 264 permits with a limit on this parameter and 248 permits with a recorded violation of this parameter.