Contract pharmacy · Pennsylvania
RITECHOICE PHARMACY IV
A single registered pharmacy location. 4700 WISSAHICKON AVE, PHILADELPHIA, PA, 19144
- 16Covered entities
- 16Contracts filed
- 5With no end date
- 1 October 2017Earliest contract begins
Contracts with no end date filed
| Covered entity | 340B ID | Type | Where | Begins | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbottsford Falls Family Practice | FP191442 | FP | Philadelphia, PA | 1 October 2025 | no end date filed |
| FPCSN at CB School FAMILY PRACTICE & COUNSELING SERVICES NETWORK INC | CHC55483-02 | CH | Philadelphia, PA | 1 July 2026 | no end date filed |
| FPCSN at Building 21 High School FAMILY PRACTICE & COUNSELING SERVICES NETWORK INC | CHC55483-05 | CH | Philadelphia, PA | 1 July 2026 | no end date filed |
| Abbottsford Falls Health Center FAMILY PRACTICE & COUNSELING SERVICES NETWORK INC | CHC55483-07 | CH | Philadelphia, PA | 1 July 2026 | no end date filed |
| FPCSN at Philadelphia High School for Girls FAMILY PRACTICE & COUNSELING SERVICES NETWORK INC | CHC55483-08 | CH | Philadelphia, PA | 1 July 2026 | no end date filed |
Contracts with an end date
An end date in the future is a termination already filed, not one that has happened. Both are printed as the file carries them.
| Covered entity | 340B ID | Type | Where | Begins | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbottsford Falls Family Practice and Counseling RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC | CH03667F | CH | PHILADELPHIA, PA | 1 October 2017 | 1 October 2025 |
| Family Practice and Counseling Network-Admin Office RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC. | CH036670 | CH | PHILADELPHIA, PA | 1 January 2024 | 1 October 2025 |
| FPCN at CB Community School RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC. | CH03667K | CH | Philadelphia, PA | 1 January 2024 | 1 October 2025 |
| FPCN at Belmont Charter Network High School/Inquiry Primary School RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC. | CH03667Q | CH | Philadelphia, PA | 1 January 2024 | 1 October 2025 |
| FPCN at Belmont Charter Network Primary/Middle School RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC. | CH03667R | CH | Philadelphia, PA | 1 January 2024 | 1 October 2025 |
| Vaux Bigger Picture High School RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC. | CH03667M | CH | Philadelphia, PA | 1 January 2024 | 1 July 2025 |
| FPCN Wellness on Wheels Van RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC. | CH03667T | CH | Philadelphia, PA | 1 January 2024 | 1 April 2025 |
| FPCN at Belmont Charter Network Academy Charter School RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC. | CH03667N | CH | Philadelphia, PA | 1 January 2024 | 1 April 2025 |
| Reed Street Health Center SPECTRUM HEALTH SERVICES, INC. | CH03414B | CH | Philadelphia, PA | 1 July 2019 | 30 July 2020 |
| BROAD STREET HEALTH CENTER SPECTRUM HEALTH SERVICES, INC. | CH03414A | CH | Philadelphia, PA | 1 July 2019 | 30 July 2020 |
| Spectrum Community Health Center SPECTRUM HEALTH SERVICES, INC. | CH034140 | CH | Philadelphia, PA | 1 January 2019 | 30 July 2020 |
This is one registered location. Other locations filed under a similar name are separate records in the register with their own identifiers, and nothing here joins them into a company — the file does not say which belong together. Every figure comes from the HRSA 340B OPAIS Covered Entity Daily Report, file 340B_CoveredEntity_Daily_20260907_110549.xlsx, read 7 September 2026. How to read these pages →