EPA Air · stack tests by state and year
Air-emissions stack tests in Florida, 2020
- 1,532Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit. Every stack test below was recorded against a source in Florida during 2020; one facility can appear more than once, because this is a record of what happened rather than a list of places.
Counties in Florida, 2020
- Palm Beach County 221
- Hillsborough County 170
- Polk County 132
- Lee County 92
- Miami-Dade County 79
- Duval County 79
- Putnam County 60
- Escambia County 53
- Broward County 44
- Collier County 35
- Osceola County 32
- Alachua County 30
- Santa Rosa County 30
- Pinellas County 29
- Gadsden County 29
- Orange County 29
- Leon County 28
- Bay County 26
- Pasco County 25
- Hendry County 23
- Lake County 19
- Suwannee County 19
- Nassau County 18
- Hernando County 18
- Sarasota County 18
- Hamilton County 17
- Jackson County 17
- Hardee County 16
- Marion County 15
- Volusia County 15
- Liberty County 14
- Martin County 12
- Gilchrist County 11
- St. Lucie County 10
- Bradford County 9
- Brevard County 9
- Taylor County 9
- Citrus County 7
- Sumter County 7
- Manatee County 7
- Charlotte County 6
- Seminole County 4
- Washington County 3
Florida, other years
Air-emissions stack tests recorded in Florida, 2020
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | SFMC DBA VECENERGY | FORT LAUDERDALE, Broward, FL | Pass | State |
| 2020-12-30 | DUKE ENERGY FLORIDA, LLC | CRYSTAL RIVER, Citrus, FL | Pass | State |
| 2020-12-29 | TEVA PHARMACEUTICALS | DAVIE, Broward, FL | Pass | State |
| 2020-12-28 | MIAMI-DADE WATER AND SEWER DEPARTMENT | MIAMI, Miami-Dade, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | PENSACOLA CHRISTIAN COLLEGE, INC. | PENSACOLA, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | PENSACOLA CHRISTIAN COLLEGE, INC. | PENSACOLA, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | PENSACOLA CHRISTIAN COLLEGE, INC. | PENSACOLA, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-22 | THE QUIKRETE COMPANIES, LLC. | LAKELAND, Polk, FL | Fail | State |
| 2020-12-22 | THE QUIKRETE COMPANIES, LLC. | LAKELAND, Polk, FL | Fail | State |
| 2020-12-21 | FLORIDA POWER & LIGHT | FORT MYERS, Lee, FL | Pass | State |
| 2020-12-21 | FLORIDA POWER & LIGHT | FORT MYERS, Lee, FL | Pass | State |
| 2020-12-21 | FERIA EQUIPMENT RENTAL, INC., (MASCI) | EDGEWATER, Volusia, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | U S DEPT OF AGRICULTURE | MIAMI, Miami-Dade, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | MOSAIC FERTILIZER, LLC | RIVERVIEW, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | MOSAIC FERTILIZER, LLC | RIVERVIEW, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | OSCEOLA FARMS | PAHOKEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | OSCEOLA FARMS | PAHOKEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | OSCEOLA FARMS | PAHOKEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | OSCEOLA FARMS | PAHOKEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | OSCEOLA FARMS | PAHOKEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | OSCEOLA FARMS | PAHOKEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | OSCEOLA FARMS | PAHOKEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-18 | STANDARD SAND & SILICA COMPANY | LAKE WALES, Polk, FL | Pass | State |
| 2020-12-17 | U S DEPT OF AGRICULTURE | MIAMI, Miami-Dade, FL | Pass | State |
| 2020-12-16 | BAPTIST MEDICAL CENTER . | JACKSONVILLE, Duval, FL | Pass | State |
| 2020-12-16 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-16 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-16 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-16 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-16 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-16 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-16 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-15 | CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS FLORIDA,LLC | BROOKSVILLE, Hernando, FL | Pass | State |
| 2020-12-15 | CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS FLORIDA,LLC | BROOKSVILLE, Hernando, FL | Pass | State |
| 2020-12-15 | CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS FLORIDA,LLC | BROOKSVILLE, Hernando, FL | Pass | State |
| 2020-12-14 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-14 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-14 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-14 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-14 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-14 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-14 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-11 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-11 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-11 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-11 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-11 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-11 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-11 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | CHARLOTTE COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PUNTA GORDA, Charlotte, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | CHARLOTTE COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PUNTA GORDA, Charlotte, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | CHARLOTTE COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PUNTA GORDA, Charlotte, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | CHARLOTTE COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PUNTA GORDA, Charlotte, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | CHARLOTTE COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PUNTA GORDA, Charlotte, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | CHARLOTTE COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PUNTA GORDA, Charlotte, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | GOODRICH CORPORATION | MIAMI GARDENS, Miami-Dade, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-10 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-08 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | FORT LAUDERDALE, Broward, FL | Pass | State |
| 2020-12-08 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | FORT LAUDERDALE, Broward, FL | Pass | State |
| 2020-12-08 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | FORT LAUDERDALE, Broward, FL | Pass | State |
| 2020-12-08 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | FORT LAUDERDALE, Broward, FL | Pass | State |
| 2020-12-08 | QUIKRETE CONSTRUCTION MATERIALS, LLC | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2020-12-08 | BREITBURN OPERATING LP — high-priority violation on file | JAY, Santa Rosa, FL | Pass | State |
| 2020-12-08 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | PACE, Santa Rosa, FL | Pass | State |
| 2020-12-05 | DUVAL ASPHALT PRODUCTS, INC. | JACKSONVILLE, Duval, FL | Pass | State |
| 2020-12-04 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-04 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-04 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-04 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-04 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-04 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-04 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-03 | QUIKRETE CONSTRUCTION MATERIALS, LLC | NEWBERRY, Alachua, FL | Pass | State |
| 2020-12-03 | U.S. SUGAR CORPORATION | CLEWISTON, Hendry, FL | Pass | State |
| 2020-12-03 | U.S. SUGAR CORPORATION | CLEWISTON, Hendry, FL | Pass | State |
| 2020-12-03 | FLORIDA POWER AND LIGHT COMPANY | LOXAHATCHEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | SFMC DBA VECENERGY | FORT LAUDERDALE, Broward, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | CANTONMENT, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | CANTONMENT, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | CANTONMENT, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | CANTONMENT, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | CANTONMENT, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | CANTONMENT, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | CANTONMENT, Escambia, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | U.S. SUGAR CORPORATION | CLEWISTON, Hendry, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | U.S. SUGAR CORPORATION | CLEWISTON, Hendry, FL | Pass | State |
| 2020-12-02 | U.S. SUGAR CORPORATION | CLEWISTON, Hendry, FL | Pass | State |
Page 1 of 16NextPage 2
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.