EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2025
- 26,291Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2025
- California 5,390
- Ohio 2,213
- New Mexico 1,801
- Indiana 1,619
- Florida 1,419
- Wyoming 1,362
- Georgia 1,233
- Oklahoma 1,229
- Pennsylvania 951
- Missouri 768
- Alabama 693
- Mississippi 688
- Arkansas 619
- Iowa 500
- Colorado 405
- Michigan 387
- Texas 308
- North Carolina 275
- Illinois 264
- Washington 251
- Wisconsin 245
- Minnesota 238
- West Virginia 224
- Delaware 212
- South Carolina 210
- Kentucky 204
- Kansas 202
- Connecticut 178
- Utah 175
- Montana 174
- Virginia 170
- Tennessee 168
- Alaska 152
- Nebraska 145
- North Dakota 143
- Maine 131
- New York 124
- Louisiana 117
- Arizona 116
- Idaho 111
- Nevada 73
- New Hampshire 59
- Massachusetts 59
- Oregon 56
- Hawaii 53
- Maryland 51
- South Dakota 46
- Rhode Island 30
- District of Columbia 28
- Puerto Rico 14
- Vermont 4
- New Jersey 4
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2025
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | SAN JOAQUIN REFINING CO — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2025-11-03 | ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC - MEEKER | MEEKER 21.0 MI. N OF, Rio Blanco, CO | Pass | State |
| 2025-11-03 | ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC - MEEKER | MEEKER 21.0 MI. N OF, Rio Blanco, CO | Pass | State |
| 2025-11-03 | OLEANDER POWER PROJECT, LP | COCOA, Brevard, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | OLEANDER POWER PROJECT, LP | COCOA, Brevard, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | CITY OF TAMPA | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | CITY OF TAMPA | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | CITY OF TAMPA | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | CITY OF TAMPA | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | CITY OF TAMPA | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | CITY OF TAMPA | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | CITY OF TAMPA | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2025-11-03 | HECO - KAHE | KAPOLEI, Honolulu, HI | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | CWA AUTHORITY INC BELMONT ADV WASTEWATER TREATMENT PLANT | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2025-11-03 | ANHEUSER BUSCH, LLC, ST.LOUIS BREWERY | SAINT LOUIS, St. Louis (city), MO | Pass | State |
| 2025-11-03 | BLOSSOM COMPRESSOR STATION | CARLSBAD, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | BLOSSOM COMPRESSOR STATION | CARLSBAD, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | DR. SCRIVNER FACILITY | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | TATER TOT 2 CTB 5 | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | TATER TOT 2 CTB 5 | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | PHOENIX COMPRESSOR STATION | LOCO HILLS, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | RED HILLS COMPRESSOR STATION | BENNETT, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | MILKY WAY COMPRESSOR STATION | JAL, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | MILKY WAY COMPRESSOR STATION | JAL, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | DAGGER STATE SWD | MONUMENT, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | SUPREME COMPRESSOR STATION | MALAGA, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | SUPREME COMPRESSOR STATION | MALAGA, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | COLD SNACK COMPRESSOR STATION | WHITES CITY, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | COLD SNACK COMPRESSOR STATION | WHITES CITY, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-03 | CERTAINTEED GYPSUM MANUFACTURING, INC. | LAS VEGAS, Clark, NV | Pass | Local |
| 2025-11-03 | PA DEPT OF MILITARY/HOLLIDAYSBURG VETERANS HOME | HOLLIDAYSBURG, Blair, PA | Pass | State |
| 2025-11-03 | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC/LAUREL HILL WELL PAD B | TROUT RUN, Lycoming, PA | Pass | State |
| 2025-11-03 | PORT ARTHUR REFINERY — high-priority violation on file | PORT ARTHUR, Jefferson, TX | Pass | State |
| 2025-11-03 | FRANZ SEATTLE DIVISION - WELLER ST. | SEATTLE, King, WA | Pass | Local |
| 2025-11-03 | MARY'S DRAW (THUNDER CREEK GAS SERVICES) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-03 | MARY'S DRAW (THUNDER CREEK GAS SERVICES) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-03 | MARY'S DRAW (THUNDER CREEK GAS SERVICES) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-03 | MARY'S DRAW (THUNDER CREEK GAS SERVICES) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-02 | JONATHON LIME PLANT & LIME KILN DUST LANDFILL (PETE LIEN & SONS INC) | ALBANY COUNTY, Albany, WY | Pass | State |
| 2025-11-01 | CLEARWATER PAPER CORPORATION - AUGUSTA MILL — high-priority violation on file | AUGUSTA, Richmond, GA | Fail | State |
| 2025-10-31 | SANDERS LEAD CO | TROY, Pike, AL | Pass | State |
| 2025-10-31 | SANDERS LEAD CO | TROY, Pike, AL | Pass | State |
| 2025-10-31 | HENRY PRODUCTS — high-priority violation on file | MARICOPA COUNTY, Maricopa, AZ | Fail | Local |
| 2025-10-31 | HP HOOD, LLC — high-priority violation on file | SACRAMENTO, Sacramento, CA | Pending | Local |
| 2025-10-31 | LARAMIE ENERGY - CONN CREEK GAS — high-priority violation on file | PARACHUTE 10.1 MI. W OF, Garfield, CO | Pass | State |
| 2025-10-31 | PLAINS END, LLC | ARVADA, Jefferson, CO | Pass | State |
| 2025-10-31 | POLLARD LUMBER COMPANY — high-priority violation on file | APPLING, Columbia, GA | Fail | State |
| 2025-10-31 | CHEVRON PRODUCTS CO.-DORAVILLE TERM. | DORAVILLE, DeKalb, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | GRP MADISON, LLC — high-priority violation on file | COLBERT, Madison, GA | Pass | State |
| 2025-10-31 | KOCH FERTILIZER DODGE CITY (AIR) | DODGE CITY, Ford, KS | Pass | State |
| 2025-10-31 | ENERSYS ENERGY PRODUCTS INC - SPRINGFIELD 1 | SPRINGFIELD, Greene, MO | Pass | State |
| 2025-10-31 | ENERSYS ENERGY PRODUCTS INC - SPRINGFIELD 1 | SPRINGFIELD, Greene, MO | Pass | State |
| 2025-10-31 | EP ENGINEERED CLAYS CORPORATION — high-priority violation on file | JACKSON, Hinds, MS | Pass | State |
| 2025-10-31 | EP ENGINEERED CLAYS CORPORATION — high-priority violation on file | JACKSON, Hinds, MS | Pass | State |
| 2025-10-31 | KIMBERLY CLARK CORP/CHESTER OPR | CHESTER, Delaware, PA | Pass | State |
| 2025-10-31 | HYDRO EXTRUSION USA, LLC/CRESSONA | CRESSONA, Schuylkill, PA | Pass | State |
| 2025-10-31 | ALLENDALE BIOMASS LLC | FAIRFAX, Allendale, SC | Pass | State |
| 2025-10-31 | DORCHESTER BIOMASS LLC | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2025-10-31 | COMPASS MINERALS | UTAH, Undetermined, UT | Pass | State |
| 2025-10-31 | COMPASS MINERALS | UTAH, Undetermined, UT | Pass | State |
| 2025-10-31 | ALIGNED DATA CENTERS IAD03 | STERLING, Loudoun, VA | Fail | State |
| 2025-10-31 | WESTROCK LONGVIEW LLC — high-priority violation on file | LONGVIEW, Cowlitz, WA | Pass | State |
| 2025-10-31 | LANXESS CORPORATION — high-priority violation on file | KALAMA, Cowlitz, WA | Pass | Local |
| 2025-10-30 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY — high-priority violation on file | SELMA, Dallas, AL | Pass | State |
| 2025-10-30 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY — high-priority violation on file | SELMA, Dallas, AL | Pass | State |
| 2025-10-30 | WESTROCK COMPANY, LLC | STEVENSON, Jackson, AL | Pass | State |
| 2025-10-30 | WESTROCK COMPANY, LLC | STEVENSON, Jackson, AL | Pass | State |
| 2025-10-30 | WESTROCK COMPANY, LLC | STEVENSON, Jackson, AL | Pass | State |
| 2025-10-30 | WESTROCK COMPANY, LLC | STEVENSON, Jackson, AL | Pass | State |
| 2025-10-30 | NORTHEAST ARKANSAS REGIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT DISTRICT | PARAGOULD, Greene, AR | Pass | State |
| 2025-10-30 | MCGEORGE CONTRACTING CO. - CRANFORD CONSTRUCTION DIVISION - JONES MILL ASPHALT — high-priority violation on file | MALVERN, Hot Spring, AR | Fail | State |
| 2025-10-30 | MCGEORGE CONTRACTING CO. - CRANFORD CONSTRUCTION DIVISION - JONES MILL ASPHALT — high-priority violation on file | MALVERN, Hot Spring, AR | Pass | State |
| 2025-10-30 | PHILLIPS 66 COMPANY | SACRAMENTO, Sacramento, CA | Pending | Local |
| 2025-10-30 | LARAMIE ENERGY - CONN CREEK GAS — high-priority violation on file | PARACHUTE 10.1 MI. W OF, Garfield, CO | Pass | State |
| 2025-10-30 | LARAMIE ENERGY - CONN CREEK GAS — high-priority violation on file | PARACHUTE 10.1 MI. W OF, Garfield, CO | Pass | State |
| 2025-10-30 | LARAMIE ENERGY - CONN CREEK GAS — high-priority violation on file | PARACHUTE 10.1 MI. W OF, Garfield, CO | Pass | State |
| 2025-10-30 | PLAINS END, LLC | ARVADA, Jefferson, CO | Pass | State |
| 2025-10-30 | UTAH GAS - WEST DRAGON TRAIL C.S. | RANGELY 15.4 MI. S OF, Rio Blanco, CO | Pending | State |
| 2025-10-30 | COLORADO INTERSTATE GAS CO - CHEYENNE CS — high-priority violation on file | NUNN 14.8 MI. N OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2025-10-30 | HIGHPOINT - ANSCHUTZ EQUUS FARMS 4-62-28 | ORCHARD 11.6 MI. N OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2025-10-30 | HIGHPOINT - ANSCHUTZ EQUUS FARMS 4-62-28 | ORCHARD 11.6 MI. N OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2025-10-30 | HIGHPOINT - ANSCHUTZ EQUUS FARMS 4-62-28 | ORCHARD 11.6 MI. N OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2025-10-30 | HIGHPOINT - ANSCHUTZ EQUUS FARMS 4-62-28 | ORCHARD 11.6 MI. N OF, Weld, CO | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.